loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
  • Text Size
  • Text to Speech
  • Color Contrast
  • Pause Animations

Aug 28, 2026

loader2

Open ICICI 3-in-1 Account

Manage your Savings, Demat and Trading Account conveniently at one place

Stocks List

Company Name PE Mcap/Sales P/BV EV/EBIDTA D/E ROCE ROE
ACC Ltd 12.86 0.95 1.19 9.23 0.02 11.22 10.93
Aegis Logistics Ltd 30.67 5.43 7.47 29.23 0.82 16.12 20.71
Apollo Tyres Ltd 16.49 0.99 1.67 8.86 0.26 13.36 13.08
Ashok Leyland Ltd 27.71 2.10 7.25 72.29 4.30 13.77 28.11
Asian Paints Ltd 51.60 7.01 11.71 35.74 0.15 25.94 21.56
Atul Ltd 23.44 3.03 3.06 20.25 0.03 14.94 11.66
Bajaj Holdings & Investment Ltd 13.95 111.92 1.73 130.43 0.00 12.56 12.09
Force Motors Ltd 18.26 2.52 5.46 14.88 0.00 34.82 25.59
Balkrishna Industries Ltd 32.17 4.18 4.13 22.32 0.35 10.92 9.66
Bata India Ltd 59.95 2.49 5.49 12.26 0.89 11.95 10.62
Bayer CropScience Ltd 24.86 2.77 6.14 19.21 0.03 28.03 23.70
Berger Paints India Ltd 47.34 4.86 8.33 33.71 0.10 21.25 17.26
Bharat Forge Ltd 135.94 5.79 10.17 41.86 0.74 11.67 11.57
Blue Star Ltd 59.81 2.46 8.87 40.08 0.18 19.62 16.23
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd 4.22 0.56 1.55 3.77 0.25 43.37 39.44
Abbott India Ltd 34.61 8.03 11.65 29.46 0.04 43.78 34.46
Britannia Industries Ltd 49.00 6.68 25.04 36.84 0.28 55.30 53.62
CESC Ltd 12.04 1.06 1.57 9.94 1.62 10.24 13.18
Graphite India Ltd 65.11 4.77 2.32 35.61 0.05 4.39 2.92
Carborundum Universal Ltd 113.60 4.10 5.46 53.67 0.08 10.66 6.20
CEAT Ltd 24.12 0.91 2.79 9.53 0.57 17.71 14.81
Cemindia Projects Ltd 36.22 2.17 9.08 21.48 0.48 32.54 28.24
Aditya Birla Real Estate Ltd -126.71 38.06 4.19 0.00 1.41 -4.07 -2.94
Exide Industries Ltd 40.38 2.10 2.72 21.71 0.13 8.69 6.18
Cipla Ltd 34.14 2.94 3.34 23.09 0.02 15.66 11.79
Colgate-Palmolive (India) Ltd 36.95 8.25 31.37 25.72 0.03 104.06 81.59
Coromandel International Ltd 31.72 1.79 4.50 32.81 0.10 22.74 16.05
CG Power & Industrial Solutions Ltd 112.90 11.27 17.57 96.04 0.01 27.01 20.29
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd 18.41 1.58 2.65 15.65 0.75 11.71 11.29
Deepak Nitrite Ltd 30.69 3.05 4.12 28.24 0.26 11.34 9.81
EID Parry (India) Ltd 11.68 0.37 1.63 10.93 0.37 25.03 19.02
EIH Ltd 25.17 6.34 3.54 23.99 0.05 20.86 15.15
Eicher Motors Ltd 38.33 9.45 8.81 41.56 0.02 29.14 23.77
Elecon Engineering Company Ltd 40.37 4.03 4.14 21.19 0.11 20.04 15.85
Elgi Equipments Ltd 44.48 5.04 8.93 37.14 0.27 23.13 21.00
GE Vernova T&D India Ltd 85.17 17.91 41.30 74.14 0.01 70.99 55.26
Escorts Kubota Ltd 24.39 2.92 2.72 25.34 0.01 13.70 18.72
Finolex Cables Ltd 24.81 3.73 3.26 61.62 0.00 17.60 13.42
Nestle India Ltd 73.67 11.65 54.39 55.27 0.18 56.47 76.34
Gabriel India Ltd 69.05 5.19 17.66 56.71 0.09 24.87 19.76
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd 49.26 13.77 23.21 39.31 0.01 59.05 49.11
Saregama India Ltd 42.94 9.65 6.01 14.76 0.02 18.03 13.50
Great Eastern Shipping Company Ltd 5.10 3.53 1.13 4.68 0.10 15.53 15.93
Ambuja Cements Ltd 19.65 2.52 1.73 15.35 0.01 6.68 10.55
Grasim Industries Ltd 19.88 1.28 2.15 12.70 2.06 7.23 10.25
Hero MotoCorp Ltd 20.44 2.37 5.19 16.99 0.04 34.30 28.25
ABB India Ltd 53.23 12.05 17.04 81.93 0.01 29.83 22.38
HEG Ltd 39.64 5.54 2.99 29.67 0.15 8.38 7.41
Hindalco Industries Ltd 14.21 0.85 1.71 20.01 0.63 12.68 12.97
Hindustan Unilever Ltd 31.55 7.33 9.69 33.98 0.03 25.43 31.07
Zensar Technologies Ltd 13.81 1.88 2.27 11.36 0.02 22.24 17.63
JSW Dulux Ltd 7.22 3.94 5.78 30.83 0.04 21.70 19.11
India Cements Ltd 124.09 2.56 2.38 54.10 0.25 2.27 0.78
Indian Hotels Co Ltd 43.49 10.36 7.70 33.21 0.24 18.61 14.93
Linde India Ltd 101.52 21.92 13.00 62.17 0.01 17.78 13.58
Gillette India Ltd 35.75 7.71 25.19 26.02 0.00 81.46 66.44
Castrol India Ltd 17.25 3.20 9.60 12.82 0.03 58.80 45.47
Tata Investment Corporation Ltd 75.00 80.21 1.11 89.68 0.00 1.57 1.44
ITC Ltd 16.51 4.23 4.60 13.95 0.02 38.31 29.49
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd 54.59 9.34 9.30 39.50 0.00 24.94 18.69
JK Tyre & Industries Ltd 16.68 0.67 1.81 8.22 0.89 14.06 15.96
Whirlpool of India Ltd 40.92 1.30 2.48 14.11 0.07 12.19 9.50
Cummins India Ltd 60.71 11.84 16.98 59.26 0.00 37.29 29.45
Trent Ltd 85.19 7.70 22.12 44.31 0.39 27.94 27.66
Larsen & Toubro Ltd 28.33 1.94 5.09 20.97 1.25 14.69 18.52
The Ramco Cements Ltd 32.79 2.34 2.61 19.38 0.55 6.07 0.29
Mahindra & Mahindra Ltd 20.47 2.09 4.45 13.78 1.46 15.27 21.89
Max Financial Services Ltd 392.56 1.13 10.22 224.20 0.27 3.46 2.00
Bosch Ltd 60.69 7.16 9.66 57.46 0.01 20.96 14.55
MRF Ltd 23.18 1.80 2.67 10.56 0.18 15.10 12.26
Pfizer Ltd 29.25 8.53 5.12 22.38 0.02 22.62 17.16
PCBL Chemical Ltd 48.96 1.55 3.16 16.23 1.52 11.81 12.52
Schaeffler India Ltd 50.26 6.50 10.26 36.44 0.01 27.21 20.21
Reliance Industries Ltd 19.71 1.64 1.93 13.35 0.44 10.58 10.94
Vedanta Ltd 3.93 1.43 2.27 6.61 1.37 10.49 36.71
Shree Cement Ltd 52.86 4.13 3.72 19.01 0.07 10.42 7.81
SRF Ltd 35.58 4.87 5.47 27.82 0.37 13.78 13.76
Siemens Ltd 44.29 5.84 10.52 57.82 0.02 13.46 12.82
Sundaram Finance Ltd 22.84 5.15 3.41 15.51 4.27 9.60 15.38
Supreme Industries Ltd 45.04 4.14 7.49 33.10 0.01 21.03 16.13
Tata Chemicals Ltd -8.49 1.10 0.79 0.00 0.39 3.33 2.11
Tata Power Company Ltd 21.38 1.80 2.85 14.32 1.85 9.58 13.59
Tata Consumer Products Ltd 62.72 5.08 4.73 38.64 0.12 9.15 7.84
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd 1.48 0.35 1.05 8.47 0.66 2.31 75.90
Tata Steel Ltd 20.64 1.00 2.31 9.48 0.98 11.37 11.44
Cholamandalam Financial Holdings Ltd 4.67 0.72 1.82 10.34 13.76 10.52 39.17
Jubilant Pharmova Ltd 39.98 1.70 1.98 14.20 0.48 6.93 5.96
Voltas Ltd 89.82 2.79 6.23 177.08 0.15 8.54 5.74
Wipro Ltd 13.45 1.93 2.04 10.49 0.23 16.72 15.57
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 58.56 5.04 13.41 36.36 0.69 18.12 22.64
Godfrey Phillips India Ltd 24.24 5.18 5.33 25.29 0.04 32.74 26.64
Patanjali Foods Ltd 19.27 1.11 2.90 49.44 0.07 14.93 11.44
Dr Reddy`s Laboratories Ltd 30.88 2.92 2.58 16.59 0.17 13.65 11.64
Vardhman Textiles Ltd 19.91 1.74 1.63 15.02 0.15 8.89 7.38
Jindal Saw Ltd 32.84 1.10 1.57 14.94 0.40 10.02 7.72
Titan Company Ltd 79.61 5.24 29.23 0.00 1.88 19.63 37.13
Asahi India Glass Ltd 55.36 5.29 6.18 39.26 0.93 13.14 14.63
Usha Martin Ltd 29.59 4.07 4.54 19.87 0.11 18.65 15.41
Kajaria Ceramics Ltd 34.90 3.96 6.23 21.09 0.09 22.21 16.76
Honeywell Automation India Ltd 58.63 6.90 7.26 48.58 0.02 16.52 12.35
Sarda Energy & Minerals Ltd 15.56 3.86 2.43 20.48 0.42 15.41 13.39
HFCL Ltd 63.66 9.47 7.87 110.48 0.31 7.54 4.31
Can Fin Homes Ltd 9.61 2.57 1.82 12.40 6.66 9.14 19.66
State Bank of India 10.77 1.88 1.65 30.81 0.00 0.00 16.68
Anant Raj Ltd 37.55 8.68 3.77 32.38 0.12 11.95 11.13
Godrej Industries Ltd 17.81 1.77 3.52 0.00 4.20 9.86 18.01
Shriram Finance Ltd 22.53 5.30 2.42 13.70 3.96 11.49 16.35
Piramal Finance Ltd 30.54 4.34 1.83 17.68 2.63 6.47 0.86
Apar Industries Ltd 63.02 3.25 9.44 63.58 0.15 32.09 20.60
3M India Ltd 67.31 7.64 21.94 43.73 0.07 47.32 28.90
Amara Raja Energy & Mobility Ltd 18.28 1.22 2.08 13.30 0.04 11.65 7.18
JM Financial Ltd 11.14 2.93 1.16 7.65 1.14 11.85 11.55
Swan Corp Ltd 44.90 2.14 1.30 40.13 0.33 -0.65 -4.53
Radico Khaitan Ltd 87.77 10.21 18.61 65.33 0.21 23.61 19.92
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd 27.47 5.08 5.19 16.54 7.13 9.70 19.32
Balrampur Chini Mills Ltd 37.34 2.56 3.02 41.46 0.64 11.06 12.14
Timken India Ltd 55.66 6.82 8.13 40.20 0.01 18.80 14.28
Welspun Living Ltd 62.51 1.70 3.66 16.75 0.58 13.68 13.80
Bharat Petroleum Corporation Ltd 8.05 0.30 1.38 4.36 0.64 24.94 28.47
MMTC Ltd 21.17 2,774.78 4.46 0.00 0.00 8.56 -14.28
BEML Ltd 92.56 4.11 5.64 35.44 0.05 11.68 10.53
Tata Communications Ltd 51.59 1.95 14.02 12.51 3.80 11.56 28.48
Bharat Electronics Ltd 48.84 10.87 12.55 39.06 0.00 34.83 27.40
Steel Authority of India Ltd 19.31 0.80 1.37 11.56 0.63 6.20 4.54
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd -507.87 13.30 39.89 241.58 1.32 8.22 1.61
NLC India Ltd 11.15 2.45 1.74 17.14 1.27 10.60 15.39
National Aluminium Company Ltd 10.72 4.06 3.36 7.86 0.01 37.98 29.42
Hindustan Petroleum Corporation Ltd 46.42 0.18 1.18 4.91 1.08 22.02 30.93
Bharat Heavy Electricals Ltd 61.59 4.44 5.74 196.29 0.34 5.63 5.22
Hindustan Zinc Ltd 15.39 6.43 11.61 12.46 0.55 66.34 76.94
Tata Elxsi Ltd 35.02 6.10 7.55 26.90 0.06 29.45 23.58
Kotak Mahindra Bank Ltd 20.77 6.04 2.33 63.51 0.00 0.00 11.33
ITI Ltd 81.72 7.33 13.92 0.00 0.96 0.00 0.00
DCM Shriram Ltd 11.10 1.13 2.07 11.42 0.37 11.19 11.63
Chennai Petroleum Corporation Ltd 4.77 0.31 1.80 5.10 0.26 34.12 32.13
Shipping Corporation of India Ltd 8.60 2.41 1.53 7.44 0.32 9.84 10.64
Aarti Industries Ltd 36.91 2.70 3.29 21.56 0.69 6.24 6.07
HBL Engineering Ltd 23.94 9.50 8.44 51.36 0.05 26.51 20.46
UPL Ltd 20.74 0.93 1.39 8.98 0.76 11.56 6.95
Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd 9.41 0.33 2.08 11.15 1.05 17.26 14.17
NCC Ltd 12.45 0.45 1.18 7.55 0.33 16.60 9.53
Lloyds Metals & Energy Ltd 20.72 5.96 7.35 22.39 0.82 26.65 37.66
P I Industries Ltd 31.64 5.49 3.27 26.06 0.02 15.59 12.35
Karur Vysya Bank Ltd 12.18 3.02 2.37 19.55 0.00 0.00 19.28
Himadri Speciality Chemical Ltd 42.22 7.29 7.21 34.97 0.13 22.34 17.92
Infosys Ltd 15.30 2.60 5.38 10.68 0.10 40.83 33.58
Samvardhana Motherson International Ltd 38.26 1.38 4.24 16.50 0.48 13.26 11.90
Trident Ltd 31.18 1.85 3.04 15.03 0.43 11.05 9.41
Lupin Ltd 17.92 3.56 4.42 13.46 0.30 27.44 27.01
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd 8.77 0.81 1.62 7.33 0.05 25.39 20.41
Zee Entertainment Enterprises Ltd 48.36 1.20 0.83 19.84 0.02 9.08 6.71
IFCI Ltd 55.86 12.90 2.71 26.58 0.69 8.27 3.17
Pidilite Industries Ltd 61.96 11.36 15.31 47.85 0.04 31.01 24.00
CRISIL Ltd 39.10 9.47 10.58 31.12 0.10 33.63 27.37
Havells India Ltd 47.00 3.40 8.12 39.33 0.03 24.73 19.00
Mphasis Ltd 24.51 2.95 4.36 16.24 0.22 21.53 18.29
Dabur India Ltd 35.10 5.18 6.00 29.58 0.10 20.85 16.82
Supreme Petrochem Ltd 27.16 2.41 5.56 25.76 0.06 18.46 13.91
Torrent Pharmaceuticals Ltd 88.83 9.94 22.84 44.85 1.14 18.30 26.76
Ipca Laboratories Ltd 35.99 5.13 6.14 26.75 0.14 19.01 15.87
Federal Bank Ltd 17.55 2.86 2.21 21.11 0.00 0.00 12.02
Bajaj Finance Ltd 32.48 8.18 5.90 19.47 3.78 10.87 18.35
Nava Ltd 16.47 3.73 1.83 10.70 0.19 15.41 12.70
Neuland Laboratories Ltd 59.86 14.73 15.89 57.79 0.13 26.45 21.43
Hindustan Copper Ltd 45.40 24.91 15.44 82.29 0.08 21.61 18.90
Blue Dart Express Ltd 41.15 2.07 6.66 14.54 0.71 17.14 17.25
Adani Enterprises Ltd 57.03 4.27 4.53 46.73 1.51 5.59 -3.99
LIC Housing Finance Ltd 5.13 1.02 0.71 11.42 7.05 8.59 14.41
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 38.02 7.88 5.51 28.74 0.04 18.72 14.85
Caplin Point Laboratories Ltd 28.21 9.87 5.34 27.48 0.00 26.03 22.86
Kalpataru Projects International Ltd 20.95 0.87 3.04 10.34 0.55 17.66 14.42
Aurobindo Pharma Ltd 25.59 2.82 2.50 14.04 0.23 12.43 9.93
KEI Industries Ltd 53.39 5.47 7.99 93.57 0.04 21.16 15.59
Natco Pharma Ltd 13.35 3.45 1.66 6.05 0.05 32.48 27.98
JSW Steel Ltd 11.62 1.75 3.26 11.37 1.10 10.86 11.70
Thermax Ltd 79.54 4.36 8.47 51.45 0.39 13.58 10.55
CCL Products (India) Ltd 34.62 3.36 6.40 23.26 0.73 15.80 18.00
HDFC Bank Ltd 13.45 3.18 1.85 30.45 0.00 0.00 14.30
Poonawalla Fincorp Ltd 53.55 6.21 3.28 26.15 4.02 7.50 5.85
PTC Industries Ltd 264.03 107.64 21.99 909.10 0.12 7.61 6.01
Tata Consultancy Services Ltd 16.94 3.18 7.90 12.40 0.10 58.92 49.11
ICICI Bank Ltd 17.12 5.24 2.73 54.49 0.00 0.00 17.24
IDBI Bank Ltd 10.66 3.43 1.65 22.34 0.00 0.00 16.54
Oil India Ltd 8.25 2.32 1.35 10.87 0.29 10.21 9.48
Power Grid Corporation of India Ltd 15.62 5.31 2.46 10.33 1.44 8.63 15.26
Bank of Baroda 6.79 0.93 0.74 21.00 0.00 0.00 12.47
Canara Bank 5.86 0.92 0.99 18.58 0.00 0.00 18.03
UCO Bank 11.34 1.22 1.03 22.70 0.00 0.00 9.53
General Insurance Corporation of India 6.98 1.25 0.84 4.17 0.00 10.49 13.15
Union Bank of India 6.86 1.33 1.07 19.54 0.00 0.00 15.99
Maruti Suzuki India Ltd 29.36 2.30 3.92 21.98 0.00 20.98 15.95
Ircon International Ltd 22.14 1.07 1.73 12.65 0.56 10.13 11.93
IndusInd Bank Ltd 58.51 1.67 1.19 20.23 0.00 0.00 1.37
Central Bank of India 6.05 0.76 0.75 21.70 0.00 0.00 13.31
Axis Bank Ltd 14.08 2.97 1.78 23.59 0.00 0.00 13.17
Bank of Maharashtra 8.59 2.21 1.90 20.84 0.00 0.00 24.10
Bank of India 5.54 0.86 0.79 18.67 0.00 0.00 13.36
HCL Technologies Ltd 20.49 2.75 4.75 13.37 0.08 27.94 23.00
Cochin Shipyard Ltd 59.34 8.37 6.88 42.24 0.10 20.10 15.64
Indian Overseas Bank 10.62 1.98 1.78 23.57 0.00 0.00 12.95
RBL Bank Ltd 65.56 4.11 1.39 37.82 0.00 0.00 5.43
Indian Bank 9.25 1.75 1.55 19.82 0.00 0.00 17.81
Oil & Natural Gas Corpn Ltd 6.52 0.48 0.79 4.41 0.51 13.56 13.92
Manappuram Finance Ltd 22.71 3.45 2.11 15.01 3.30 8.26 6.97
Zydus Wellness Ltd 88.86 4.23 2.88 49.07 0.29 4.88 3.98
Phoenix Mills Ltd 41.62 17.79 6.24 34.57 0.47 12.97 13.08
Emami Ltd 22.08 4.38 5.66 17.91 0.04 28.81 27.60
Choice International Ltd 69.85 19.01 10.75 60.09 0.72 20.81 20.66
Afcons Infrastructure Ltd 73.38 0.88 1.93 11.02 0.56 10.47 5.59
Five-Star Business Finance Ltd 14.37 4.93 2.15 9.90 1.18 14.79 16.06
DLF Ltd 37.66 20.43 3.70 134.82 0.05 6.58 5.96
City Union Bank Ltd 15.70 3.21 2.08 20.37 0.00 0.00 13.24
Jammu and Kashmir Bank Ltd 7.17 1.32 1.05 18.47 0.00 0.00 17.46
Punjab National Bank 5.99 1.01 0.91 18.43 0.00 0.00 13.97
Welspun Corp Ltd 27.00 3.73 6.84 43.96 0.21 22.89 19.52
Wockhardt Ltd 77.54 9.52 6.50 81.57 0.46 7.79 5.81
TVS Motor Company Ltd 56.73 3.64 21.32 26.88 0.27 37.15 34.22
United Spirits Ltd 57.92 8.75 12.27 50.40 0.05 27.34 21.55
NTPC Ltd 11.34 1.72 1.58 9.70 1.35 8.86 15.37
Indian Oil Corporation Ltd 5.42 0.25 0.88 3.92 0.70 18.72 21.52
Coal India Ltd 7.92 1.47 2.07 6.05 0.11 20.78 28.14
Life Insurance Corporation of India 8.87 0.54 3.01 9.47 0.00 0.93 37.66
Engineers India Ltd 18.20 4.62 4.53 27.29 0.01 25.32 19.20
Hindustan Aeronautics Ltd 34.76 9.79 7.92 0.00 0.00 16.19 23.98
NMDC Ltd 10.22 3.19 2.24 8.51 0.14 28.16 23.63
Power Finance Corporation Ltd 3.45 1.01 0.81 10.23 5.03 9.93 20.73
SJVN Ltd 39.81 8.27 1.79 22.69 1.68 4.76 5.79
Hexaware Technologies Ltd 25.25 2.53 5.06 17.20 0.11 26.65 23.44
Housing & Urban Development Corporation Ltd 8.64 2.76 1.79 13.11 5.24 9.62 15.67
New India Assurance Company Ltd 39.58 0.62 1.25 28.56 0.00 3.40 5.71
Uno Minda Ltd 57.07 3.75 10.80 36.99 0.42 19.87 20.45
APL Apollo Tubes Ltd 51.04 2.56 11.88 32.65 0.12 30.60 25.31
GAIL (India) Ltd 11.39 0.79 1.26 11.27 0.27 9.22 8.71
Paradeep Phosphates Ltd 16.06 0.79 2.54 23.42 1.10 13.88 14.44
Sonata Software Ltd 18.44 0.80 4.48 13.63 0.34 30.25 28.25
Page Industries Ltd 52.96 7.63 26.71 42.61 0.19 62.12 52.50
NHPC Ltd 17.73 6.50 1.81 23.70 1.13 5.57 10.41
Marico Ltd 55.09 6.88 25.59 48.93 0.14 40.47 44.30
Redington Ltd 19.01 0.24 2.82 36.60 0.30 17.38 13.60
Container Corporation Of India Ltd 31.50 4.34 3.04 19.75 0.07 13.70 10.67
Nippon Life India Asset Management Ltd 46.58 26.09 16.40 38.07 0.02 43.80 34.45
Granules India Ltd 31.31 3.87 4.39 22.25 0.34 15.18 13.52
Reliance Power Ltd -29.18 1.22 0.64 11.96 1.00 5.84 -0.97
Capri Global Capital Ltd 21.98 7.63 3.45 19.24 3.19 11.18 11.76
Indian Railway Finance Corporation Ltd 15.24 4.02 1.93 20.21 7.76 5.64 12.81
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd 36.07 7.92 10.57 37.59 0.03 32.10 27.37
Oracle Financial Services Software Ltd 31.08 13.83 13.56 28.76 0.00 42.31 32.61
NBCC (India) Ltd 30.92 1.83 7.83 49.69 0.00 28.60 20.94
Prestige Estates Projects Ltd 54.05 5.39 4.20 0.00 0.97 10.44 8.24
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd 37.39 5.90 11.40 73.20 0.02 35.44 28.11
Mahanagar Gas Ltd 15.09 1.31 1.68 7.88 0.03 17.98 13.66
Ajanta Pharma Ltd 39.19 8.16 9.82 31.62 0.04 31.81 25.39
Cyient Ltd 29.75 1.70 2.17 12.97 0.09 12.78 9.32
Newgen Software Technologies Ltd 25.78 5.14 4.54 20.07 0.03 22.25 18.25
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd 18.88 6.32 2.55 27.12 0.01 12.86 10.96
Suzlon Energy Ltd 20.25 3.81 6.76 20.09 0.06 31.89 40.64
Poly Medicure Ltd 56.10 9.36 5.66 41.88 0.09 12.41 8.98
Aadhar Housing Finance Ltd 18.08 5.60 2.75 13.64 2.52 11.31 15.75
Jaiprakash Power Ventures Ltd 17.89 2.07 1.29 12.05 0.28 6.40 3.27
Gland Pharma Ltd 42.18 7.40 4.60 27.45 0.03 14.59 10.53
Jubilant Foodworks Ltd 71.97 3.40 14.12 19.51 2.11 14.63 20.22
PVR Inox Ltd 27.02 1.80 1.62 9.11 1.01 6.42 4.48
Biocon Ltd 160.70 3.96 1.94 32.33 0.61 3.76 1.34
Minda Corporation Ltd 33.61 2.71 6.37 26.74 0.64 12.59 11.46
Sun TV Network Ltd 12.22 4.66 1.48 8.73 0.01 19.94 15.36
Bharti Hexacom Ltd 42.52 8.29 10.82 17.18 1.03 20.49 26.47
Bharti Airtel Ltd 32.25 5.57 6.68 11.94 1.56 19.27 25.75
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 16.81 4.89 2.38 15.27 6.08 9.37 18.04
Godrej Properties Ltd 38.44 11.92 3.19 0.00 0.78 8.25 10.09
PNB Housing Finance Ltd 13.16 3.59 1.59 12.41 3.70 9.40 12.70
Hyundai Motor India Ltd 37.19 2.60 9.20 20.67 0.05 34.84 29.92
Birlasoft Ltd 14.69 1.59 2.05 9.65 0.04 20.00 13.66
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 16.06 2.49 1.97 13.27 5.14 8.63 11.88
Emcure Pharmaceuticals Ltd 34.83 4.50 7.16 29.71 0.45 20.01 19.12
J K Cements Ltd 42.52 2.91 5.67 21.54 0.93 13.88 15.05
Tech Mahindra Ltd 31.06 2.82 5.42 17.56 0.07 20.68 16.87
Bharat Dynamics Ltd 91.87 14.31 11.29 422.28 0.00 10.22 14.38
Adani Power Ltd 28.18 7.56 6.61 24.32 0.77 16.60 21.39
REC Ltd 5.20 1.40 0.99 10.60 6.19 9.71 20.09
LTM Ltd 26.71 3.28 5.77 19.54 0.10 26.84 21.33
Persistent Systems Ltd 47.99 6.26 11.82 33.34 0.06 32.51 26.35
Tata Technologies Ltd 60.81 6.15 10.49 41.60 0.16 19.59 16.34
Sona BLW Precision Forgings Ltd 73.98 11.41 8.50 52.27 0.06 14.16 10.96
Torrent Power Ltd 25.68 2.12 3.22 13.75 0.62 13.38 13.46
LG Electronics India Ltd 62.91 4.66 14.98 44.67 0.07 30.65 24.72
Info Edge (India) Ltd 45.96 26.73 2.32 75.79 0.01 3.66 2.20
Alkem Laboratories Ltd 29.02 4.35 4.63 23.41 0.13 19.68 18.24
Titagarh Rail Systems Ltd 59.69 2.91 4.58 31.18 0.17 16.05 11.70
Petronet LNG Ltd 10.39 0.86 1.97 6.74 0.15 24.80 20.83
Central Depository Services (India) Ltd 62.88 25.82 15.09 50.89 0.00 32.45 24.47
SBI Cards & Payment Services Ltd 26.73 3.06 3.88 19.31 3.02 10.10 14.69
Jindal Steel Ltd 44.33 2.25 2.36 18.67 0.42 9.58 8.21
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 39.52 4.18 6.75 68.69 0.16 35.07 23.56
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd 30.09 14.74 7.51 22.53 0.02 32.17 25.10
AWL Agri Business Ltd 22.03 0.34 2.44 13.95 0.15 17.08 9.97
Indraprastha Gas Ltd 15.26 1.38 1.80 9.73 0.01 21.47 16.92
Jio Financial Services Ltd 76.07 44.65 1.14 77.43 0.10 1.88 1.21
Zydus Lifesciences Ltd 25.78 2.31 4.38 18.96 0.31 20.30 19.69
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 44.54 25.88 37.20 34.41 0.00 115.10 85.80
Divi`s Laboratories Ltd 84.13 23.30 14.63 77.25 0.00 21.00 16.19
Zen Technologies Ltd 83.48 23.88 8.70 71.40 0.03 16.51 12.14
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd 205.05 6.56 -0.27 46.07 0.00 0.00 0.00
BSE Ltd 49.15 27.06 20.78 39.17 0.00 49.46 44.83
HDFC Asset Management Company Ltd 37.26 23.79 11.94 29.40 0.00 42.89 32.93
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 29.94 10.14 4.10 19.58 0.72 13.84 16.16
Godrej Consumer Products Ltd 48.85 5.68 7.40 36.06 0.34 17.56 15.10
HDFC Life Insurance Company Ltd 60.23 1.20 6.09 68.56 0.18 0.57 11.53
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd 45.74 1.16 5.46 57.17 0.20 0.50 12.66
Olectra Greentech Ltd 59.88 5.99 8.77 40.36 0.19 19.85 14.19
SBI Life Insurance Company Ltd 68.00 1.57 8.78 200.70 0.00 0.57 13.77
Railtel Corporation of India Ltd 25.87 2.09 3.96 13.42 0.03 19.75 16.25
BLS International Services Ltd 13.22 4.49 4.00 14.49 0.13 38.99 36.73
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd 32.16 2.89 4.59 20.95 0.00 23.54 17.80
AIA Engineering Ltd 31.25 8.94 4.92 34.20 0.03 21.10 16.97
Max Healthcare Institute Ltd 67.67 11.78 9.19 46.89 0.32 13.72 14.33
Triveni Turbine Ltd 54.91 8.46 12.76 42.74 0.03 34.55 26.25
GMR Airports Ltd 136.94 10.00 -41.86 38.18 0.00 0.00 0.00
Vodafone Idea Ltd 4.25 3.54 -4.45 18.28 0.00 -0.99 -39.96
United Breweries Ltd 89.23 3.82 7.80 53.84 0.22 11.65 9.30
IIFL Finance Ltd 12.46 2.10 2.01 11.16 4.57 11.11 13.80
JBM Auto Ltd 62.32 2.77 9.86 25.40 1.89 14.12 17.05
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd 27.89 8.31 9.02 23.73 0.03 48.86 38.93
UTI Asset Management Company Ltd 22.27 6.70 2.53 15.49 0.03 16.50 12.07
Sumitomo Chemical India Ltd 44.60 7.98 7.63 39.98 0.02 22.71 17.26
Fortis Healthcare Ltd 65.59 7.39 7.07 41.61 0.32 13.36 11.31
Gujarat State Petronet Ltd 9.57 0.87 1.27 5.22 0.01 19.76 14.57
Rites Ltd 22.60 4.70 3.89 15.23 0.00 21.24 16.14
Navin Fluorine International Ltd 55.31 13.18 11.00 45.31 0.02 20.88 15.83
Varun Beverages Ltd 41.07 6.46 7.15 28.27 0.15 20.07 16.92
Devyani International Ltd -634.77 3.07 11.19 23.91 2.59 0.00 0.00
