loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
  • Text Size
  • Text to Speech
  • Color Contrast
  • Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2026 2.07 0.41 43.38
Equity-Ather Energy Jun 30, 2026 1.17 0.23 13.34
Equity-Aegis Logistics Jun 30, 2026 1.12 0.22 14.13
Equity-Honasa Consumer Jun 30, 2026 1.12 0.22 0.43
Equity-Acutaas Chemical Jun 30, 2026 1.10 0.22 -1.86
Equity-Gland Pharma Jun 30, 2026 1.09 0.22 -6.78
Equity-Welspun Corp Jun 30, 2026 1.10 0.22 6.79
Equity-Zydus Wellness Jun 30, 2026 1.11 0.22 13.73
Equity-Thermax Jun 30, 2026 1.10 0.22 -4.83
Equity-Cemindia Project Jun 30, 2026 1.09 0.22 1.30
Equity-Apollo Tyres Jun 30, 2026 1.04 0.21 10.84
Equity-Tata Motors Jun 30, 2026 1.05 0.21 22.95
Equity-OneSource Speci. Jun 30, 2026 1.07 0.21 9.64
Equity-Meesho Jun 30, 2026 1.04 0.21 15.82
Equity-Motherson Wiring Jun 30, 2026 1.08 0.21 21.91
Equity-Vijaya Diagnost. Jun 30, 2026 1.05 0.21 -0.52
Equity-Hitachi Energy Jun 30, 2026 1.04 0.21 -2.66
Equity-Go Digit General Jun 30, 2026 1.04 0.21 10.16
Equity-ACME Solar Hold. Jun 30, 2026 1.08 0.21 6.61
Equity-Allied Blenders Jun 30, 2026 1.08 0.21 13.74
Equity-Sai Life Jun 30, 2026 1.04 0.21 0.61
Equity-Eternal Jun 30, 2026 1.05 0.21 10.87
Equity-Anand Rathi Wea. Jun 30, 2026 1.06 0.21 13.70
Equity-Cartrade Tech Jun 30, 2026 1.05 0.21 19.77
Equity-Laurus Labs Jun 30, 2026 1.06 0.21 -3.35
Equity-AAVAS Financiers Jun 30, 2026 1.04 0.21 13.36
Equity-Aptus Value Hou. Jun 30, 2026 1.07 0.21 16.39
Equity-Kalyan Jewellers Jun 30, 2026 1.04 0.21 24.45
Equity-L&T Finance Ltd Jun 30, 2026 1.07 0.21 16.07
Equity-One 97 Jun 30, 2026 1.07 0.21 17.47
Equity-Mankind Pharma Jun 30, 2026 1.04 0.21 7.19
Equity-CreditAcc. Gram. Jun 30, 2026 1.04 0.21 22.68
Equity-Krishna Institu. Jun 30, 2026 1.04 0.21 -0.49
Equity-HDB FINANC SER Jun 30, 2026 1.05 0.21 13.17
Equity-Star Health Insu Jun 30, 2026 1.04 0.21 5.09
Equity-Interglobe Aviat Jun 30, 2026 1.05 0.21 10.28
Equity-Canara HSBC Jun 30, 2026 1.05 0.21 11.21
Equity-Tata Capital Jun 30, 2026 1.05 0.21 15.08
Equity-T R I L Jun 30, 2026 1.05 0.21 10.44
Equity-Action Const.Eq. Jun 30, 2026 1.04 0.21 9.19
Equity-Nuvama Wealth Jun 30, 2026 1.06 0.21 3.17
Equity-Polycab India Jun 30, 2026 1.04 0.21 2.08
Equity-Solar Industries Jun 30, 2026 1.06 0.21 -4.74
Equity-GMR Airports Jun 30, 2026 1.05 0.21 8.77
Equity-Triveni Turbine Jun 30, 2026 1.04 0.21 -17.34
Equity-Max Healthcare Jun 30, 2026 1.06 0.21 14.83
Equity-AIA Engineering Jun 30, 2026 1.06 0.21 -2.70
Equity-Alkem Lab Jun 30, 2026 1.04 0.21 9.12
Equity-Godrej Propert. Jun 30, 2026 1.04 0.21 14.26
Equity-Minda Corp Jun 30, 2026 1.06 0.21 -6.34
Equity-Poly Medicure Jun 30, 2026 1.04 0.21 33.01
Equity-Ajanta Pharma Jun 30, 2026 1.07 0.21 15.54
Equity-Oracle Fin.Serv. Jun 30, 2026 1.05 0.21 2.55
Equity-Capri Global Jun 30, 2026 1.06 0.21 9.97
Equity-Granules India Jun 30, 2026 1.07 0.21 5.97
Equity-Marico Jun 30, 2026 1.04 0.21 8.05
Equity-NHPC Ltd Jun 30, 2026 1.04 0.21 10.91
Equity-Hexaware Tech. Jun 30, 2026 1.06 0.21 -1.30
Equity-Five-Star Bus.Fi Jun 30, 2026 1.04 0.21 13.70
Equity-Choice Intl. Jun 30, 2026 1.08 0.21 13.92
Equity-Bank of Maha Jun 30, 2026 1.05 0.21 16.23
Equity-Maruti Suzuki Jun 30, 2026 1.08 0.21 16.81
Equity-Poonawalla Fin Jun 30, 2026 1.05 0.21 28.21
Equity-Natco Pharma Jun 30, 2026 1.06 0.21 23.91
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2026 1.05 0.21 11.78
Equity-Caplin Point Lab Jun 30, 2026 1.06 0.21 0.50
Equity-LIC Housing Fin. Jun 30, 2026 1.04 0.21 17.81
Equity-Neuland Labs. Jun 30, 2026 1.04 0.21 8.73
Equity-Ipca Labs. Jun 30, 2026 1.07 0.21 12.26
Equity-Torrent Pharma. Jun 30, 2026 1.04 0.21 6.06
Equity-Lupin Jun 30, 2026 1.04 0.21 15.90
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2026 1.04 0.21 -4.14
Equity-Himadri Special Jun 30, 2026 1.04 0.21 8.60
Equity-Lloyds Metals Jun 30, 2026 1.08 0.21 6.42
Equity-C P C L Jun 30, 2026 1.04 0.21 9.01
Equity-B H E L Jun 30, 2026 1.04 0.21 4.80
Equity-Balrampur Chini Jun 30, 2026 1.05 0.21 10.34
Equity-Radico Khaitan Jun 30, 2026 1.07 0.21 6.28
Equity-Shriram Finance Jun 30, 2026 1.04 0.21 14.66
Equity-HFCL Jun 30, 2026 1.06 0.21 -11.67
Equity-Honeywell Auto Jun 30, 2026 1.04 0.21 -8.18
Equity-Usha Martin Jun 30, 2026 1.08 0.21 5.22
Equity-Dr Reddy`s Labs Jun 30, 2026 1.04 0.21 7.15
Equity-J B Chemicals & Jun 30, 2026 1.05 0.21 6.31
Equity-Linde India Jun 30, 2026 1.04 0.21 16.56
Equity-Saregama India Jun 30, 2026 1.06 0.21 -9.78
Equity-Glaxosmi. Pharma Jun 30, 2026 1.05 0.21 21.52
Equity-Finolex Cables Jun 30, 2026 1.05 0.21 2.99
Equity-CG Power & Ind Jun 30, 2026 1.05 0.21 1.39
Equity-Force Motors Jun 30, 2026 1.05 0.21 14.90
Equity-ACC Jun 30, 2026 1.00 0.20 4.15
Equity-NTPC Green Ene. Jun 30, 2026 1.03 0.20 11.32
Equity-Siemens Ener.Ind Jun 30, 2026 1.01 0.20 -16.18
Equity-Sagility Jun 30, 2026 1.00 0.20 7.26
Equity-ITC Hotels Jun 30, 2026 1.02 0.20 13.10
Equity-Vishal Mega Mart Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.77
Equity-DOMS Industries Jun 30, 2026 1.02 0.20 13.40
Equity-Tenneco Clean Jun 30, 2026 1.00 0.20 13.85
Equity-International Ge Jun 30, 2026 1.02 0.20 3.24
Equity-Leela Palaces Ho Jun 30, 2026 0.99 0.20 3.58
Equity-Physicswallah Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.84
Equity-Billionbrains Jun 30, 2026 1.03 0.20 19.05
Equity-Blue Jet Health Jun 30, 2026 1.03 0.20 15.96
Equity-Pine Labs Jun 30, 2026 0.99 0.20 41.79
Equity-Premier Energies Jun 30, 2026 1.01 0.20 0.14
Equity-Kaynes Tech Jun 30, 2026 0.99 0.20 42.43
Equity-Syrma SGS Tech. Jun 30, 2026 1.00 0.20 2.93
Equity-Piramal Pharma Jun 30, 2026 0.99 0.20 8.37
Equity-FSN E-Commerce Jun 30, 2026 1.03 0.20 9.10
Equity-Ola Electric Jun 30, 2026 1.03 0.20 -10.37
Equity-Cohance Life Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.90
Equity-Gujarat Fluoroch Jun 30, 2026 1.03 0.20 10.98
Equity-Aegis Vopak Term Jun 30, 2026 1.03 0.20 16.72
Equity-KFin Technolog. Jun 30, 2026 1.01 0.20 12.72
Equity-Affle 3i Jun 30, 2026 0.99 0.20 3.74
Equity-Emmvee Photovol. Jun 30, 2026 1.03 0.20 -13.69
Equity-Concord Biotech Jun 30, 2026 1.01 0.20 18.23
Equity-Sapphire Foods Jun 30, 2026 0.99 0.20 5.64
Equity-Home First Finan Jun 30, 2026 1.00 0.20 17.02
Equity-SBFC Finance Jun 30, 2026 1.00 0.20 5.86
Equity-Inventurus Knowl Jun 30, 2026 0.99 0.20 3.45
Equity-Indian Energy Ex Jun 30, 2026 1.02 0.20 8.97
Equity-Dalmia BharatLtd Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.87
Equity-Adani Green Jun 30, 2026 0.99 0.20 -5.38
Equity-Travel Food Jun 30, 2026 1.02 0.20 6.91
Equity-TBO Tek Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.87
Equity-Urban Company Jun 30, 2026 1.00 0.20 26.03
Equity-Lenskart Solut. Jun 30, 2026 1.01 0.20 -2.91
Equity-Aster DM Health. Jun 30, 2026 1.04 0.20 8.05
Equity-Delhivery Jun 30, 2026 1.00 0.20 9.27
Equity-Brainbees Solut. Jun 30, 2026 1.00 0.20 8.95
Equity-Swiggy Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.07
Equity-Bajaj Housing Jun 30, 2026 1.01 0.20 7.79
Equity-Anupam Rasayan Jun 30, 2026 1.00 0.20 9.03
Equity-Adani Energy Sol Jun 30, 2026 1.01 0.20 -4.44
Equity-ERIS Lifescience Jun 30, 2026 0.99 0.20 1.05
Equity-360 ONE Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.81
Equity-Crompton Gr. Con Jun 30, 2026 1.01 0.20 7.94
Equity-IDFC First Bank Jun 30, 2026 1.02 0.20 3.57
Equity-Cams Services Jun 30, 2026 1.02 0.20 10.37
Equity-Shyam Metalics Jun 30, 2026 1.02 0.20 -4.97
Equity-Narayana Hrudaya Jun 30, 2026 1.02 0.20 3.14
Equity-Inox Wind Jun 30, 2026 1.01 0.20 19.63
Equity-Indegene Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.17
Equity-Aditya Infotech Jun 30, 2026 1.02 0.20 -10.53
Equity-PB Fintech. Jun 30, 2026 1.01 0.20 2.93
Equity-Dr Lal Pathlabs Jun 30, 2026 1.01 0.20 0.99
Equity-Schneider Elect. Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.25
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2026 1.03 0.20 14.28
Equity-Aditya Birla Cap Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.43
Equity-Lemon Tree Hotel Jun 30, 2026 0.99 0.20 9.25
Equity-Endurance Tech. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -3.93
Equity-Indus Towers Jun 30, 2026 1.00 0.20 -6.35
Equity-JSW Cement Jun 30, 2026 1.03 0.20 1.83
Equity-Data Pattern Jun 30, 2026 0.99 0.20 7.06
Equity-Waaree Energies Jun 30, 2026 0.99 0.20 4.51
Equity-Jupiter Wagons Jun 30, 2026 1.02 0.20 9.32
Equity-Adani Total Gas Jun 30, 2026 1.03 0.20 -11.42
Equity-Belrise Industri Jun 30, 2026 0.99 0.20 7.38
Equity-Angel One Jun 30, 2026 0.99 0.20 -2.94
Equity-Niva Bupa Health Jun 30, 2026 1.00 0.20 -1.89
Equity-Oberoi Realty Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.55
Equity-Techno Elec.Engg Jun 30, 2026 1.00 0.20 21.88
Equity-Sammaan Capital Jun 30, 2026 1.03 0.20 -9.34
Equity-Rainbow Child. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -3.48
Equity-Dixon Technolog. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -1.14
Equity-Lodha Developers Jun 30, 2026 1.04 0.20 9.81
Equity-Tejas Networks Jun 30, 2026 1.00 0.20 5.20
Equity-Jyoti CNC Auto. Jun 30, 2026 1.01 0.20 35.17
Equity-Tega Inds. Jun 30, 2026 0.99 0.20 -4.90
Equity-AU Small Finance Jun 30, 2026 0.99 0.20 6.52
Equity-Global Health Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.74
Equity-Anthem Bioscienc Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.43
Equity-Authum Invest Jun 30, 2026 1.00 0.20 5.09
Equity-R R Kabel Jun 30, 2026 1.00 0.20 -3.72
Equity-IRB Infra.Devl. Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.57
Equity-Bajaj Finserv Jun 30, 2026 1.02 0.20 6.92
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.65
Equity-Motil.Oswal.Fin. Jun 30, 2026 1.03 0.20 7.79
Equity-Craftsman Auto Jun 30, 2026 1.02 0.20 0.27
Equity-CIE Automotive Jun 30, 2026 0.99 0.20 9.84
Equity-JSW Energy Jun 30, 2026 1.03 0.20 2.74
Equity-KEC Internationa Jun 30, 2026 1.00 0.20 25.83
Equity-Rail Vikas Jun 30, 2026 1.00 0.20 29.25
Equity-Chalet Hotels Jun 30, 2026 1.00 0.20 3.92
Equity-Bikaji Foods Jun 30, 2026 1.02 0.20 8.42
Equity-Syngene Intl. Jun 30, 2026 1.01 0.20 9.69
Equity-Multi Comm. Exc. Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.56
Equity-Coforge Jun 30, 2026 0.99 0.20 -7.51
Equity-UltraTech Cem. Jun 30, 2026 1.00 0.20 8.90
Equity-Ramkrishna Forg. Jun 30, 2026 1.01 0.20 13.71
Equity-Jindal Stain. Jun 30, 2026 1.01 0.20 16.60
Equity-Varun Beverages Jun 30, 2026 1.02 0.20 1.27
Equity-Navin Fluo.Intl. Jun 30, 2026 1.01 0.20 3.74
Equity-Rites Jun 30, 2026 1.00 0.20 16.16
Equity-Fortis Health. Jun 30, 2026 1.00 0.20 4.70
Equity-UTI AMC Jun 30, 2026 1.02 0.20 8.23
Equity-I R C T C Jun 30, 2026 0.99 0.20 13.80
Equity-JBM Auto Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.01
Equity-United Breweries Jun 30, 2026 1.02 0.20 13.15
Equity-Vodafone Idea Jun 30, 2026 1.03 0.20 -15.19
Equity-Railtel Corpn. Jun 30, 2026 0.99 0.20 12.04
Equity-SBI Life Insuran Jun 30, 2026 1.02 0.20 6.85
Equity-Olectra Greentec Jun 30, 2026 1.02 0.20 13.08
Equity-ICICI Pru Life Jun 30, 2026 1.00 0.20 14.81
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2026 0.99 0.20 6.99
Equity-Godrej Consumer Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.22
Equity-Adani Ports Jun 30, 2026 1.01 0.20 0.22
Equity-HDFC AMC Jun 30, 2026 1.03 0.20 11.99
Equity-BSE Jun 30, 2026 1.01 0.20 -0.57
Equity-Tata Tele. Mah. Jun 30, 2026 1.01 0.20 9.11
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.35
Equity-ICICI AMC Jun 30, 2026 1.00 0.20 -3.61
Equity-Zydus Lifesci. Jun 30, 2026 1.03 0.20 -7.67
Equity-Jio Financial Jun 30, 2026 1.01 0.20 8.72
Equity-Indraprastha Gas Jun 30, 2026 1.00 0.20 8.58
Equity-AWL Agri Busine. Jun 30, 2026 1.02 0.20 15.55
Equity-Glenmark Pharma. Jun 30, 2026 1.03 0.20 10.17
Equity-Jindal Steel Jun 30, 2026 0.99 0.20 6.02
Equity-SBI Cards Jun 30, 2026 0.99 0.20 5.97
Equity-C D S L Jun 30, 2026 1.00 0.20 4.56
Equity-Petronet LNG Jun 30, 2026 0.99 0.20 6.14
Equity-LG Electronics Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.88
Equity-Torrent Power Jun 30, 2026 1.00 0.20 23.51
Equity-Sona BLW Precis. Jun 30, 2026 1.01 0.20 -0.59
Equity-REC Ltd Jun 30, 2026 1.02 0.20 11.45
Equity-Adani Power Jun 30, 2026 0.99 0.20 -3.69
Equity-Bharat Dynamics Jun 30, 2026 1.01 0.20 25.94
Equity-J K Cements Jun 30, 2026 1.00 0.20 12.37
Equity-Emcure Pharma Jun 30, 2026 1.01 0.20 2.39
Equity-M & M Fin. Serv. Jun 30, 2026 1.03 0.20 14.90
Equity-Hyundai Motor I Jun 30, 2026 1.00 0.20 -2.13
Equity-PNB Housing Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.88
Equity-Indian Renewable Jun 30, 2026 1.03 0.20 7.35
Equity-Bharti Airtel Jun 30, 2026 1.00 0.20 3.01
Equity-Bharti Hexacom Jun 30, 2026 1.03 0.20 6.98
Equity-Sun TV Network Jun 30, 2026 1.01 0.20 18.61
Equity-Biocon Jun 30, 2026 1.01 0.20 -7.28
Equity-PVR Inox Jun 30, 2026 0.99 0.20 12.52
Equity-Jubilant Food. Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.25
Equity-JP Power Ven. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -8.90
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Jun 30, 2026 1.04 0.20 11.66
Equity-Suzlon Energy Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.84
Equity-G M D C Jun 30, 2026 0.99 0.20 7.42
Equity-Newgen Software Jun 30, 2026 1.01 0.20 17.98
Equity-Cyient Jun 30, 2026 0.99 0.20 0.43
Equity-Mahanagar Gas Jun 30, 2026 1.00 0.20 10.59
Equity-Garden Reach Sh. Jun 30, 2026 1.00 0.20 19.36
Equity-Prestige Estates Jun 30, 2026 1.03 0.20 15.00
Equity-Mazagon Dock Jun 30, 2026 1.02 0.20 14.39
Equity-I R F C Jun 30, 2026 0.99 0.20 12.05
Equity-Reliance Power Jun 30, 2026 1.00 0.20 8.63
Equity-Container Corpn. Jun 30, 2026 1.02 0.20 19.09
Equity-Redington Jun 30, 2026 0.99 0.20 1.80
Equity-Page Industries Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.73
Equity-Paradeep Phosph. Jun 30, 2026 1.02 0.20 5.69
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.41
Equity-APL Apollo Tubes Jun 30, 2026 1.00 0.20 10.38
Equity-Uno Minda Jun 30, 2026 1.00 0.20 7.19
Equity-H U D C O Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.48
Equity-SJVN Jun 30, 2026 1.02 0.20 11.50
Equity-Power Fin.Corpn. Jun 30, 2026 0.99 0.20 8.36
Equity-NMDC Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.43
Equity-Hind.Aeronautics Jun 30, 2026 1.02 0.20 16.51
Equity-Life Insurance Jun 30, 2026 1.03 0.20 4.31
Equity-Coal India Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.90
Equity-NTPC Jun 30, 2026 1.02 0.20 8.07
Equity-United Spirits Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.70
Equity-TVS Motor Co. Jun 30, 2026 1.02 0.20 16.18
Equity-Wockhardt Jun 30, 2026 1.00 0.20 -16.86
Equity-Punjab Natl.Bank Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.55
Equity-City Union Bank Jun 30, 2026 1.04 0.20 13.02
Equity-DLF Jun 30, 2026 1.02 0.20 9.89
Equity-Afcons Infrastr. Jun 30, 2026 1.01 0.20 3.55
Equity-Emami Jun 30, 2026 1.02 0.20 19.16
Equity-Phoenix Mills Jun 30, 2026 1.04 0.20 10.06
Equity-Manappuram Fin. Jun 30, 2026 1.04 0.20 3.50
Equity-O N G C Jun 30, 2026 0.99 0.20 9.46
Equity-RBL Bank Jun 30, 2026 1.00 0.20 2.57
Equity-I O B Jun 30, 2026 0.99 0.20 7.48
Equity-Cochin Shipyard Jun 30, 2026 1.03 0.20 31.11
Equity-Bank of India Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.17
Equity-Axis Bank Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.10
Equity-Central Bank Jun 30, 2026 1.02 0.20 26.63
Equity-IndusInd Bank Jun 30, 2026 1.01 0.20 7.88
Equity-Union Bank (I) Jun 30, 2026 1.00 0.20 2.76
Equity-General Insuranc Jun 30, 2026 1.02 0.20 9.46
Equity-UCO Bank Jun 30, 2026 1.01 0.20 12.68
Equity-Bank of Baroda Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.45
Equity-Power Grid Corpn Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.14
Equity-Oil India Jun 30, 2026 1.01 0.20 -0.82
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2026 1.02 0.20 6.56
Equity-PTC Industries Jun 30, 2026 1.00 0.20 6.84
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2026 1.02 0.20 12.47
Equity-CCL Products Jun 30, 2026 1.03 0.20 21.28
Equity-JSW Steel Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.59
Equity-KEI Industries Jun 30, 2026 1.02 0.20 1.58
Equity-Kalpataru Proj. Jun 30, 2026 1.00 0.20 1.89
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.91
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2026 1.01 0.20 -11.50
Equity-Blue Dart Expres Jun 30, 2026 0.99 0.20 21.55
Equity-Hindustan Copper Jun 30, 2026 1.01 0.20 10.11
Equity-Nava Jun 30, 2026 1.01 0.20 25.54
Equity-Bajaj Finance Jun 30, 2026 1.03 0.20 13.54
Equity-Federal Bank Jun 30, 2026 1.03 0.20 9.09
Equity-Dabur India Jun 30, 2026 1.01 0.20 10.34
Equity-Havells India Jun 30, 2026 0.99 0.20 10.18
Equity-CRISIL Jun 30, 2026 1.01 0.20 9.70
Equity-Pidilite Inds. Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.17
Equity-Chambal Fert. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -0.39
Equity-Trident Jun 30, 2026 0.99 0.20 13.77
Equity-Karur Vysya Bank Jun 30, 2026 1.02 0.20 13.97
Equity-HBL Engineering Jun 30, 2026 1.00 0.20 6.38
Equity-Aarti Industries Jun 30, 2026 1.00 0.20 5.55
Equity-Hindustan Zinc Jun 30, 2026 1.00 0.20 3.43
Equity-Natl. Aluminium Jun 30, 2026 0.99 0.20 -3.16
Equity-NLC India Jun 30, 2026 1.01 0.20 -2.10
Equity-S A I L Jun 30, 2026 1.03 0.20 -3.03
Equity-Bharat Electron Jun 30, 2026 1.01 0.20 11.39
Equity-Tata Comm Jun 30, 2026 0.99 0.20 -17.63
Equity-BEML Ltd Jun 30, 2026 1.02 0.20 21.94
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Jun 30, 2026 1.01 0.20 14.65
Equity-JM Financial Jun 30, 2026 0.99 0.20 11.23
Equity-Amara Raja Ener. Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.91
Equity-3M India Jun 30, 2026 1.00 0.20 1.96
Equity-Piramal Finance. Jun 30, 2026 1.03 0.20 5.38
Equity-Godrej Industrie Jun 30, 2026 1.04 0.20 18.06
Equity-Anant Raj Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.48
Equity-SBI Jun 30, 2026 1.01 0.20 17.51
Equity-Can Fin Homes Jun 30, 2026 1.00 0.20 9.57
Equity-Kajaria Ceramics Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.36
Equity-Asahi India Glas Jun 30, 2026 1.01 0.20 -2.91
Equity-Titan Company Jun 30, 2026 1.04 0.20 12.58
Equity-Jindal Saw Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.96
Equity-Vardhman Textile Jun 30, 2026 1.00 0.20 6.52
Equity-Patanjali Foods Jun 30, 2026 1.01 0.20 4.70
Equity-Apollo Hospitals Jun 30, 2026 1.03 0.20 1.48
Equity-Wipro Jun 30, 2026 0.99 0.20 -1.34
Equity-Voltas Jun 30, 2026 0.99 0.20 11.65
Equity-Jubilant Pharmo Jun 30, 2026 1.01 0.20 2.91
Equity-Chola Financial Jun 30, 2026 1.02 0.20 16.59
Equity-Tata Steel Jun 30, 2026 1.01 0.20 7.91
Equity-Tata Motors PVeh Jun 30, 2026 1.02 0.20 -3.96
Equity-Tata Consumer Jun 30, 2026 1.00 0.20 0.09
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2026 1.00 0.20 7.04
Equity-Tata Chemicals Jun 30, 2026 1.00 0.20 9.20
Equity-Sundaram Finance Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.87
Equity-Siemens Jun 30, 2026 1.03 0.20 6.44
Equity-SRF Jun 30, 2026 1.01 0.20 5.66
Equity-Vedanta Jun 30, 2026 1.01 0.20 132.63
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.94
Equity-Schaeffler India Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.64
Equity-PCBL Chemical Jun 30, 2026 1.04 0.20 11.92
Equity-Pfizer Jun 30, 2026 1.00 0.20 6.35
Equity-MRF Jun 30, 2026 1.00 0.20 7.70
Equity-Bosch Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.82
Equity-M & M Jun 30, 2026 1.02 0.20 15.88
Equity-The Ramco Cement Jun 30, 2026 1.03 0.20 17.25
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2026 1.01 0.20 2.23
Equity-Trent Jun 30, 2026 1.03 0.20 7.48
Equity-Cummins India Jun 30, 2026 1.04 0.20 -2.11
Equity-Whirlpool India Jun 30, 2026 1.03 0.20 25.75
Equity-JK Tyre & Indust Jun 30, 2026 0.99 0.20 2.81
Equity-ITC Jun 30, 2026 1.00 0.20 10.71
Equity-Tata Inv.Corpn. Jun 30, 2026 1.01 0.20 10.41
Equity-Castrol India Jun 30, 2026 1.00 0.20 4.03
Equity-Gillette India Jun 30, 2026 1.00 0.20 1.89
Equity-Indian Hotels Co Jun 30, 2026 1.00 0.20 5.23
Equity-India Cements Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.18
Equity-JSW Dulux Jun 30, 2026 1.02 0.20 -1.62
Equity-Hind. Unilever Jun 30, 2026 1.00 0.20 8.29
Equity-Hindalco Inds. Jun 30, 2026 1.00 0.20 -4.05
Equity-HEG Jun 30, 2026 1.00 0.20 7.70
Equity-A B B Jun 30, 2026 1.03 0.20 4.53
Equity-Hero Motocorp Jun 30, 2026 1.00 0.20 11.54
Equity-Grasim Inds Jun 30, 2026 1.01 0.20 -1.75
Equity-Ambuja Cements Jun 30, 2026 1.00 0.20 3.97
Equity-GE Shipping Co Jun 30, 2026 1.01 0.20 13.31
Equity-Gabriel India Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.88
Equity-Nestle India Jun 30, 2026 1.03 0.20 10.34
Equity-Escorts Kubota Jun 30, 2026 1.02 0.20 22.55
Equity-GE Vernova T&D Jun 30, 2026 0.99 0.20 -5.25
Equity-Elgi Equipments Jun 30, 2026 1.00 0.20 0.65
Equity-Elecon Engg.Co Jun 30, 2026 1.02 0.20 15.99
Equity-EIH Jun 30, 2026 1.00 0.20 15.97
Equity-EID Parry Jun 30, 2026 1.02 0.20 17.87
Equity-Deepak Fertilis. Jun 30, 2026 0.99 0.20 -3.51
Equity-Coromandel Inter Jun 30, 2026 1.03 0.20 18.43
Equity-Colgate-Palmoliv Jun 30, 2026 1.03 0.20 11.79
Equity-Cipla Jun 30, 2026 1.04 0.20 3.61
Equity-Exide Inds. Jun 30, 2026 0.99 0.20 -4.35
Equity-A B Real Estate Jun 30, 2026 1.03 0.20 35.62
Equity-CEAT Jun 30, 2026 1.03 0.20 9.31
Equity-Carborundum Uni. Jun 30, 2026 1.03 0.20 3.32
Equity-Graphite India Jun 30, 2026 1.00 0.20 3.08
Equity-CESC Jun 30, 2026 1.01 0.20 6.78
Equity-Britannia Inds. Jun 30, 2026 0.99 0.20 14.26
Equity-Abbott India Jun 30, 2026 1.01 0.20 3.32
Equity-The Bombay Burma Jun 30, 2026 0.99 0.20 6.39
Equity-Blue Star Jun 30, 2026 1.00 0.20 13.34
Equity-Bharat Forge Jun 30, 2026 1.03 0.20 7.53
Equity-Bayer Crop Sci. Jun 30, 2026 1.00 0.20 6.17
Equity-Ashok Leyland Jun 30, 2026 1.03 0.20 16.95
Equity-Asian Paints Jun 30, 2026 1.00 0.20 -2.13
Equity-Atul Jun 30, 2026 0.99 0.20 4.88
Equity-Bajaj Holdings Jun 30, 2026 1.02 0.20 7.24
Equity-Balkrishna Inds Jun 30, 2026 1.00 0.20 4.97
Equity-Bata India Jun 30, 2026 0.97 0.19 8.87
Equity-Jain Resource Jun 30, 2026 0.97 0.19 34.54
Equity-A B Lifestyle Jun 30, 2026 0.97 0.19 18.15
Equity-SignatureGlobal Jun 30, 2026 0.96 0.19 4.97
Equity-C.E. Info System Jun 30, 2026 0.96 0.19 16.07
Equity-NMDC Steel Jun 30, 2026 0.98 0.19 -0.51
Equity-Jubilant Ingrev. Jun 30, 2026 0.98 0.19 17.87
Equity-Indiamart Inter. Jun 30, 2026 0.98 0.19 4.75
