| Company Name | As on Date | Invested Amt (Cr) | % Portfolio Weight | Change % (Inv Amt) | 4 Months Trends |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity-Multi Comm. Exc. | Feb 28, 2026 | 1,954.64 | 2.89 | -11.92 |
|
| Reverse Repo-TREPS | Feb 28, 2026 | 1,546.57 | 2.29 | -43.42 |
|
| Equity-HDFC Bank | Feb 28, 2026 | 1,358.26 | 2.01 | -4.47 |
|
| Equity-Karur Vysya Bank | Feb 28, 2026 | 1,040.81 | 1.54 | -3.84 |
|
| Equity-Apar Inds. | Feb 28, 2026 | 983.33 | 1.45 | 39.86 |
|
| Equity-SBI | Feb 28, 2026 | 961.36 | 1.42 | -13.75 |
|
| Equity-TD Power Systems | Feb 28, 2026 | 881.01 | 1.30 | 18.65 |
|
| Equity-Axis Bank | Feb 28, 2026 | 827.29 | 1.22 | 0.99 |
|
| Equity-B H E L | Feb 28, 2026 | 781.80 | 1.16 | 0.86 |
|
| Equity-Emami | Feb 28, 2026 | 766.10 | 1.13 | -0.71 |
|
| Equity-Kirl. Brothers | Feb 28, 2026 | 716.24 | 1.06 | 2.25 |
|
| Equity-NLC India | Feb 28, 2026 | 701.88 | 1.04 | 0.37 |
|
| Equity-Tube Investments | Feb 28, 2026 | 688.14 | 1.02 | 17.91 |
|
| Equity-Whirlpool India | Feb 28, 2026 | 662.89 | 0.98 | 26.53 |
|
| Equity-Zydus Wellness | Feb 28, 2026 | 659.43 | 0.97 | -13.72 |
|
| Equity-Hind. Unilever | Feb 28, 2026 | 641.57 | 0.95 | -1.47 |
|
| Equity-Aster DM Health. | Feb 28, 2026 | 623.36 | 0.92 | 18.55 |
|
| Equity-Pfizer | Feb 28, 2026 | 610.55 | 0.90 | 10.93 |
|
| Equity-Elantas Beck | Feb 28, 2026 | 592.37 | 0.88 | 9.46 |
|
| Equity-Astrazeneca Phar | Feb 28, 2026 | 583.92 | 0.86 | 3.50 |
|
| Equity-Sai Life | Feb 28, 2026 | 582.15 | 0.86 | 20.75 |
|
| Equity-Volt.Transform. | Feb 28, 2026 | 584.97 | 0.86 | 23.47 |
|
| Equity-The Ramco Cement | Feb 28, 2026 | 573.58 | 0.85 | 0.79 |
|
| Equity-ITC | Feb 28, 2026 | 563.85 | 0.83 | -11.51 |
|
| Equity-eClerx Services | Feb 28, 2026 | 543.37 | 0.80 | -31.79 |
|
| Equity-Radico Khaitan | Feb 28, 2026 | 535.77 | 0.79 | -7.39 |
|
| Equity-Balrampur Chini | Feb 28, 2026 | 523.86 | 0.77 | 11.95 |
|
| Equity-Kirloskar Oil | Feb 28, 2026 | 517.63 | 0.77 | 18.67 |
|
| Equity-Vedanta | Feb 28, 2026 | 498.87 | 0.74 | 5.41 |
|
| Equity-Ajanta Pharma | Feb 28, 2026 | 501.32 | 0.74 | 7.62 |
|
| Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank | Feb 28, 2026 | 493.46 | 0.73 | 0.00 |
|
| Certificate of Deposits-Canara Bank | Feb 28, 2026 | 493.39 | 0.73 | 0.00 |
|
| Equity-Sundram Fasten. | Feb 28, 2026 | 489.25 | 0.72 | -3.15 |
|
| Equity-Kirl.Pneumatic | Feb 28, 2026 | 477.48 | 0.71 | 1.83 |
|
| Equity-MAS FINANC SER | Feb 28, 2026 | 472.87 | 0.70 | -0.29 |
|
| Equity-Orkla India | Feb 28, 2026 | 465.67 | 0.69 | 2.32 |
|
| Equity-Craftsman Auto | Feb 28, 2026 | 468.88 | 0.69 | 41.13 |
|
| Equity-Vardhman Textile | Feb 28, 2026 | 459.31 | 0.68 | 25.49 |
|
| Equity-Paradeep Phosph. | Feb 28, 2026 | 462.78 | 0.68 | -12.58 |
|
| Equity-Asahi India Glas | Feb 28, 2026 | 459.61 | 0.68 | -10.09 |
|
| Equity-Esab India | Feb 28, 2026 | 453.01 | 0.67 | 97.46 |
|
| Equity-Kalpataru Proj. | Feb 28, 2026 | 449.27 | 0.66 | 8.40 |
|
| Equity-HDFC Life Insur. | Feb 28, 2026 | 441.31 | 0.65 | -2.15 |
|
| Equity-Lumax Auto Tech. | Feb 28, 2026 | 435.84 | 0.64 | 30.36 |
|
| Equity-Crompton Gr. Con | Feb 28, 2026 | 433.46 | 0.64 | 16.44 |
|
| Equity-AWL Agri Busine. | Feb 28, 2026 | 425.16 | 0.63 | -11.62 |
|
| Equity-TBO Tek | Feb 28, 2026 | 420.12 | 0.62 | -11.95 |
|
| Equity-Tata Consumer | Feb 28, 2026 | 411.75 | 0.61 | 0.63 |
|
| Equity-NIIT Learning | Feb 28, 2026 | 411.76 | 0.61 | -14.99 |
|
| Equity-Timken India | Feb 28, 2026 | 411.27 | 0.61 | 18.06 |
|
| Equity-Dr Reddy`s Labs | Feb 28, 2026 | 408.04 | 0.60 | 5.60 |
|
| Equity-Voltas | Feb 28, 2026 | 389.86 | 0.58 | 17.58 |
|
| Equity-Avalon Tech | Feb 28, 2026 | 395.42 | 0.58 | 18.75 |
|
| Equity-Blue Star | Feb 28, 2026 | 388.72 | 0.57 | 6.84 |
|
| Equity-PNB Housing | Feb 28, 2026 | 384.03 | 0.57 | 7.59 |
|
| Equity-ISGEC Heavy | Feb 28, 2026 | 381.27 | 0.56 | 17.61 |
|
| Equity-KFin Technolog. | Feb 28, 2026 | 376.70 | 0.56 | -5.65 |
|
| Equity-Krishna Institu. | Feb 28, 2026 | 381.84 | 0.56 | 23.40 |
|
| Equity-Samvardh. Mothe. | Feb 28, 2026 | 372.78 | 0.55 | 18.10 |
|
| Equity-Fine Organic | Feb 28, 2026 | 369.77 | 0.55 | 11.01 |
|
| Equity-Century Plyboard | Feb 28, 2026 | 373.00 | 0.55 | 41.72 |
|
| Equity-ICRA | Feb 28, 2026 | 362.91 | 0.54 | -12.30 |
|
| Equity-Dixon Technolog. | Feb 28, 2026 | 368.63 | 0.54 | 0.78 |
|
| Equity-Affle 3i | Feb 28, 2026 | 356.37 | 0.53 | -10.99 |
|
| Equity-Hitachi Energy | Feb 28, 2026 | 359.17 | 0.53 | 35.52 |
|
| Equity-Navin Fluo.Intl. | Feb 28, 2026 | 354.97 | 0.52 | 2.58 |
|
| Equity-MTAR Technologie | Feb 28, 2026 | 353.93 | 0.52 | 29.86 |
|
| Equity-Gokaldas Exports | Feb 28, 2026 | 345.06 | 0.51 | 16.30 |
|
| Equity-P & G Health Ltd | Feb 28, 2026 | 339.44 | 0.50 | -7.59 |
|
| Equity-Hind.Aeronautics | Feb 28, 2026 | 337.70 | 0.50 | -15.29 |
|
| Equity-Ambuja Cements | Feb 28, 2026 | 331.06 | 0.49 | -1.91 |
|
| Equity-Tsf Investments | Feb 28, 2026 | 329.83 | 0.49 | -7.46 |
|
| Equity-Asian Paints | Feb 28, 2026 | 324.76 | 0.48 | 6.08 |
|
| Equity-C D S L | Feb 28, 2026 | 323.04 | 0.48 | -3.64 |
|
| Equity-Gland Pharma | Feb 28, 2026 | 324.42 | 0.48 | -1.32 |
|
| Equity-NTPC | Feb 28, 2026 | 326.82 | 0.48 | 7.28 |
|
| Equity-Carborundum Uni. | Feb 28, 2026 | 316.19 | 0.47 | 22.84 |
|
| Equity-JTEKT India | Feb 28, 2026 | 315.48 | 0.47 | 9.10 |
|
| Equity-K P R Mill Ltd | Feb 28, 2026 | 309.58 | 0.46 | 3.25 |
|
| Equity-Physicswallah | Feb 28, 2026 | 308.08 | 0.46 | -27.53 |
|
| Equity-Bajaj Consumer | Feb 28, 2026 | 307.94 | 0.46 | 16.41 |
|
| Equity-Coal India | Feb 28, 2026 | 301.46 | 0.45 | -2.29 |
|
| Equity-Tata Power Co. | Feb 28, 2026 | 290.98 | 0.43 | 3.07 |
|
| Equity-Syngene Intl. | Feb 28, 2026 | 293.53 | 0.43 | 15.75 |
|
| Equity-Cyient | Feb 28, 2026 | 291.51 | 0.43 | -19.63 |
|
| Equity-City Union Bank | Feb 28, 2026 | 290.15 | 0.43 | -6.20 |
|
| Equity-VST Till. Tract. | Feb 28, 2026 | 289.74 | 0.43 | 4.57 |
|
| Equity-RBL Bank | Feb 28, 2026 | 285.63 | 0.42 | 7.03 |
|
| Equity-Rategain Travel | Feb 28, 2026 | 281.33 | 0.42 | -13.52 |
|
| Equity-Finolex Cables | Feb 28, 2026 | 277.79 | 0.41 | 26.51 |
|
| Equity-Kajaria Ceramics | Feb 28, 2026 | 277.12 | 0.41 | 6.06 |
|
| Equity-Birla Corpn. | Feb 28, 2026 | 269.91 | 0.40 | -5.23 |
|
| Equity-Jyothy Labs | Feb 28, 2026 | 270.99 | 0.40 | 1.91 |
|
| Equity-Galaxy Surfact. | Feb 28, 2026 | 268.94 | 0.40 | 8.22 |
|
| Equity-Linde India | Feb 28, 2026 | 269.20 | 0.40 | 12.04 |
|
| Equity-Bayer Crop Sci. | Feb 28, 2026 | 261.72 | 0.39 | 4.62 |
|
| Equity-ION Exchange | Feb 28, 2026 | 260.75 | 0.39 | 2.80 |
|
| Equity-Indian Hotels Co | Feb 28, 2026 | 265.21 | 0.39 | -1.05 |
|
| Equity-Godrej Agrovet | Feb 28, 2026 | 257.45 | 0.38 | 20.00 |
|
| Equity-Infosys | Feb 28, 2026 | 260.02 | 0.38 | 0.00 |
|
| Equity-Persistent Syste | Feb 28, 2026 | 260.33 | 0.38 | -21.57 |
|
| Equity-Tejas Networks | Feb 28, 2026 | 251.21 | 0.37 | 27.89 |
|
| Equity-Health.Global | Feb 28, 2026 | 253.29 | 0.37 | -2.77 |
|
| Equity-Aditya AMC | Feb 28, 2026 | 245.24 | 0.36 | 17.66 |
|
| Equity-Adani Ports | Feb 28, 2026 | 242.41 | 0.36 | 0.00 |
|
| Equity-Indigo Paints | Feb 28, 2026 | 243.57 | 0.36 | -10.30 |
|
| Equity-Aarti Industries | Feb 28, 2026 | 239.82 | 0.35 | 20.22 |
|
| Equity-Allied Blenders | Feb 28, 2026 | 235.06 | 0.35 | -2.07 |
|
| Equity-CIE Automotive | Feb 28, 2026 | 234.26 | 0.35 | 12.78 |
|
| Equity-CARE Ratings | Feb 28, 2026 | 238.11 | 0.35 | 0.62 |
|
| Equity-A B Lifestyle | Feb 28, 2026 | 228.40 | 0.34 | -2.81 |
|
| Equity-Bluestone Jewel | Feb 28, 2026 | 226.90 | 0.34 | -0.60 |
|
| Equity-Delhivery | Feb 28, 2026 | 232.61 | 0.34 | 2.47 |
|
| Equity-Clean Science | Feb 28, 2026 | 227.25 | 0.34 | -14.62 |
|
| Equity-Genus Power | Feb 28, 2026 | 229.52 | 0.34 | -7.22 |
|
| Equity-A B Real Estate | Feb 28, 2026 | 222.12 | 0.33 | 1.88 |
|
| Equity-Sapphire Foods | Feb 28, 2026 | 220.51 | 0.33 | 7.78 |
|
| Equity-Grindwell Norton | Feb 28, 2026 | 221.64 | 0.33 | 7.71 |
|
| Equity-NTPC Green Ene. | Feb 28, 2026 | 213.87 | 0.32 | 4.61 |
|
| Equity-Orient Electric | Feb 28, 2026 | 216.93 | 0.32 | 3.13 |
|
| Equity-Metropolis Healt | Feb 28, 2026 | 218.05 | 0.32 | 1.64 |
|
| Equity-eMudhra | Feb 28, 2026 | 216.27 | 0.32 | -20.42 |
|
| Equity-Sansera Enginee. | Feb 28, 2026 | 217.66 | 0.32 | 34.98 |
|
| Equity-PG Electroplast | Feb 28, 2026 | 216.72 | 0.32 | 14.64 |
|
| Equity-Astra Microwave | Feb 28, 2026 | 213.09 | 0.32 | -1.42 |
|
| Equity-Schaeffler India | Feb 28, 2026 | 211.01 | 0.31 | 20.29 |
|
| Equity-Styrenix Perfor. | Feb 28, 2026 | 212.54 | 0.31 | -0.33 |
|
| Net CA & Others-Net CA & Others | Feb 28, 2026 | 224.47 | 0.30 | 232.66 |
|
| Equity-Thyrocare Tech. | Feb 28, 2026 | 203.43 | 0.30 | -6.27 |
|
| Equity-PVR Inox | Feb 28, 2026 | 200.83 | 0.30 | 4.86 |
|
| Equity-J B Chemicals & | Feb 28, 2026 | 203.52 | 0.30 | 9.84 |
|
| Equity-Afcons Infrastr. | Feb 28, 2026 | 195.62 | 0.29 | -11.90 |
|
| Equity-Rites | Feb 28, 2026 | 196.80 | 0.29 | -6.35 |
|
| Equity-Bharat Dynamics | Feb 28, 2026 | 193.13 | 0.29 | -17.75 |
|
| Equity-Shadowfax Techno | Feb 28, 2026 | 187.72 | 0.28 | 13.62 |
|
| Equity-Chambal Fert. | Feb 28, 2026 | 187.17 | 0.28 | 4.52 |
|
| Equity-Honda India | Feb 28, 2026 | 190.18 | 0.28 | 4.32 |
|
| Equity-Castrol India | Feb 28, 2026 | 188.27 | 0.28 | 1.50 |
|
| Equity-Deepak Nitrite | Feb 28, 2026 | 185.78 | 0.27 | -3.76 |
|
| Equity-Dr Lal Pathlabs | Feb 28, 2026 | 180.72 | 0.27 | -0.68 |
|
| Equity-JSW Cement | Feb 28, 2026 | 183.10 | 0.27 | 9.53 |
|
| Equity-Belrise Industri | Feb 28, 2026 | 182.63 | 0.27 | -0.36 |
|
| Equity-TTK Prestige | Feb 28, 2026 | 180.63 | 0.27 | -11.35 |
|
| Equity-Reliance Industr | Feb 28, 2026 | 181.02 | 0.27 | -56.76 |
|
| Equity-CESC | Feb 28, 2026 | 176.94 | 0.26 | 5.32 |
|
| Equity-Narayana Hrudaya | Feb 28, 2026 | 172.87 | 0.26 | 3.56 |
|
| Equity-L G Balakrishnan | Feb 28, 2026 | 173.54 | 0.26 | 14.04 |
|
| Equity-Data Pattern | Feb 28, 2026 | 168.33 | 0.25 | 23.88 |
|
| Equity-Leela Palaces Ho | Feb 28, 2026 | 167.27 | 0.25 | 7.73 |
|
| Equity-Kaynes Tech | Feb 28, 2026 | 172.04 | 0.25 | 10.97 |
|
| Equity-ACME Solar Hold. | Feb 28, 2026 | 166.99 | 0.25 | 4.53 |
|
| Equity-Praj Industries | Feb 28, 2026 | 160.62 | 0.24 | 9.58 |
|
| Equity-Bharat Electron | Feb 28, 2026 | 165.06 | 0.24 | 0.00 |
|
| Equity-AAVAS Financiers | Feb 28, 2026 | 162.63 | 0.24 | -12.02 |
|
| Equity-Siemens Ener.Ind | Feb 28, 2026 | 152.99 | 0.23 | 17.84 |
|
| Equity-Harsha Engg Intl | Feb 28, 2026 | 152.88 | 0.23 | -1.51 |
|
| Equity-FDC | Feb 28, 2026 | 152.48 | 0.23 | -5.59 |
|
| Equity-Automotive Axles | Feb 28, 2026 | 155.46 | 0.23 | 9.18 |
|
| Equity-DOMS Industries | Feb 28, 2026 | 151.79 | 0.22 | -2.10 |
|
| Equity-Lemon Tree Hotel | Feb 28, 2026 | 148.14 | 0.22 | -11.95 |
|
| Equity-UTI AMC | Feb 28, 2026 | 149.00 | 0.22 | 1.50 |
|
| Equity-Zensar Tech. | Feb 28, 2026 | 141.00 | 0.21 | -13.14 |
|
| Equity-LIC Housing Fin. | Feb 28, 2026 | 144.03 | 0.21 | 2.18 |
|
| Equity-Vesuvius India | Feb 28, 2026 | 143.97 | 0.21 | 0.92 |
|
| Equity-Can Fin Homes | Feb 28, 2026 | 138.68 | 0.21 | -9.55 |
|
| Equity-Jindal Saw | Feb 28, 2026 | 140.28 | 0.21 | 5.46 |
|
| Equity-West Coast Paper | Feb 28, 2026 | 141.61 | 0.21 | 5.14 |
|
| Equity-Sumitomo Chemi. | Feb 28, 2026 | 136.33 | 0.20 | -2.07 |
|
| Equity-Escorts Kubota | Feb 28, 2026 | 138.66 | 0.20 | 0.00 |
|
| Equity-Canara Robeco | Feb 28, 2026 | 128.96 | 0.19 | 0.46 |
|
| Equity-Landmark Cars | Feb 28, 2026 | 128.58 | 0.19 | 5.84 |
|
| Equity-Brigade Enterpr. | Feb 28, 2026 | 127.21 | 0.19 | -7.74 |
|
| Equity-Sandhar Tech | Feb 28, 2026 | 125.78 | 0.19 | 3.54 |
|
| Equity-LMW | Feb 28, 2026 | 124.07 | 0.18 | -1.05 |
|
| Equity-REC Ltd | Feb 28, 2026 | 122.43 | 0.18 | 0.00 |
|
| Equity-Power Fin.Corpn. | Feb 28, 2026 | 124.14 | 0.18 | 0.00 |
|
| Equity-H.G. Infra Engg. | Feb 28, 2026 | 119.71 | 0.18 | -15.78 |
|
| Equity-Texmaco Rail | Feb 28, 2026 | 119.50 | 0.18 | -18.01 |
|
| Equity-DLF | Feb 28, 2026 | 120.28 | 0.18 | -43.84 |
|
| Equity-SEAMEC Ltd | Feb 28, 2026 | 120.00 | 0.18 | 3.45 |
|
| Equity-Sanofi Consumer | Feb 28, 2026 | 112.80 | 0.17 | 5.71 |
|
| Equity-Inox Wind | Feb 28, 2026 | 117.19 | 0.17 | -14.65 |
|
| Equity-G R Infraproject | Feb 28, 2026 | 113.23 | 0.17 | -1.42 |
|
| Equity-ICICI AMC | Feb 28, 2026 | 117.52 | 0.17 | 4.69 |
|
| Equity-Birlasoft Ltd | Feb 28, 2026 | 113.19 | 0.17 | -6.69 |
|
| Equity-Bajaj Electrical | Feb 28, 2026 | 112.82 | 0.17 | -12.00 |
|
| Equity-Greenlam Industr | Feb 28, 2026 | 105.71 | 0.16 | -0.38 |
|
| Equity-Campus Activewe. | Feb 28, 2026 | 105.54 | 0.16 | 11.71 |
|
| Equity-Max Estates | Feb 28, 2026 | 101.13 | 0.15 | 4.58 |
|
| Equity-Bajel Projects | Feb 28, 2026 | 99.35 | 0.15 | 4.41 |
|
| Equity-CreditAcc. Gram. | Feb 28, 2026 | 100.45 | 0.15 | -4.62 |
|
| Equity-KEC Internationa | Feb 28, 2026 | 101.31 | 0.15 | -12.27 |
|
| Equity-Union Bank (I) | Feb 28, 2026 | 103.48 | 0.15 | 11.90 |
|
| Equity-Piramal Finance. | Feb 28, 2026 | 104.32 | 0.15 | -0.28 |
|
| Equity-Sudarshan Chem. | Feb 28, 2026 | 103.84 | 0.15 | -2.81 |
|
| Equity-Vindhya Telelink | Feb 28, 2026 | 102.21 | 0.15 | -14.10 |
|
| Equity-Sharda Motor | Feb 28, 2026 | 96.85 | 0.14 | 9.41 |
|
| Equity-Fujiyama Power | Feb 28, 2026 | 93.85 | 0.14 | -5.70 |
|
| Equity-Just Dial | Feb 28, 2026 | 92.87 | 0.14 | -17.71 |
|
| Equity-Rainbow Child. | Feb 28, 2026 | 93.40 | 0.14 | 4.53 |
|
| Equity-Sanofi India | Feb 28, 2026 | 84.85 | 0.13 | -1.31 |
|
| Equity-Equitas Sma. Fin | Feb 28, 2026 | 88.40 | 0.13 | -8.19 |
|
| Equity-RHI Magnesita | Feb 28, 2026 | 86.24 | 0.13 | -2.35 |
|
| Equity-Mishra Dhatu Nig | Feb 28, 2026 | 89.65 | 0.13 | -7.73 |
|
| Equity-Sonata Software | Feb 28, 2026 | 84.72 | 0.13 | -15.47 |
|
| Equity-Raymond Lifestyl | Feb 28, 2026 | 81.54 | 0.12 | -16.89 |
|
| Equity-Triveni Turbine | Feb 28, 2026 | 81.94 | 0.12 | 0.00 |
|
| Equity-Divgi Torq | Feb 28, 2026 | 83.27 | 0.12 | 17.61 |
|
| Equity-Archean Chemical | Feb 28, 2026 | 79.13 | 0.12 | 1.78 |
|
| Equity-NIIT | Feb 28, 2026 | 79.33 | 0.12 | -4.42 |
|
| Equity-JK Lakshmi Cem. | Feb 28, 2026 | 75.91 | 0.11 | -8.00 |
|
| Equity-Subros | Feb 28, 2026 | 76.69 | 0.11 | -2.08 |
|
| Equity-Saatvik Green | Feb 28, 2026 | 65.29 | 0.10 | -6.66 |
|
| Equity-Venus Pipes | Feb 28, 2026 | 66.66 | 0.10 | 8.49 |
|
| Equity-PNC Infratech | Feb 28, 2026 | 67.87 | 0.10 | -5.23 |
|
| Equity-3M India | Feb 28, 2026 | 68.03 | 0.10 | 9.06 |
|
| Equity-Kirl. Ferrous | Feb 28, 2026 | 60.85 | 0.09 | -11.33 |
|
| Equity-Vedant Fashions | Feb 28, 2026 | 61.24 | 0.09 | -22.52 |
|
| Equity-Pokarna | Feb 28, 2026 | 62.57 | 0.09 | 23.63 |
|
| Equity-Hatsun Agro | Feb 28, 2026 | 58.17 | 0.09 | 1.13 |
|
| Equity-Bharat Coking | Feb 28, 2026 | 59.75 | 0.09 | -17.78 |
|
| Equity-Rishabh Instrum. | Feb 28, 2026 | 56.25 | 0.08 | 12.86 |
|
| Equity-Sanathan Textile | Feb 28, 2026 | 50.90 | 0.08 | -8.89 |
|
| Equity-Go Fashion (I) | Feb 28, 2026 | 53.08 | 0.08 | -30.66 |
|
| Equity-KPIT Technologi. | Feb 28, 2026 | 57.33 | 0.08 | -25.99 |
|
| Equity-Indiamart Inter. | Feb 28, 2026 | 55.21 | 0.08 | -3.17 |
|
| Equity-Aditya Bir. Fas. | Feb 28, 2026 | 51.90 | 0.08 | 0.78 |
|
| Equity-Aeroflex | Feb 28, 2026 | 55.74 | 0.08 | 28.67 |
|
| Equity-Protean eGov | Feb 28, 2026 | 53.28 | 0.08 | -3.20 |
|
| Equity-Indoco Remedies | Feb 28, 2026 | 52.48 | 0.08 | -7.00 |
|
| Equity-Polyplex Corpn | Feb 28, 2026 | 55.78 | 0.08 | 0.08 |
|
| Equity-Raymond | Feb 28, 2026 | 49.63 | 0.07 | 5.49 |
|
| Equity-Urban Company | Feb 28, 2026 | 49.27 | 0.07 | -13.82 |
|
| Equity-Bata India | Feb 28, 2026 | 41.46 | 0.06 | -13.37 |
|
| Equity-Stanley Lifesty. | Feb 28, 2026 | 40.95 | 0.06 | -11.81 |
|
| Equity-Cyient DLM | Feb 28, 2026 | 39.27 | 0.06 | -16.54 |
|
| Equity-PTC India | Feb 28, 2026 | 32.29 | 0.05 | -3.42 |
|
| Equity-Jubilant Food. | Feb 28, 2026 | 33.77 | 0.05 | 0.00 |
|
| Equity-Aditya Infotech | Feb 28, 2026 | 32.80 | 0.05 | 1.74 |
|
| Equity-Aequs | Feb 28, 2026 | 35.46 | 0.05 | 4.53 |
|
| Equity-Fineotex Chem | Feb 28, 2026 | 35.01 | 0.05 | 5.78 |
|
| Equity-Astec Lifescienc | Feb 28, 2026 | 32.86 | 0.05 | 8.47 |
|
| Equity-Raymond Realty | Feb 28, 2026 | 29.82 | 0.04 | -28.28 |
|
| Equity-Studds Accessor. | Feb 28, 2026 | 28.95 | 0.04 | 3.37 |
|
| Equity-Omnitech Engg. | Feb 28, 2026 | 22.00 | 0.03 | 0.00 |
|
| Cash & Cash Equivalent-C C I | Feb 28, 2026 | 10.21 | 0.02 | 627.40 |
|
| Equity-R K Swamy | Feb 28, 2026 | 9.89 | 0.01 | -13.78 |
|
| Equity-Credo Brands | Feb 28, 2026 | 8.72 | 0.01 | -7.89 |
|
| Equity-Genus Prime | Feb 28, 2026 | 3.65 | 0.01 | 0.00 |
|
-
Invest
Start Mutual Fund SIP as low as ₹100
- Research Picks
- SIP @ ₹100
- New Fund Offer
-
Trade
Why pay more?
When you can pay less!With Just 25%* Funds
Buy Stocks and Pay Later
with Ease Using MTF
-
Markets
No time to track the market?
Our research picks got you covered!- Daily trading ideas
- Short term
investment ideas
-
Learning
- Offerings
- Pricing
- NRI
- Customer care
-
Accessibility options