| Company Name | As on Date | Invested Amt (Cr) | % Portfolio Weight | Change % (Inv Amt) | 4 Months Trends |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity-BSE | Jan 31, 2026 | 0.17 | 3.06 | 11.31 |
|
| Equity-Hero Motocorp | Jan 31, 2026 | 0.10 | 1.91 | 0.19 |
|
| Equity-Federal Bank | Jan 31, 2026 | 0.10 | 1.89 | 12.76 |
|
| Equity-Persistent Syste | Jan 31, 2026 | 0.09 | 1.75 | 0.74 |
|
| Equity-IndusInd Bank | Jan 31, 2026 | 0.09 | 1.58 | 8.51 |
|
| Equity-Suzlon Energy | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.55 | -5.42 |
|
| Equity-Indus Towers | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.54 | 10.93 |
|
| Equity-PB Fintech. | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.51 | -5.12 |
|
| Equity-Ashok Leyland | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.51 | 14.79 |
|
| Equity-AU Small Finance | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.48 | 3.48 |
|
| Equity-Cummins India | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.48 | -2.79 |
|
| Equity-IDFC First Bank | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.48 | 2.17 |
|
| Equity-Coforge | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.48 | 4.17 |
|
| Equity-Lupin | Jan 31, 2026 | 0.08 | 1.39 | 6.81 |
|
| Equity-HDFC AMC | Jan 31, 2026 | 0.07 | 1.37 | -1.46 |
|
| Equity-One 97 | Jan 31, 2026 | 0.07 | 1.23 | -8.37 |
|
| Equity-Fortis Health. | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.19 | 0.78 |
|
| Equity-Dixon Technolog. | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.14 | -9.14 |
|
| Equity-Max Financial | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.14 | 0.99 |
|
| Equity-Swiggy | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.11 | -16.11 |
|
| Equity-Muthoot Finance | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.10 | 5.32 |
|
| Equity-H P C L | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.10 | -10.41 |
|
| Equity-SRF | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.09 | -3.90 |
|
| Equity-GE Vernova T&D | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.07 | 7.84 |
|
| Equity-UPL | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.05 | -7.32 |
|
| Equity-Marico | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.03 | 1.64 |
|
| Equity-Bharat Forge | Jan 31, 2026 | 0.06 | 1.03 | 2.39 |
|
| Equity-Yes Bank | Jan 31, 2026 | 0.05 | 1.01 | 3.62 |
|
| Equity-APL Apollo Tubes | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.99 | 12.08 |
|
| Equity-Polycab India | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.99 | -2.91 |
|
| Equity-Sundaram Finance | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.97 | 5.23 |
|
| Net CA & Others-Net CA & Others | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.96 | 7.42 |
|
| Equity-Union Bank (I) | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.93 | 23.11 |
|
| Equity-Natl. Aluminium | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.92 | 28.21 |
|
| Equity-B H E L | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.90 | -4.31 |
|
| Equity-Aurobindo Pharma | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.90 | 6.78 |
|
| Equity-GMR Airports | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.90 | -5.83 |
|
| Equity-Alkem Lab | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.88 | 8.16 |
|
| Equity-FSN E-Commerce | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.87 | -6.19 |
|
| Equity-Indian Bank | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.86 | 13.94 |
|
| Equity-Mphasis | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.84 | 3.88 |
|
| Equity-Phoenix Mills | Jan 31, 2026 | 0.05 | 0.83 | -5.65 |
|
| Equity-Vodafone Idea | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.83 | 9.02 |
|
| Equity-Glenmark Pharma. | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.81 | 4.28 |
|
| Equity-Voltas | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.81 | 2.34 |
|
| Equity-Dabur India | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.80 | 5.37 |
|
| Equity-360 ONE | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.77 | -0.24 |
|
| Equity-NMDC | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.75 | 2.01 |
|
| Equity-Oil India | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.74 | 25.63 |
|
| Equity-Colgate-Palmoliv | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.74 | 6.91 |
|
| Equity-Coromandel Inter | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.72 | 5.69 |
|
| Equity-Vishal Mega Mart | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.72 | -3.48 |
|
| Equity-Waaree Energies | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.71 | -1.79 |
|
| Equity-Torrent Power | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.71 | 11.05 |
|
| Equity-Jindal Stain. | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.70 | 2.70 |
|
| Equity-Biocon | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.70 | 15.90 |
|
| Equity-Aditya Birla Cap | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.70 | -0.79 |
|
| Equity-P I Industries | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.69 | 4.18 |
|
| Equity-ICICI Pru Life | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.67 | -0.28 |
|
| Equity-Tube Investments | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.66 | -6.25 |
|
| Equity-M & M Fin. Serv. | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.66 | -2.71 |
|
| Equity-NHPC Ltd | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.66 | 3.17 |
|
| Equity-KEI Industries | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.66 | -4.53 |
|
| Equity-Prestige Estates | Jan 31, 2026 | 0.04 | 0.66 | -3.51 |
|
| Equity-Mankind Pharma | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.64 | 0.87 |
|
| Equity-Blue Star | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.63 | 9.68 |
|
| Equity-Hitachi Energy | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.63 | 9.32 |
|
| Equity-L&T Finance Ltd | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.63 | -5.04 |
|
| Equity-Godrej Propert. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.63 | -17.52 |
|
| Equity-J K Cements | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.61 | 5.08 |
|
| Equity-Supreme Inds. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.60 | 10.85 |
|
| Equity-SBI Cards | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.60 | -8.68 |
|
| Equity-Sona BLW Precis. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.59 | 8.08 |
|
| Equity-S A I L | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.58 | 7.48 |
|
| Equity-Petronet LNG | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.58 | 6.80 |
|
| Equity-Uno Minda | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.57 | -3.43 |
|
| Equity-Page Industries | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.55 | 3.13 |
|
| Equity-Ipca Labs. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.55 | 9.23 |
|
| Equity-Bank of India | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.53 | 19.42 |
|
| Equity-Rail Vikas | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.52 | 0.71 |
|
| Equity-Jubilant Food. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.52 | -6.95 |
|
| Equity-I R C T C | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.50 | -4.56 |
|
| Equity-Tata Comm | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.49 | -9.80 |
|
| Equity-Balkrishna Inds | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.49 | 4.74 |
|
| Equity-MRF | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.49 | -13.73 |
|
| Equity-Oracle Fin.Serv. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.49 | 7.32 |
|
| Equity-Astral | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.48 | 11.06 |
|
| Equity-Tata Elxsi | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.48 | 6.10 |
|
| Equity-Oberoi Realty | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.47 | -6.64 |
|
| Equity-Container Corpn. | Jan 31, 2026 | 0.03 | 0.46 | 0.40 |
|
| Equity-KPIT Technologi. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.46 | -6.44 |
|
| Equity-Patanjali Foods | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.46 | -3.91 |
|
| Equity-ITC Hotels | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.45 | -3.94 |
|
| Equity-Dalmia BharatLtd | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.44 | 2.59 |
|
| Equity-Apollo Tyres | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.43 | 2.68 |
|
| Equity-LIC Housing Fin. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.42 | 2.23 |
|
| Equity-Nippon Life Ind. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.42 | 4.63 |
|
| Equity-AIA Engineering | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.41 | 4.69 |
|
| Equity-Exide Inds. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.39 | -7.02 |
|
| Equity-Adani Total Gas | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.39 | -2.76 |
|
| Equity-Schaeffler India | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.39 | -1.41 |
|
| Equity-Lloyds Metals | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.38 | -12.34 |
|
| Equity-Bharat Dynamics | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.38 | 10.22 |
|
| Equity-Cochin Shipyard | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.37 | 7.98 |
|
| Equity-Kalyan Jewellers | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.37 | -22.09 |
|
| Equity-Abbott India | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.36 | -4.93 |
|
| Equity-Bank of Maha | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.36 | 9.71 |
|
| Equity-Apar Inds. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
|
| Equity-Berger Paints | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.35 | -9.48 |
|
| Equity-Gujarat Fluoroch | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.34 | -11.00 |
|
| Equity-Indraprastha Gas | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.33 | -4.23 |
|
| Equity-Linde India | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.33 | 7.78 |
|
| Equity-General Insuranc | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.31 | 3.68 |
|
| Equity-Motil.Oswal.Fin. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.31 | -7.14 |
|
| Equity-Ajanta Pharma | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.31 | 5.70 |
|
| Equity-Bharti Hexacom | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.31 | -11.17 |
|
| Equity-CRISIL | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.30 | 13.99 |
|
| Equity-Deepak Nitrite | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.30 | 0.00 |
|
| Equity-Escorts Kubota | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.30 | -2.99 |
|
| Equity-Thermax | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.30 | 0.63 |
|
| Equity-Tata Technolog. | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.30 | 5.26 |
|
| Equity-P & G Hygiene | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.28 | -1.92 |
|
| Equity-United Breweries | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.28 | -4.97 |
|
| Equity-Indian Renewable | Jan 31, 2026 | 0.02 | 0.28 | -1.30 |
|
| Equity-Hexaware Tech. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.28 | -4.49 |
|
| Equity-K P R Mill Ltd | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.27 | -3.33 |
|
| Equity-L&T Technology | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.27 | -12.12 |
|
| Equity-AWL Agri Busine. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.27 | -5.88 |
|
| Equity-ACC | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.27 | 0.00 |
|
| Equity-Glaxosmi. Pharma | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.26 | 2.16 |
|
| Equity-H U D C O | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.26 | -12.03 |
|
| Equity-3M India | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.25 | 31.43 |
|
| Equity-Syngene Intl. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.24 | -23.98 |
|
| Equity-Global Health | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.24 | -6.52 |
|
| Equity-Endurance Tech. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.23 | 0.00 |
|
| Equity-NLC India | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.23 | 7.96 |
|
| Equity-JSW Infrast | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.22 | -4.72 |
|
| Equity-Premier Energies | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.22 | -10.45 |
|
| Equity-Godfrey Phillips | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.22 | -21.05 |
|
| Equity-IRB Infra.Devl. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.22 | 3.48 |
|
| Equity-Tata Inv.Corpn. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.22 | -6.40 |
|
| Equity-NTPC Green Ene. | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.21 | -4.92 |
|
| Equity-Gujarat Gas | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.20 | 8.16 |
|
| Equity-Honeywell Auto | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.19 | 2.04 |
|
| Equity-IDBI Bank | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.15 | 1.25 |
|
| Equity-I O B | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.14 | 2.74 |
|
| Equity-SJVN | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.14 | 1.35 |
|
| Equity-F A C T | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.14 | -5.13 |
|
| Equity-Godrej Industrie | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.11 | 1.69 |
|
| Equity-New India Assura | Jan 31, 2026 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
|
| Equity-UCO Bank | Jan 31, 2026 | 0.00 | 0.09 | 4.35 |
|
-
Invest
Start Mutual Fund SIP as low as ₹100
- Research Picks
- SIP @ ₹100
- New Fund Offer
-
Trade
Why pay more?
When you can pay less!With Just 25%* Funds
Buy Stocks and Pay Later
with Ease Using MTF
-
Markets
No time to track the market?
Our research picks got you covered!- Daily trading ideas
- Short term
investment ideas
-
Learning
- Offerings
- Pricing
- NRI
- Customer care
-
Accessibility options