| Company Name | As on Date | Invested Amt (Cr) | % Portfolio Weight | Change % (Inv Amt) | 4 Months Trends |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity-BSE | Feb 28, 2026 | 0.36 | 2.92 | 17.08 |
|
| Equity-Hero Motocorp | Feb 28, 2026 | 0.24 | 1.96 | 12.63 |
|
| Equity-Federal Bank | Feb 28, 2026 | 0.24 | 1.95 | 27.87 |
|
| Equity-Cummins India | Feb 28, 2026 | 0.22 | 1.75 | 26.01 |
|
| Equity-IndusInd Bank | Feb 28, 2026 | 0.21 | 1.66 | 26.11 |
|
| Equity-Ashok Leyland | Feb 28, 2026 | 0.20 | 1.59 | 34.16 |
|
| Equity-Indus Towers | Feb 28, 2026 | 0.19 | 1.55 | 23.71 |
|
| Equity-Lupin | Feb 28, 2026 | 0.18 | 1.47 | 24.17 |
|
| Equity-HDFC AMC | Feb 28, 2026 | 0.18 | 1.45 | 15.06 |
|
| Equity-AU Small Finance | Feb 28, 2026 | 0.18 | 1.43 | 9.72 |
|
| Equity-Suzlon Energy | Feb 28, 2026 | 0.17 | 1.37 | -7.73 |
|
| Equity-Persistent Syste | Feb 28, 2026 | 0.17 | 1.36 | -14.02 |
|
| Equity-Bharat Forge | Feb 28, 2026 | 0.17 | 1.34 | 48.02 |
|
| Equity-PB Fintech. | Feb 28, 2026 | 0.17 | 1.33 | -7.60 |
|
| Equity-Fortis Health. | Feb 28, 2026 | 0.16 | 1.30 | 21.36 |
|
| Equity-IDFC First Bank | Feb 28, 2026 | 0.16 | 1.28 | -2.26 |
|
| Equity-GE Vernova T&D | Feb 28, 2026 | 0.16 | 1.26 | 39.64 |
|
| Equity-Max Financial | Feb 28, 2026 | 0.16 | 1.26 | 23.51 |
|
| Equity-Polycab India | Feb 28, 2026 | 0.15 | 1.20 | 29.36 |
|
| Equity-One 97 | Feb 28, 2026 | 0.15 | 1.18 | -3.67 |
|
| Equity-Dixon Technolog. | Feb 28, 2026 | 0.14 | 1.15 | -0.56 |
|
| Equity-H P C L | Feb 28, 2026 | 0.14 | 1.11 | 0.14 |
|
| Equity-Marico | Feb 28, 2026 | 0.14 | 1.10 | 19.77 |
|
| Equity-APL Apollo Tubes | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.07 | 32.97 |
|
| Equity-Swiggy | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.06 | -10.98 |
|
| Equity-Coforge | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.05 | -18.75 |
|
| Equity-Union Bank (I) | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.03 | 49.77 |
|
| Equity-B H E L | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.02 | 19.27 |
|
| Equity-Sundaram Finance | Feb 28, 2026 | 0.13 | 1.00 | 19.03 |
|
| Equity-SRF | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.98 | -5.03 |
|
| Equity-Yes Bank | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.96 | 9.20 |
|
| Equity-FSN E-Commerce | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.96 | 14.12 |
|
| Equity-GMR Airports | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.95 | 9.83 |
|
| Equity-Muthoot Finance | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.95 | 0.42 |
|
| Equity-Voltas | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.94 | 30.77 |
|
| Equity-UPL | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.94 | -8.69 |
|
| Equity-Indian Bank | Feb 28, 2026 | 0.12 | 0.92 | 34.66 |
|
| Equity-Aurobindo Pharma | Feb 28, 2026 | 0.11 | 0.90 | 17.43 |
|
| Equity-Alkem Lab | Feb 28, 2026 | 0.11 | 0.87 | 16.86 |
|
| Equity-Hitachi Energy | Feb 28, 2026 | 0.11 | 0.86 | 58.64 |
|
| Equity-Glenmark Pharma. | Feb 28, 2026 | 0.11 | 0.85 | 19.50 |
|
| Equity-Natl. Aluminium | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.84 | 28.43 |
|
| Equity-KEI Industries | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.83 | 29.20 |
|
| Equity-Phoenix Mills | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.82 | 1.90 |
|
| Equity-Dabur India | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.81 | 17.23 |
|
| Equity-MRF | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.79 | 7.63 |
|
| Equity-Torrent Power | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.79 | 36.39 |
|
| Equity-Colgate-Palmoliv | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.78 | 23.64 |
|
| Equity-Tube Investments | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.78 | 19.93 |
|
| Equity-Vodafone Idea | Feb 28, 2026 | 0.10 | 0.77 | 12.09 |
|
| Equity-NMDC | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.75 | 11.90 |
|
| Equity-360 ONE | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.74 | 5.59 |
|
| Equity-Biocon | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.73 | 33.87 |
|
| Equity-Oil India | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.70 | 29.85 |
|
| Equity-Aditya Birla Cap | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.70 | 9.70 |
|
| Equity-Coromandel Inter | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.69 | 11.74 |
|
| Equity-Waaree Energies | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.69 | 4.14 |
|
| Equity-Mphasis | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.69 | -6.30 |
|
| Equity-Supreme Inds. | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.68 | 35.09 |
|
| Equity-ICICI Pru Life | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.68 | 11.58 |
|
| Equity-Godrej Propert. | Feb 28, 2026 | 0.09 | 0.68 | -1.62 |
|
| Equity-Blue Star | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.67 | 27.65 |
|
| Equity-Mankind Pharma | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.67 | 16.71 |
|
| Equity-P I Industries | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.67 | 9.33 |
|
| Equity-Vishal Mega Mart | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.66 | -1.67 |
|
| Equity-M & M Fin. Serv. | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.65 | 5.70 |
|
| Equity-Jindal Stain. | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.65 | 5.28 |
|
| Equity-Petronet LNG | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.64 | 29.71 |
|
| Equity-S A I L | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.63 | 28.46 |
|
| Equity-Sona BLW Precis. | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.63 | 27.01 |
|
| Equity-NHPC Ltd | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.63 | 8.26 |
|
| Equity-Prestige Estates | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.62 | -0.39 |
|
| Equity-J K Cements | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.62 | 16.74 |
|
| Equity-SBI Cards | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.61 | 2.27 |
|
| Equity-L&T Finance Ltd | Feb 28, 2026 | 0.08 | 0.61 | 2.41 |
|
| Equity-Uno Minda | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.57 | 5.33 |
|
| Equity-Ipca Labs. | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.56 | 22.81 |
|
| Equity-Bank of India | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.56 | 39.33 |
|
| Equity-Page Industries | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.54 | 3.85 |
|
| Equity-Astral | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.54 | 36.71 |
|
| Equity-Jubilant Food. | Feb 28, 2026 | 0.07 | 0.54 | 6.00 |
|
| Equity-Balkrishna Inds | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.50 | 16.91 |
|
| Equity-Apar Inds. | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.50 | 52.68 |
|
| Equity-Tata Comm | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.49 | -0.48 |
|
| Equity-Rail Vikas | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.47 | 0.85 |
|
| Equity-Oberoi Realty | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.47 | 3.68 |
|
| Equity-Schaeffler India | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.46 | 28.89 |
|
| Equity-Patanjali Foods | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.46 | 5.96 |
|
| Equity-Container Corpn. | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.45 | 7.63 |
|
| Equity-I R C T C | Feb 28, 2026 | 0.06 | 0.45 | -5.18 |
|
| Equity-Nippon Life Ind. | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.44 | 20.53 |
|
| Equity-LIC Housing Fin. | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.43 | 13.65 |
|
| Equity-ITC Hotels | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.43 | 1.50 |
|
| Equity-Oracle Fin.Serv. | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.43 | 2.08 |
|
| Equity-Lloyds Metals | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.42 | 6.26 |
|
| Equity-Dalmia BharatLtd | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.42 | 6.50 |
|
| Equity-Kalyan Jewellers | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.42 | -3.88 |
|
| Equity-Tata Elxsi | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.41 | -2.67 |
|
| Equity-Exide Inds. | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.40 | 5.03 |
|
| Equity-Bank of Maha | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.40 | 37.16 |
|
| Equity-Apollo Tyres | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.39 | 3.42 |
|
| Equity-Gujarat Fluoroch | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.39 | 8.28 |
|
| Equity-AIA Engineering | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.39 | 9.56 |
|
| Equity-Linde India | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.37 | 27.82 |
|
| Equity-Adani Total Gas | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.37 | 2.86 |
|
| Equity-Abbott India | Feb 28, 2026 | 0.05 | 0.36 | 3.68 |
|
| Equity-Berger Paints | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.34 | -3.17 |
|
| Equity-Cochin Shipyard | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.33 | 4.79 |
|
| Equity-KPIT Technologi. | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.33 | -25.18 |
|
| Equity-Ajanta Pharma | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.33 | 23.08 |
|
| Equity-Thermax | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.32 | 17.70 |
|
| Equity-Indraprastha Gas | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.32 | 0.00 |
|
| Equity-Bharti Hexacom | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.32 | 0.50 |
|
| Equity-Escorts Kubota | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.31 | 8.40 |
|
| Equity-United Breweries | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.31 | 12.68 |
|
| Equity-Bharat Dynamics | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.31 | -1.79 |
|
| Equity-General Insuranc | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.31 | 14.37 |
|
| Equity-Motil.Oswal.Fin. | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.30 | -3.39 |
|
| Equity-Deepak Nitrite | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.29 | 3.48 |
|
| Equity-Glaxosmi. Pharma | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.28 | 17.85 |
|
| Equity-CRISIL | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.28 | 14.01 |
|
| Equity-P & G Hygiene | Feb 28, 2026 | 0.04 | 0.28 | 0.57 |
|
| Equity-3M India | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.27 | 20.28 |
|
| Equity-K P R Mill Ltd | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.27 | 8.25 |
|
| Equity-Tata Technolog. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.27 | 3.44 |
|
| Equity-ACC | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.26 | 3.90 |
|
| Equity-L&T Technology | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.26 | -10.36 |
|
| Equity-Indian Renewable | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.26 | -0.31 |
|
| Equity-H U D C O | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.25 | -6.65 |
|
| Equity-Endurance Tech. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.25 | 17.05 |
|
| Equity-Global Health | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.25 | 9.28 |
|
| Equity-Tata Inv.Corpn. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.23 | 7.63 |
|
| Equity-AWL Agri Busine. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.23 | -9.38 |
|
| Equity-Godfrey Phillips | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.23 | -13.19 |
|
| Equity-NLC India | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.22 | 18.64 |
|
| Equity-NTPC Green Ene. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.22 | 8.66 |
|
| Equity-Premier Energies | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.22 | -0.71 |
|
| Equity-JSW Infrast | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.22 | 1.87 |
|
| Equity-IRB Infra.Devl. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.22 | 13.28 |
|
| Equity-Syngene Intl. | Feb 28, 2026 | 0.03 | 0.21 | -26.05 |
|
| Equity-Hexaware Tech. | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.19 | -29.48 |
|
| Equity-Gujarat Gas | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.19 | 12.62 |
|
| Equity-Honeywell Auto | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.17 | 10.15 |
|
| Equity-IDBI Bank | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.17 | 28.14 |
|
| Equity-I O B | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.14 | 14.38 |
|
| Equity-SJVN | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.14 | 10.97 |
|
| Equity-F A C T | Feb 28, 2026 | 0.02 | 0.12 | -7.32 |
|
| Equity-Godrej Industrie | Feb 28, 2026 | 0.01 | 0.11 | 12.80 |
|
| Equity-UCO Bank | Feb 28, 2026 | 0.01 | 0.09 | 14.43 |
|
| Equity-New India Assura | Feb 28, 2026 | 0.01 | 0.09 | 7.34 |
|
| Net CA & Others-Net CA & Others | Feb 28, 2026 | 0.01 | 0.08 | 621.43 |
|
-
Invest
Start Mutual Fund SIP as low as ₹100
- Research Picks
- SIP @ ₹100
- New Fund Offer
-
Trade
Why pay more?
When you can pay less!With Just 25%* Funds
Buy Stocks and Pay Later
with Ease Using MTF
-
Markets
No time to track the market?
Our research picks got you covered!- Daily trading ideas
- Short term
investment ideas
-
Learning
- Offerings
- Pricing
- NRI
- Customer care
-
Accessibility options