| Company Name | As on Date | Invested Amt (Cr) | % Portfolio Weight | Change % (Inv Amt) | 4 Months Trends |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity-TVS Motor Co. | Jan 31, 2026 | 3,908.62 | 5.56 | 1.07 |
|
| Reverse Repo-TREPS | Jan 31, 2026 | 3,846.79 | 5.47 | 11.41 |
|
| Equity-ICICI Bank | Jan 31, 2026 | 3,003.10 | 4.27 | 1.17 |
|
| Equity-HDFC Bank | Jan 31, 2026 | 2,887.44 | 4.10 | 1.82 |
|
| Equity-Infosys | Jan 31, 2026 | 2,332.01 | 3.32 | -7.78 |
|
| Equity-Reliance Industr | Jan 31, 2026 | 2,209.89 | 3.14 | -11.14 |
|
| Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT | Jan 31, 2026 | 2,093.26 | 2.98 | -0.24 |
|
| Equity-Larsen & Toubro | Jan 31, 2026 | 1,656.20 | 2.35 | -5.15 |
|
| Equity-Bharti Airtel | Jan 31, 2026 | 1,448.22 | 2.06 | -6.50 |
|
| Equity-Maruti Suzuki | Jan 31, 2026 | 1,364.24 | 1.94 | 7.66 |
|
| Equity-SBI | Jan 31, 2026 | 1,266.96 | 1.80 | 12.29 |
|
| Equity-Axis Bank | Jan 31, 2026 | 1,264.87 | 1.80 | 1.74 |
|
| Equity-Interglobe Aviat | Jan 31, 2026 | 1,146.61 | 1.63 | 0.95 |
|
| Equity-Eternal | Jan 31, 2026 | 1,131.50 | 1.61 | 16.21 |
|
| T Bills-TBILL-91D | Jan 31, 2026 | 1,065.07 | 1.51 | 69.15 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 1,061.73 | 1.51 | 587.04 |
|
| Equity-Britannia Inds. | Jan 31, 2026 | 1,015.63 | 1.44 | 2.73 |
|
| Equity-Titan Company | Jan 31, 2026 | 988.46 | 1.41 | -1.83 |
|
| Equity-NTPC | Jan 31, 2026 | 948.63 | 1.35 | 11.30 |
|
| Equity-HCL Technologies | Jan 31, 2026 | 937.74 | 1.33 | -0.76 |
|
| Equity-Samvardh. Mothe. | Jan 31, 2026 | 834.66 | 1.19 | -5.87 |
|
| Equity-Avenue Super. | Jan 31, 2026 | 819.29 | 1.16 | 14.27 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 818.37 | 1.16 | -0.88 |
|
| Equity-TCS | Jan 31, 2026 | 795.23 | 1.13 | -23.25 |
|
| Equity-Sun Pharma.Inds. | Jan 31, 2026 | 770.06 | 1.09 | -7.23 |
|
| Equity-SBI Life Insuran | Jan 31, 2026 | 743.62 | 1.06 | 3.21 |
|
| Equity-P I Industries | Jan 31, 2026 | 733.83 | 1.04 | -0.56 |
|
| Equity-Kotak Mah. Bank | Jan 31, 2026 | 716.14 | 1.02 | 4.60 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 709.87 | 1.01 | -12.85 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 653.27 | 0.93 | -1.09 |
|
| Equity-Trent | Jan 31, 2026 | 648.92 | 0.92 | 9.91 |
|
| Certificate of Deposits-S I D B I | Jan 31, 2026 | 648.42 | 0.92 | 39.17 |
|
| Certificate of Deposits-E X I M Bank | Jan 31, 2026 | 635.34 | 0.90 | 0.23 |
|
| Equity-Cholaman.Inv.&Fn | Jan 31, 2026 | 633.93 | 0.90 | 59.52 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 615.08 | 0.87 | 0.00 |
|
| Equity-ITC | Jan 31, 2026 | 579.69 | 0.82 | -20.06 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 555.44 | 0.79 | -22.91 |
|
| NCD-Bharti Telecom | Jan 31, 2026 | 525.37 | 0.75 | -0.55 |
|
| Net CA & Others-Net CA & Others | Jan 31, 2026 | 512.97 | 0.73 | 435.61 |
|
| Equity-Vedanta | Jan 31, 2026 | 484.15 | 0.69 | 46.88 |
|
| PTC-India Universal Trust AL2 | Jan 31, 2026 | 482.47 | 0.69 | -4.29 |
|
| Equity-Hindalco Inds. | Jan 31, 2026 | 480.16 | 0.68 | 8.56 |
|
| Equity-Bajaj Finserv | Jan 31, 2026 | 477.59 | 0.68 | -4.28 |
|
| Equity-Eicher Motors | Jan 31, 2026 | 455.09 | 0.65 | -2.60 |
|
| Equity-Asian Paints | Jan 31, 2026 | 447.16 | 0.64 | -12.32 |
|
| Equity-Tata Motors | Jan 31, 2026 | 418.37 | 0.59 | 109.56 |
|
| Equity-Polycab India | Jan 31, 2026 | 415.52 | 0.59 | -7.95 |
|
| Real Estate Investment Trust (REIT)-Mindspace Busine | Jan 31, 2026 | 396.41 | 0.56 | 4.95 |
|
| Equity-Hind. Unilever | Jan 31, 2026 | 394.95 | 0.56 | 2.47 |
|
| Equity-Dr Reddy`s Labs | Jan 31, 2026 | 385.72 | 0.55 | -4.19 |
|
| Equity-360 ONE | Jan 31, 2026 | 385.68 | 0.55 | 48.07 |
|
| Equity-O N G C | Jan 31, 2026 | 363.88 | 0.52 | 0.02 |
|
| Equity-Indian Hotels Co | Jan 31, 2026 | 362.80 | 0.52 | 27.96 |
|
| Govt. Securities-Madhya Pradesh 7.57 | Jan 31, 2026 | 362.35 | 0.52 | -0.51 |
|
| Equity-M & M | Jan 31, 2026 | 356.02 | 0.51 | 119.43 |
|
| Equity-Phoenix Mills | Jan 31, 2026 | 349.05 | 0.50 | -9.86 |
|
| Equity-Tech Mahindra | Jan 31, 2026 | 341.57 | 0.49 | 9.57 |
|
| NCD-Muthoot Finance | Jan 31, 2026 | 328.31 | 0.47 | -0.41 |
|
| Equity-HDFC Life Insur. | Jan 31, 2026 | 328.31 | 0.47 | -2.51 |
|
| Equity-UltraTech Cem. | Jan 31, 2026 | 320.62 | 0.46 | 63.34 |
|
| Equity-Apollo Hospitals | Jan 31, 2026 | 305.46 | 0.43 | 60.85 |
|
| Equity-Sona BLW Precis. | Jan 31, 2026 | 293.63 | 0.42 | 3.41 |
|
| Equity-Bajaj Finance | Jan 31, 2026 | 291.03 | 0.41 | 0.66 |
|
| Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India | Jan 31, 2026 | 284.47 | 0.40 | 6.43 |
|
| Equity-Mphasis | Jan 31, 2026 | 264.91 | 0.38 | -1.15 |
|
| Equity-Container Corpn. | Jan 31, 2026 | 260.89 | 0.37 | -4.32 |
|
| Indian Mutual Funds-ICICI Pru Liquid Fund - Direct | Jan 31, 2026 | 256.40 | 0.36 | 0.46 |
|
| Equity-Multi Comm. Exc. | Jan 31, 2026 | 252.80 | 0.36 | 0.00 |
|
| Equity-LTIMindtree | Jan 31, 2026 | 249.32 | 0.35 | 6.26 |
|
| PTC-India Universal Trust AL1 | Jan 31, 2026 | 247.39 | 0.35 | -4.15 |
|
| Equity-Pidilite Inds. | Jan 31, 2026 | 242.65 | 0.35 | -8.84 |
|
| Derivatives-Cash Margin - Derivatives | Jan 31, 2026 | 238.04 | 0.34 | 9.17 |
|
| Equity-Tata Steel | Jan 31, 2026 | 237.99 | 0.34 | 7.25 |
|
| Equity-Power Grid Corpn | Jan 31, 2026 | 232.57 | 0.33 | 13.16 |
|
| Equity-Cummins India | Jan 31, 2026 | 215.08 | 0.31 | -7.26 |
|
| Equity-R R Kabel | Jan 31, 2026 | 209.70 | 0.30 | 19.00 |
|
| Equity-Info Edg.(India) | Jan 31, 2026 | 207.51 | 0.30 | -6.31 |
|
| Equity-Motherson Wiring | Jan 31, 2026 | 202.92 | 0.29 | -11.05 |
|
| Equity-ICICI Lombard | Jan 31, 2026 | 202.15 | 0.29 | -13.02 |
|
| Compulsory Convertible Debenture (CCD)-Samvardh. Mothe. | Jan 31, 2026 | 197.94 | 0.28 | -5.69 |
|
| Govt. Securities-UTTAR PRADESH | Jan 31, 2026 | 196.68 | 0.28 | -0.31 |
|
| Equity-Travel Food | Jan 31, 2026 | 195.88 | 0.28 | 18.73 |
|
| Equity-Max Financial | Jan 31, 2026 | 194.58 | 0.28 | -6.40 |
|
| NCD-Yes Bank | Jan 31, 2026 | 193.39 | 0.27 | -0.40 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan 7.57 | Jan 31, 2026 | 192.83 | 0.27 | -0.40 |
|
| Equity-Shriram Finance | Jan 31, 2026 | 183.60 | 0.26 | 268.60 |
|
| Equity-IndusInd Bank | Jan 31, 2026 | 180.28 | 0.26 | 3.69 |
|
| NCD-360 One Prime | Jan 31, 2026 | 180.06 | 0.26 | -0.17 |
|
| Govt. Securities-Andhra Pradesh | Jan 31, 2026 | 179.66 | 0.26 | -0.22 |
|
| Equity-Life Insurance | Jan 31, 2026 | 174.77 | 0.25 | -3.56 |
|
| Equity-PG Electroplast | Jan 31, 2026 | 166.90 | 0.24 | -1.57 |
|
| Equity-Grasim Inds | Jan 31, 2026 | 166.37 | 0.24 | -0.35 |
|
| ZCB-Tata Capital | Jan 31, 2026 | 158.70 | 0.23 | 0.30 |
|
| Equity-REC Ltd | Jan 31, 2026 | 157.57 | 0.22 | 2.05 |
|
| Equity-Ambuja Cements | Jan 31, 2026 | 154.02 | 0.22 | 38.13 |
|
| NCD-JM Finan. Credit | Jan 31, 2026 | 150.35 | 0.21 | -0.59 |
|
| NCD-Tyger Capital | Jan 31, 2026 | 150.03 | 0.21 | -0.29 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan 7.46 | Jan 31, 2026 | 149.01 | 0.21 | -0.29 |
|
| Equity-FSN E-Commerce | Jan 31, 2026 | 147.88 | 0.21 | -10.43 |
|
| Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. | Jan 31, 2026 | 144.31 | 0.21 | 2.29 |
|
| Equity-HDFC AMC | Jan 31, 2026 | 138.55 | 0.20 | 9.75 |
|
| T Bills-TBILL-364D | Jan 31, 2026 | 131.69 | 0.19 | -79.22 |
|
| Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Altius Telecom | Jan 31, 2026 | 125.60 | 0.18 | 2.61 |
|
| Govt. Securities-Maharashtra 7.24 | Jan 31, 2026 | 124.20 | 0.18 | -0.12 |
|
| NCD-Adani Enterp. | Jan 31, 2026 | 124.04 | 0.18 | -0.22 |
|
| Equity-Voltas | Jan 31, 2026 | 117.74 | 0.17 | 47.03 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan | Jan 31, 2026 | 116.97 | 0.17 | -0.01 |
|
| Equity-A B B | Jan 31, 2026 | 116.21 | 0.17 | 7.90 |
|
| NCD-SK Finance | Jan 31, 2026 | 114.76 | 0.16 | -0.17 |
|
| Equity-Shadowfax Techno | Jan 31, 2026 | 108.67 | 0.15 | 0.00 |
|
| NCD-L&T Metro Rail | Jan 31, 2026 | 104.66 | 0.15 | -0.18 |
|
| Equity-Canara HSBC | Jan 31, 2026 | 102.23 | 0.15 | -1.40 |
|
| Equity-Atul | Jan 31, 2026 | 101.15 | 0.14 | 1.16 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan 7.29 | Jan 31, 2026 | 101.17 | 0.14 | -0.56 |
|
| NCD-Bamboo Hotel | Jan 31, 2026 | 100.82 | 0.14 | -0.41 |
|
| NCD-Oberoi Realty | Jan 31, 2026 | 100.67 | 0.14 | -0.76 |
|
| NCD-SBFC Finance | Jan 31, 2026 | 99.94 | 0.14 | -0.07 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan 7.56 | Jan 31, 2026 | 99.92 | 0.14 | -0.31 |
|
| NCD-Baha.Chand.Inv. | Jan 31, 2026 | 99.84 | 0.14 | -0.43 |
|
| Govt. Securities-Himachal Pradesh | Jan 31, 2026 | 99.69 | 0.14 | -0.63 |
|
| NCD-Adani Power | Jan 31, 2026 | 99.60 | 0.14 | 0.00 |
|
| Govt. Securities-Tamil Nadu 7.26 | Jan 31, 2026 | 98.84 | 0.14 | -0.17 |
|
| Govt. Securities-Madhya Pradesh 7.51 | Jan 31, 2026 | 98.60 | 0.14 | -0.51 |
|
| Govt. Securities-Maharashtra | Jan 31, 2026 | 97.12 | 0.14 | -0.60 |
|
| Govt. Securities-Maharashtra | Jan 31, 2026 | 96.57 | 0.14 | -0.15 |
|
| Govt. Securities-MAHARASHTRA | Jan 31, 2026 | 96.50 | 0.14 | -0.54 |
|
| Certificate of Deposits-Bank of Baroda | Jan 31, 2026 | 93.58 | 0.13 | 0.00 |
|
| Equity-AWL Agri Busine. | Jan 31, 2026 | 93.37 | 0.13 | -9.83 |
|
| NCD-Mankind Pharma | Jan 31, 2026 | 93.07 | 0.13 | -0.22 |
|
| Equity-Cams Services | Jan 31, 2026 | 90.35 | 0.13 | 58.10 |
|
| Equity-Azad Engineering | Jan 31, 2026 | 86.68 | 0.12 | 30.29 |
|
| NCD-Torrent Power | Jan 31, 2026 | 85.05 | 0.12 | -0.14 |
|
| Equity-KEC Internationa | Jan 31, 2026 | 81.44 | 0.12 | -9.59 |
|
| Equity-Inox Wind | Jan 31, 2026 | 81.16 | 0.12 | 45.39 |
|
| NCD-AAVAS Financiers | Jan 31, 2026 | 75.23 | 0.11 | -0.51 |
|
| Equity-Bharti Airtel PP | Jan 31, 2026 | 74.29 | 0.11 | -7.51 |
|
| Equity-Jubilant Food. | Jan 31, 2026 | 73.11 | 0.10 | 12.35 |
|
| T Bills-TBILL-15D | Jan 31, 2026 | 71.74 | 0.10 | 0.00 |
|
| Govt. Securities-Madhya Pradesh 7.48 | Jan 31, 2026 | 71.40 | 0.10 | -0.64 |
|
| Equity-Lupin | Jan 31, 2026 | 70.36 | 0.10 | -38.16 |
|
| Equity-Power Fin.Corpn. | Jan 31, 2026 | 62.83 | 0.09 | 6.74 |
|
| Equity-Divi`s Lab. | Jan 31, 2026 | 62.70 | 0.09 | -1.78 |
|
| Equity-Havells India | Jan 31, 2026 | 59.30 | 0.08 | -9.82 |
|
| Govt. Securities-Rajasthan 7.24 | Jan 31, 2026 | 57.47 | 0.08 | -0.45 |
|
| NCD-Indostar Capital | Jan 31, 2026 | 55.06 | 0.08 | -0.17 |
|
| Equity-V-Guard Industri | Jan 31, 2026 | 52.68 | 0.07 | 7.30 |
|
| Equity-Bajaj Auto | Jan 31, 2026 | 51.84 | 0.07 | -10.35 |
|
| NCD-Godrej Propert. | Jan 31, 2026 | 50.63 | 0.07 | -0.37 |
|
| NCD-N A B A R D | Jan 31, 2026 | 50.30 | 0.07 | -0.47 |
|
| Govt. Securities-Haryana 7.52 | Jan 31, 2026 | 48.73 | 0.07 | -0.10 |
|
| Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Indus Inf. Trust | Jan 31, 2026 | 48.57 | 0.07 | 4.01 |
|
| Commercial Paper-Panatone Finvest | Jan 31, 2026 | 48.02 | 0.07 | 0.00 |
|
| Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select | Jan 31, 2026 | 44.94 | 0.06 | -0.28 |
|
| Equity-CMS Info Systems | Jan 31, 2026 | 44.31 | 0.06 | -7.11 |
|
| Preference Shares-TVS Motor Co. | Jan 31, 2026 | 42.61 | 0.06 | 0.37 |
|
| Govt. Securities-Telangana 7.34 | Jan 31, 2026 | 40.80 | 0.06 | -0.03 |
|
| Govt. Securities-Andhra Pradesh 7.63 | Jan 31, 2026 | 37.31 | 0.05 | -0.46 |
|
| Equity-RHI Magnesita | Jan 31, 2026 | 37.18 | 0.05 | -3.04 |
|
| Equity-Neuland Labs. | Jan 31, 2026 | 36.08 | 0.05 | 920.53 |
|
| NCD-TVS Credit Serv. | Jan 31, 2026 | 35.43 | 0.05 | -0.38 |
|
| Equity-Colgate-Palmoliv | Jan 31, 2026 | 30.39 | 0.04 | 1.85 |
|
| Govt. Securities-Haryana 7.44 | Jan 31, 2026 | 28.79 | 0.04 | -23.32 |
|
| Equity-Shree Cement | Jan 31, 2026 | 28.15 | 0.04 | 41.21 |
|
| Govt. Securities-Haryana 7.43 | Jan 31, 2026 | 27.69 | 0.04 | -0.10 |
|
| Govt. Securities-Karnataka | Jan 31, 2026 | 26.27 | 0.04 | -0.11 |
|
| Govt. Securities-Uttar Pradesh | Jan 31, 2026 | 25.95 | 0.04 | -0.19 |
|
| Derivatives - Index Put Option-Nifty 50 Index Put Option | Jan 31, 2026 | 18.94 | 0.03 | 45.80 |
|
| Govt. Securities-Odisha 7.43 | Jan 31, 2026 | 15.67 | 0.02 | -26.32 |
|
| Govt. Securities-west bengal | Jan 31, 2026 | 14.19 | 0.02 | -0.05 |
|
| Govt. Securities-Maharashtra 7.27 | Jan 31, 2026 | 12.95 | 0.02 | -0.39 |
|
| Equity-ICICI Pru Life | Jan 31, 2026 | 9.55 | 0.01 | -90.20 |
|
| Equity-Kwality Wall`s | Jan 31, 2026 | 6.69 | 0.01 | 0.00 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 4.83 | 0.01 | -98.42 |
|
| Govt. Securities-Uttar Pradesh | Jan 31, 2026 | 2.11 | 0.00 | -0.32 |
|
| Govt. Securities-GSEC | Jan 31, 2026 | 1.25 | 0.00 | -0.52 |
|
| Equity-Jindal Steel | Jan 31, 2026 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
|
| Equity-Jupiter Life Lin | Jan 31, 2026 | 0.36 | 0.00 | -3.04 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-Asian Paints | Jan 31, 2026 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-Sun Pharma.Inds. | Jan 31, 2026 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-Trent | Jan 31, 2026 | -0.66 | 0.00 | 0.00 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-Reliance Industr | Jan 31, 2026 | -0.70 | 0.00 | 0.00 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-ITC | Jan 31, 2026 | -0.69 | 0.00 | 0.00 |
|
| Derivatives - Stock Call Option-Maruti Suzuki | Jan 31, 2026 | -3.74 | -0.01 | 0.00 |
|
-
Invest
Start Mutual Fund SIP as low as ₹100
- Research Picks
- SIP @ ₹100
- New Fund Offer
-
Trade
Why pay more?
When you can pay less!With Just 25%* Funds
Buy Stocks and Pay Later
with Ease Using MTF
-
Markets
No time to track the market?
Our research picks got you covered!- Daily trading ideas
- Short term
investment ideas
-
Learning
- Offerings
- Pricing
- NRI
- Customer care
-
Accessibility options