| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1010.1878 | 0.02 | 6.093 | 6.8825 | 5.8685 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) | 1766.2178 | 0.02 | 6.3087 | 6.9423 | 5.9012 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs | 1.7634 | 0.02 | 6.3541 | 7.0105 | 5.9492 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs | 1.7634 | 0.02 | 6.3541 | 7.0105 | 5.9492 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.1696 | 0.02 | 6.2735 | 6.9638 | 5.8927 | 1843.40 | 0.13 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (G) | 3126.9123 | 0.02 | 6.3817 | 7.0005 | 5.9378 | 1843.40 | 0.13 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 6622.2479 | 0.02 | 6.3014 | 6.9041 | 5.8407 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) | 1531.7397 | 0.02 | 6.1705 | 6.8095 | 5.7665 | 25993.84 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Upto 3Y | 13.8124 | 0.02 | 6.0688 | 6.6684 | 5.6324 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) | 1015.7823 | 0.02 | 6.301 | 6.3680 | 5.5218 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) | 1585.3157 | 0.02 | 5.7589 | 6.7253 | 5.7343 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-D) | 12.7013 | 0.02 | 6.1787 | 6.1526 | 5.4482 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years | 1783.4371 | 0.02 | 6.3845 | 7.0013 | 5.9439 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years | 1783.8381 | 0.02 | 6.4025 | 7.0070 | 5.9471 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Upto 3Y | 14.0929 | 0.02 | 6.2157 | 6.7232 | 5.6645 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (G) | 3730.0494 | 0.02 | 6.3191 | 6.9332 | 5.8732 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-W) | 1018.7508 | 0.02 | 6.3163 | 6.8988 | 5.8264 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.7390 | 0.02 | 7.0292 | 6.7589 | 5.7688 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (G) | 3266.31 | 0.02 | 6.3286 | 6.9495 | 5.8883 | 5793.54 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) | 1001.1044 | 0.02 | 6.1754 | 6.8982 | 5.8568 | 5793.54 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) | 1001.1052 | 0.02 | 7.1195 | 6.7788 | 5.7880 | 5793.54 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1003.5666 | 0.02 | 5.6405 | 6.6319 | 5.5531 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-M) | 1001.5562 | 0.02 | 5.7892 | 6.7663 | 5.7839 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1001.8668 | 0.02 | 0.0415 | 1.6458 | 2.7096 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (G) | 1458.6138 | 0.02 | 6.1829 | 6.8065 | 5.6544 | 605.70 | 0.31 | 500.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.6624 | 0.02 | 6.0935 | 6.7799 | 5.6306 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1003.8229 | 0.02 | 4.7761 | 6.3394 | 5.3540 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (G) | 2611.7956 | 0.02 | 6.3278 | 6.9469 | 5.8922 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0196 | 0.02 | 5.4067 | 6.4294 | 5.4901 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 10.0190 | 0.02 | 7.8156 | 7.0144 | 5.7512 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 1016.5612 | 0.02 | 115.41 | 0.26 | 5000.0 | INVEST | |||
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW | 1056.0145 | 0.02 | 5.7396 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-F) RI | 10.0102 | 0.02 | 5.6533 | 6.3988 | 5.3552 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (G) | 42.8513 | 0.02 | 6.0198 | 6.6490 | 5.7941 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 10.0756 | 0.02 | -0.1726 | 0.0147 | 1.2707 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0360 | 0.02 | 5.3684 | 6.3106 | 5.3097 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-W) | 14.5018 | 0.02 | 12.3713 | 8.7297 | 6.9545 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (G) | 4040.3522 | 0.02 | 6.3366 | 6.6322 | 5.4741 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 4452.4728 | 0.02 | 6.3366 | 6.9371 | 5.8830 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1172.0402 | 0.02 | 6.3366 | 7.2017 | 6.0390 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1053.8556 | 0.02 | 6.6638 | 6.9495 | 5.8913 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-M) | 15.1636 | 0.02 | 5.0284 | 5.8957 | 5.3520 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1155.0715 | 0.02 | 6.0471 | 6.9870 | 5.9147 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1004.1959 | 0.02 | 5.0999 | 6.2579 | 5.3771 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) | 1366.9138 | 0.02 | 6.3365 | 6.9361 | 5.8839 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1963.2767 | 0.02 | 6.3366 | 6.9370 | 5.8830 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 1618.0895 | 0.02 | 6.3366 | 6.9370 | 5.8829 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (G) | 1504.6957 | 0.02 | 6.1153 | 6.5939 | 5.5749 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1001.1580 | 0.02 | 5.9945 | 6.5134 | 5.5232 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 1853.7694 | 0.02 | 6.3366 | 6.9370 | 5.8836 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years | 11.4965 | 0.02 | 5.9942 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) | 1318.0666 | 0.02 | 6.1908 | 6.8078 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1185.6545 | 0.02 | 5.9941 | 6.7289 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1171.3361 | 0.02 | 6.2438 | 7.0503 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| Quantum Liquid Fund - Regular (G) | 36.2834 | 0.02 | 5.8825 | 6.5851 | 5.5823 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years | 11.0581 | 0.02 | 6.0246 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (G) | 14.3106 | 0.02 | 5.8607 | 6.4736 | 5.4442 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1420.5844 | 0.02 | 6.2301 | 6.7460 | 5.6823 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 5839.9424 | 0.02 | 5.6609 | 6.2771 | 5.2081 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 1226.5710 | 0.02 | 5.6635 | 5.7958 | 4.9232 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1327.5715 | 0.02 | 5.164 | 6.1113 | 5.0731 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1035.0310 | 0.02 | 5.5451 | 6.4183 | 5.2789 | 25993.84 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1002.5330 | 0.01 | 6.0957 | 6.7816 | 5.6743 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (G) | 2624.3057 | 0.01 | 6.3551 | 6.8716 | 5.7313 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - Reg (G) | 3291.2836 | 0.01 | 5.7573 | 6.3680 | 5.3137 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption | 1068.7960 | 0.01 | 6.0399 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| Invesco India Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1003.7122 | 0.01 | 5.752 | 6.36 | 5.2754 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Shriram Liquid Fund - Regular (G) | 1081.2719 | 0.01 | 5.8972 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1001.7058 | 0.01 | 4.6888 | 6.1189 | 5.3124 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (G) | 1412.4890 | 0.01 | 6.17 | 6.6169 | 5.6026 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (Bonus) | 3683.9299 | 0.01 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST | |||
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 1414.3437 | 0.01 | 6.2214 | 6.8705 | 5.8332 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 3275.8981 | 0.01 | 6.2192 | 6.8705 | 5.8333 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1001.8226 | 0.01 | 6.2192 | 6.8685 | 5.8203 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1001.3676 | 0.01 | 5.686 | 6.6915 | 5.7260 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) | 3788.5204 | 0.01 | 6.2411 | 6.8871 | 5.0881 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.2127 | 0.01 | 6.0801 | 6.7195 | 5.7774 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) | 3118.8193 | 0.01 | 6.2432 | 6.8783 | 5.8721 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) | 4591.6290 | 0.01 | 6.2432 | 6.8877 | 5.8827 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.8881 | 0.01 | 6.0985 | 6.7649 | 5.7204 | 1257.70 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (G) | 2086.9133 | 0.01 | 6.0965 | 6.7632 | 5.7132 | 1257.70 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.4220 | 0.01 | 6.1019 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | ||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1187.9966 | 0.01 | 6.2445 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | ||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (G) | 4903.7735 | 0.01 | 6.2447 | 6.8920 | 5.8411 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) | 296.5209 | 0.01 | 6.7578 | 7.2628 | 6.0528 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1131.0022 | 0.01 | 6.3612 | 6.8833 | 5.8173 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) | 2021.7838 | 0.01 | 6.3486 | 6.8999 | 5.8088 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1036.1821 | 0.01 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST | |||
| Tata Liquid Fund - Regular (G) | 4273.6816 | 0.01 | 6.3317 | 6.9129 | 5.8458 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 100.2707 | 0.01 | 5.9833 | 7.3681 | 5.9238 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) | 3156.3001 | 0.01 | 6.3453 | 6.8946 | 5.8080 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1232.0655 | 0.01 | 6.1272 | 6.8151 | 5.6650 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1244.5374 | 0.01 | 5.763 | 6.7018 | 5.6925 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) | 3470.6807 | 0.01 | 6.3453 | 6.8951 | 5.8082 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1216.2906 | 0.01 | 6.0977 | 6.8106 | 5.7215 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1083.2580 | 0.01 | 6.4017 | 6.4906 | 5.5041 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) | 2153.2919 | 0.01 | 6.3505 | 6.6134 | 5.5430 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1285.0930 | 0.01 | 6.3454 | 6.8951 | 5.8024 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) | 2844.8381 | 0.01 | 6.284 | 6.9190 | 5.8758 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1153.4654 | 0.01 | 6.1099 | 6.8855 | 5.8132 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1153.3621 | 0.01 | 6.41 | 6.82 | 5.7432 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 2401.4118 | 0.01 | 6.3453 | 6.8950 | 5.8083 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) | 3470.6835 | 0.01 | 6.3453 | 6.8951 | 5.8082 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 114.7073 | 0.01 | -0.0523 | 4.7641 | 4.5840 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 437.2583 | 0.01 | 6.3295 | 6.9478 | 5.8866 | 54614.77 | 0.35 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 108.2431 | 0.01 | 12.6262 | 11.6719 | 8.4995 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 728.1753 | 0.01 | 6.3296 | 6.9479 | 5.8867 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) | 709.5794 | 0.01 | 6.3296 | 6.9479 | 5.8867 | 54614.77 | 0.35 | 10000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (G) | 4279.4570 | 0.01 | 6.2382 | 6.8560 | 5.8204 | 59282.02 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1391.2744 | 0.01 | 6.238 | 6.8557 | 5.82 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-W) | 1379.2131 | 0.01 | 0.6965 | 4.9646 | 4.6924 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (G) | 4239.3480 | 0.01 | 6.2378 | 6.8556 | 5.82 | 59282.02 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1374.8273 | 0.01 | 6.2384 | 6.8561 | 5.8203 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) | 1037.2684 | 0.01 | 6.2226 | 6.8621 | 5.7633 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (G) | 2391.3680 | 0.01 | 6.2126 | 6.8618 | 5.8199 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) | 401.5972 | 0.01 | 6.2856 | 6.9150 | 5.8454 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 100.2620 | 0.01 | 6.1756 | 6.8796 | 5.9467 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) | 186.6415 | 0.01 | 6.2856 | 6.9150 | 5.8462 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-M) | 1002.0571 | 0.01 | 6.4205 | 6.6068 | 5.7009 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (G) | 3021.9857 | 0.01 | 6.3607 | 6.9737 | 5.9172 | 39027.92 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) | 1022.9313 | 0.01 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1002.7085 | 0.01 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1036.0473 | 0.01 | 6.3054 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) | 1191.2123 | 0.01 | 6.1974 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Navi Liquid Fund - Regular (G) | 29.4366 | 0.01 | 5.8535 | 6.5648 | 5.7320 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.7889 | 0.01 | 6.1932 | 6.8399 | 5.8508 | 16616.09 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (G) | 3874.6184 | 0.01 | 6.3316 | 6.9344 | 5.8736 | 16616.09 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) | 29.6090 | 0.01 | 6.596 | 6.7175 | 5.8142 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1034.8971 | 0.01 | 6.185 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) | 42.5432 | 0.01 | 6.2328 | 6.8480 | 5.8301 | 2702.86 | 0.26 | 50000000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (G) | 5323.5605 | 0.01 | 6.3159 | 6.9049 | 5.8389 | 59966.31 | 0.28 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 10.0148 | 0.01 | 5.8509 | 6.5665 | 5.7294 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0167 | 0.01 | 5.8336 | 7.0488 | 5.9210 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-W) | 1032.1009 | 0.01 | 6.1978 | 6.8687 | 5.9339 | 59966.31 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-M) | 1027.3664 | 0.01 | 5.8066 | 6.7319 | 5.7360 | 59966.31 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (Bonus) | 23.6938 | 0.01 | 6.2172 | 6.8433 | 5.8334 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-W) | 11.0132 | 0.01 | 6.9645 | 7.0970 | 5.9951 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (G) | 5482.8121 | 0.01 | 6.2951 | 6.8895 | 5.8291 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1241.3580 | 0.01 | 6.4823 | 6.9806 | 5.8928 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1018.5677 | 0.01 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| JM Liquid Fund - (G) | 73.9959 | 0.01 | 6.2173 | 6.8432 | 5.8332 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1002.1823 | 0.01 | 6.3142 | 6.9325 | 5.5754 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (G) | 3902.7432 | 0.01 | 6.3047 | 6.9266 | 5.5856 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-Q) | 41.8824 | 0.01 | 6.2169 | 6.8433 | 5.8332 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (G) | 2704.9709 | 0.01 | 6.3047 | 6.9266 | 5.8737 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.0629 | 0.01 | 5.7681 | 6.7459 | 5.7655 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-W) | 1108.4367 | 0.01 | 6.3085 | 6.9223 | 5.8589 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) | 4086.0180 | 0.01 | 6.406 | 6.9555 | 5.8967 | 3927.24 | 0.18 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) | 1034.1664 | 0.01 | 6.4055 | 7.0072 | 5.9048 | 3927.24 | 0.18 | 10000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (G) | 2758.1229 | 0.01 | 5.8389 | 6.4429 | 5.3902 | 39027.92 | 0.70 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1001.3593 | 0.01 | 5.904 | 6.3007 | 5.3230 | 39027.92 | 0.70 | 5000.0 | INVEST |
| Unifi Liquid Fund - Regular (G) | 1042.4534 | 0.01 | 130.07 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Franklin India Liquid Fund - URP (G) | 17.3923 | 0.01 | 6.4684 | 7.0175 | 5.9652 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - UDP (G) | 17.3923 | 0.01 | 6.4684 | 7.0175 | 5.9652 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) | 116.9183 | 0.01 | 6.3131 | 6.9099 | 5.8627 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (G) | 353.2117 | 0.01 | 6.3276 | 6.9177 | 5.8680 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 100.5454 | 0.01 | 6.3224 | 6.8107 | 5.8564 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 1195.9734 | 0.01 | 6.6467 | 7.5523 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 1054.8132 | 0.01 | 5.9799 | 6.5258 | 5.4497 | 3927.24 | 0.60 | 10000000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1244.3982 | 0.01 | 5.6984 | 6.1988 | 5.1494 | 3927.24 | 0.86 | 2500000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (G) | 6118.5717 | 0.01 | 5.7011 | 6.2467 | 5.1974 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 108.0230 | 0.0 | 7.9434 | 11.8994 | 8.8901 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 1002.0 | 0.0 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1000.1751 | 0.0 | 5.966 | 6.6715 | 5.7231 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-D) | 1019.30 | 0.0 | 6.26 | 6.9418 | 5.5852 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
