| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Liquid Fund - URP (G) | 17.4076 | 0.04 | 6.4384 | 7.0065 | 5.9756 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - UDP (G) | 17.4076 | 0.04 | 6.4384 | 7.0065 | 5.9756 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) | 186.8067 | 0.03 | 6.2582 | 6.9072 | 5.8574 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 100.2467 | 0.03 | 6.1515 | 6.8734 | 5.9584 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-W) | 1031.9408 | 0.03 | 6.1694 | 6.8605 | 5.9457 | 59966.31 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-M) | 1028.2739 | 0.03 | 5.7781 | 6.7242 | 5.7482 | 59966.31 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.5937 | 0.03 | 5.9488 | 6.7151 | 5.7068 | 1257.70 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (G) | 2088.7565 | 0.03 | 6.0701 | 6.7559 | 5.7244 | 1257.70 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-D) | 12.7004 | 0.03 | 6.1486 | 6.1563 | 5.4567 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (G) | 42.8820 | 0.03 | 5.9934 | 6.6456 | 5.8012 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-W) | 14.4972 | 0.03 | 12.2286 | 8.6880 | 6.9397 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-M) | 15.1744 | 0.03 | 5.5207 | 6.0652 | 5.4629 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1001.7647 | 0.02 | 7.2509 | 7.0415 | 5.8631 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) | 296.7805 | 0.02 | 6.7054 | 7.25 | 6.0642 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 437.6466 | 0.02 | 6.3033 | 6.9370 | 5.8981 | 54614.77 | 0.35 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) | 710.2095 | 0.02 | 6.3033 | 6.9371 | 5.8982 | 54614.77 | 0.35 | 10000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-W) | 11.0110 | 0.02 | 7.0678 | 7.0852 | 6.0034 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 100.2595 | 0.02 | 5.9675 | 7.3606 | 5.9375 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 108.2226 | 0.02 | 12.5976 | 11.7097 | 8.5398 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-Q) | 41.9180 | 0.02 | 6.1854 | 6.8307 | 5.8414 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) | 4089.5629 | 0.02 | 6.3771 | 6.9447 | 5.9072 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 728.8219 | 0.02 | 6.3033 | 6.9371 | 5.8982 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 114.8091 | 0.02 | -0.0771 | 4.7536 | 4.5953 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (G) | 3268.7583 | 0.02 | 6.2983 | 6.9423 | 5.9004 | 5793.54 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) | 1000.7242 | 0.02 | 6.0257 | 6.8507 | 5.8446 | 5793.54 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) | 1001.8556 | 0.02 | 6.2969 | 6.9440 | 5.9026 | 5793.54 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (G) | 3024.6960 | 0.02 | 6.3315 | 6.9654 | 5.9263 | 39027.92 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.9898 | 0.02 | 6.3059 | 6.9539 | 5.8731 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-M) | 1002.9555 | 0.02 | 6.3335 | 6.7818 | 5.8190 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) | 42.5794 | 0.02 | 6.2014 | 6.8356 | 5.8382 | 2702.86 | 0.26 | 50000000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1009.9180 | 0.02 | 5.9574 | 6.8353 | 5.8553 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (G) | 4283.2644 | 0.02 | 6.212 | 6.8474 | 5.8312 | 59282.02 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) | 1531.1975 | 0.02 | 6.0332 | 6.7635 | 5.7550 | 25993.84 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (G) | 74.0587 | 0.02 | 6.1857 | 6.8307 | 5.8413 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0249 | 0.02 | 5.3671 | 6.7218 | 5.8408 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 10.0128 | 0.02 | 5.8202 | 6.5537 | 5.7375 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) | 1016.5163 | 0.02 | 6.2768 | 6.3609 | 5.5328 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) | 401.9528 | 0.02 | 6.2582 | 6.9072 | 5.8565 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (G) | 3878.0836 | 0.02 | 6.307 | 6.9268 | 5.8843 | 16616.09 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.6385 | 0.02 | 5.9212 | 6.7955 | 5.8392 | 16616.09 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) | 1586.4610 | 0.02 | 6.279 | 6.9008 | 5.8539 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (G) | 4243.1190 | 0.02 | 6.2117 | 6.8470 | 5.8308 | 59282.02 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-W) | 1379.0750 | 0.02 | 0.5723 | 4.9216 | 4.6823 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1392.5120 | 0.02 | 6.2119 | 6.8471 | 5.8308 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) | 1767.5773 | 0.02 | 6.283 | 6.9329 | 5.9102 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1132.0002 | 0.02 | 6.3334 | 6.8689 | 5.8275 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1376.0505 | 0.02 | 6.2123 | 6.8475 | 5.8311 | 59282.02 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 6627.0323 | 0.02 | 6.2773 | 6.8970 | 5.8517 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1286.2230 | 0.02 | 6.3176 | 6.8873 | 5.8107 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) | 2155.1852 | 0.02 | 6.3228 | 6.6065 | 5.5541 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1084.2105 | 0.02 | 6.3135 | 6.6782 | 5.6305 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1216.0747 | 0.02 | 6.2045 | 6.8048 | 5.7330 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) | 3473.7325 | 0.02 | 6.3176 | 6.8873 | 5.8185 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1245.6320 | 0.02 | 6.322 | 6.8909 | 5.8198 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1231.8457 | 0.02 | 6.2353 | 6.8090 | 5.6767 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) | 3159.0754 | 0.02 | 6.3176 | 6.8868 | 5.8183 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.8818 | 0.02 | 6.1602 | 6.8803 | 5.5645 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.9379 | 0.02 | 6.2767 | 6.9162 | 5.8833 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (G) | 2707.3305 | 0.02 | 6.2767 | 6.9167 | 5.8844 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-W) | 1108.1042 | 0.02 | 6.156 | 6.8711 | 5.8448 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (G) | 3906.1477 | 0.02 | 6.2767 | 6.9167 | 5.5995 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (Bonus) | 23.7138 | 0.02 | 6.1855 | 6.8308 | 5.8414 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) | 3473.7353 | 0.02 | 6.3176 | 6.8873 | 5.8185 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years | 1785.1038 | 0.02 | 6.3737 | 6.9975 | 5.9577 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years | 1784.7025 | 0.02 | 6.3557 | 6.9917 | 5.9545 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) | 2023.5598 | 0.02 | 6.3207 | 6.8920 | 5.8191 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 2403.5234 | 0.02 | 6.3176 | 6.8872 | 5.8186 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (G) | 5328.2628 | 0.02 | 6.2873 | 6.8969 | 5.8528 | 59966.31 | 0.31 | 100.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) | 2847.3893 | 0.02 | 6.2611 | 6.9113 | 5.8861 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1153.2549 | 0.02 | 6.0848 | 6.8392 | 5.8006 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1154.3964 | 0.02 | 6.2752 | 6.9892 | 5.8586 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (G) | 3732.6602 | 0.02 | 6.2903 | 6.9236 | 5.8837 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-W) | 1019.4639 | 0.02 | 6.2871 | 6.9223 | 5.8374 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) | 1004.4416 | 0.02 | 6.2904 | 6.9226 | 5.8823 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (G) | 2613.7250 | 0.02 | 6.3001 | 6.9396 | 5.9029 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-M) | 1002.2958 | 0.02 | 5.7616 | 6.7598 | 5.7946 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1002.6069 | 0.02 | 0.0154 | 1.6386 | 2.7201 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.1760 | 0.02 | 6.2977 | 6.9360 | 5.8771 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Unifi Liquid Fund - Regular (G) | 1043.4337 | 0.02 | 130.07 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1037.1238 | 0.02 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST | |||
| Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) | 29.6334 | 0.02 | 6.5647 | 6.7056 | 5.8219 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.9192 | 0.02 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Tata Liquid Fund - Regular (G) | 4277.5643 | 0.02 | 6.3053 | 6.9048 | 5.8579 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) | 1023.8653 | 0.02 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 3278.7780 | 0.02 | 6.1937 | 6.8647 | 5.8435 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1001.7029 | 0.02 | 6.1958 | 6.8634 | 5.8304 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1002.2481 | 0.02 | 6.1963 | 6.8660 | 5.8431 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1000.7687 | 0.02 | 5.9153 | 6.6642 | 5.7607 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 1415.5820 | 0.02 | 6.196 | 6.8646 | 5.8432 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1003.6233 | 0.02 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) | 3121.5679 | 0.02 | 6.2192 | 6.8708 | 5.8836 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (G) | 29.4607 | 0.02 | 5.822 | 6.5527 | 5.7396 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) | 1038.1576 | 0.02 | 6.1636 | 6.8528 | 5.7711 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (G) | 2393.4181 | 0.02 | 6.1536 | 6.8525 | 5.8277 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) | 3791.8571 | 0.02 | 6.2171 | 6.8796 | 5.0995 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) | 4595.6757 | 0.02 | 6.2193 | 6.8802 | 5.8942 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) | 1192.2362 | 0.02 | 6.1689 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1034.7162 | 0.02 | 6.2023 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1035.7868 | 0.02 | 6.156 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1036.9379 | 0.02 | 6.1631 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1115.4301 | 0.02 | 6.0992 | 6.6001 | 5.6997 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1053.3831 | 0.02 | 6.1796 | 6.9368 | 5.9016 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1172.9056 | 0.02 | 6.3086 | 7.1937 | 6.0516 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 4455.7604 | 0.02 | 6.3086 | 6.9290 | 5.8957 | 24939.44 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (IDCW-M) | 1064.4486 | 0.02 | 5.6881 | 6.6193 | 5.3645 | 24939.44 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (Periodic Div) | 1132.6495 | 0.02 | 6.283 | 6.6019 | 5.4739 | 24939.44 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 1619.2843 | 0.02 | 6.3085 | 6.9290 | 5.8955 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1964.7264 | 0.02 | 6.3086 | 6.9289 | 5.8956 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) | 1367.9232 | 0.02 | 6.3087 | 6.9281 | 5.8966 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 1855.1382 | 0.02 | 6.3085 | 6.9289 | 5.8962 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1155.9243 | 0.02 | 6.2787 | 7.0660 | 5.9791 | 24939.44 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (G) | 4043.3355 | 0.02 | 6.3086 | 6.6279 | 5.4886 | 24939.44 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) | 117.0183 | 0.02 | 6.2894 | 6.90 | 5.8707 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (G) | 353.5138 | 0.02 | 6.3019 | 6.9077 | 5.8757 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 1017.2987 | 0.02 | 115.41 | 0.26 | 5000.0 | INVEST | |||
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 100.5367 | 0.02 | 6.4287 | 6.8385 | 5.8738 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0267 | 0.02 | 5.8559 | 6.5799 | 5.5956 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1002.1778 | 0.02 | 5.8214 | 6.4621 | 5.4331 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Regular (G) | 36.3093 | 0.02 | 5.8572 | 6.5763 | 5.5931 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (G) | 2760.3734 | 0.02 | 5.8102 | 6.4346 | 5.3995 | 39027.92 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years | 11.5048 | 0.02 | 5.9686 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 1227.3552 | 0.02 | 5.6397 | 5.7887 | 4.9342 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years | 11.0703 | 0.02 | 6.0394 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 5843.6736 | 0.02 | 5.6371 | 6.27 | 5.2192 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1034.6999 | 0.02 | 5.4211 | 6.3772 | 5.2697 | 25993.84 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1328.4196 | 0.02 | 5.63 | 6.2687 | 5.1818 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1003.4064 | 0.02 | 6.338 | 6.8654 | 5.7395 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.6609 | 0.02 | 6.1054 | 6.7936 | 5.6993 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (G) | 2626.5930 | 0.02 | 6.3312 | 6.8659 | 5.7435 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1004.3418 | 0.02 | 5.7216 | 6.3506 | 5.2854 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - Reg (G) | 3293.3482 | 0.02 | 5.7286 | 6.3586 | 5.3242 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (G) | 6123.2082 | 0.02 | 5.6725 | 6.2359 | 5.2078 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-M) | 1002.5876 | 0.02 | 5.819 | 6.7878 | 5.6939 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1421.6017 | 0.02 | 6.2071 | 6.7354 | 5.6920 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-M) RI | 100.3036 | 0.02 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) RI | 101.2339 | 0.02 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (G) | 101.2337 | 0.02 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 100.1093 | 0.02 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1002.3981 | 0.01 | 4.8433 | 6.1706 | 5.3576 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1001.6927 | 0.01 | 6.0263 | 6.5573 | 5.5741 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (G) | 1413.4649 | 0.01 | 6.1428 | 6.6068 | 5.6114 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (Bonus) | 3683.9299 | 0.01 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST | |||
| Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs | 1.7649 | 0.01 | 6.334 | 7.0068 | 5.9608 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs | 1.7649 | 0.01 | 6.334 | 7.0068 | 5.9608 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-D) | 10.4302 | 0.0 | 6.0528 | 6.5015 | 5.6014 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1019.2864 | 0.0 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1000.1751 | 0.0 | 5.9279 | 6.6578 | 5.7322 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1509.2342 | 0.0 | 5.6467 | 6.2070 | 5.1810 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (G) | 5486.6816 | 0.0 | 6.266 | 6.8819 | 5.8395 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1242.2341 | 0.0 | 6.4517 | 6.9795 | 5.9031 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1000.0 | 0.0 | 5.9134 | 6.54 | 5.4852 | 3927.24 | 0.19 | 10000000.0 | INVEST |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1001.5157 | 0.0 | 6.3032 | 6.8168 | 5.7919 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) | 1000.0 | 0.0 | 6.3564 | 6.9055 | 5.9061 | 3927.24 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-D) | 1019.82 | 0.0 | 6.1684 | 6.8543 | 5.8238 | 59966.31 | 0.31 | 10000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 100.1482 | 0.0 | 6.4441 | 6.9336 | 5.8646 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-D) | 1002.7594 | 0.0 | 6.082 | 6.7864 | 5.8232 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) | 100.3040 | 0.0 | 6.2124 | 6.8502 | 6.0048 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-D) | 1005.50 | 0.0 | 6.2048 | 6.9012 | 5.9252 | 5793.54 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (G) | 3128.6677 | 0.0 | 6.3596 | 6.9951 | 5.9491 | 1843.40 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.7339 | 0.0 | 6.25 | 6.9587 | 5.9041 | 1843.40 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1066.4347 | 0.0 | 6.1459 | 6.7974 | 5.8579 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-D) | 1001.1996 | 0.0 | 6.2005 | 6.7875 | 5.8230 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-D) | 1005.0 | 0.0 | 6.3065 | 7.0670 | 6.0294 | 1843.40 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-D) | 1001.3998 | 0.0 | 6.3018 | 7.0847 | 6.0443 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1000.9559 | 0.0 | 5.8024 | 6.3144 | 5.4182 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-D) | 1001.1995 | 0.0 | 6.1164 | 6.8294 | 5.8797 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1001.0530 | 0.0 | 6.2988 | 7.0779 | 6.0104 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
