loader2
Partner With Us NRI

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1010.2033 0.02 7.2745 5.4879 5.2192 819.80 0.26 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) 1563.1737 0.02 7.2774 5.5067 5.2479 819.80 0.26 1000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1095.7578 0.02 7.2318 214.83 0.25 1000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URP (G) 15.3636 0.02 7.3372 5.5416 5.2978 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDP (G) 15.3636 0.02 7.3372 5.5416 5.2978 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) 1024.9203 0.02 7.1335 5.3983 5.2888 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) 3613.3046 0.02 7.2373 5.4693 5.2585 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-M) 1003.7385 0.02 6.4195 4.9941 4.9054 196.36 0.20 100.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) 1001.9302 0.02 6.7432 5.0972 5.1159 196.36 0.20 100.0 INVEST
Groww Liquid Fund (G) 2322.3794 0.02 7.1568 5.2412 5.0 196.36 0.20 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) 116.2464 0.02 7.1962 5.4570 5.1911 303.84 0.29 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) 100.5642 0.02 7.0763 5.4248 5.2197 303.84 0.29 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (G) 312.7003 0.02 7.2037 5.4593 5.1953 303.84 0.29 100.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-M) 1006.3889 0.02 6.7412 5.3409 5.1279 22169.19 0.24 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (G) 2673.7227 0.02 7.2947 5.5204 5.2399 22169.19 0.24 500.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) 1054.9614 0.02 6.6993 4.9747 4.7261 1899.11 0.0 10000000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) 260.9107 0.02 7.4972 5.5260 5.2440 29764.46 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) 628.0995 0.02 7.2387 5.4884 5.2363 29764.46 0.34 10000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) 387.0492 0.02 7.2386 5.4883 5.2362 29764.46 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) 161.9520 0.02 7.2388 5.4883 5.2358 29764.46 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) 100.2914 0.02 8.7002 5.6136 5.3027 29764.46 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) 644.56 0.02 7.2387 5.4884 5.2363 29764.46 0.34 10000000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) 108.3117 0.02 12.5622 6.8619 6.0438 29764.46 0.34 10000000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1002.1665 0.02 7.2874 5.0157 4.5484 12991.16 0.22 100000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (G) 2395.2167 0.02 7.2887 5.4793 5.1682 12991.16 0.22 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (G) 26.2331 0.02 6.9373 5.4704 4.9959 114.90 0.20 10.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-W) 1108.8731 0.02 7.281 5.4535 5.1441 12991.16 0.22 100000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (G) 3455.8282 0.02 7.2887 5.0378 4.5698 12991.16 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-M) 1007.5268 0.02 7.2866 5.4775 5.1576 12991.16 0.22 5000.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 3428.6484 0.02 7.2258 5.4570 5.1576 6732.35 0.0 100.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 1001.6807 0.02 7.2263 5.5105 5.2272 6732.35 0.0 100.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-W) 1002.2567 0.02 7.2607 5.4476 5.1791 2061.08 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-M) 1005.4092 0.02 7.2725 5.4904 5.1988 2061.08 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-Frt) 1001.4602 0.02 4.0286 4.4172 4.5546 2061.08 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (G) 2311.2194 0.02 7.2684 5.4917 5.2093 2061.08 0.0 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 1032.5286 0.02 7.2554 5.6298 5.24 47222.26 0.24 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 1031.5787 0.02 7.2471 5.4322 5.1213 47222.26 0.24 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) 1591.9378 0.02 7.2183 5.4360 5.1740 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years 1576.4701 0.02 7.3172 5.5410 5.2162 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) 1008.5704 0.02 7.2132 4.9039 4.8719 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) 1531.2011 0.02 7.2176 5.4067 5.1820 25252.75 0.34 5000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (G) 4857.2025 0.02 7.2287 5.4188 5.1227 27239.36 0.32 100.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (G) 5478.7380 0.02 6.5246 4.7754 4.5593 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1244.5724 0.02 6.2771 4.6593 4.4284 1899.11 0.0 2500000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (G) 4714.9235 0.02 7.2113 5.4362 5.1337 47222.26 0.24 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (G) 4344.5221 0.02 7.2221 5.4450 5.1999 8304.96 0.0 5000.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1035.3129 0.02 2374.21 0.27 100.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1001.9337 0.02 8304.96 0.0 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1052.5134 0.02 8304.96 0.0 5000.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) 1056.2367 0.02 2374.21 0.27 100.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (G) 5864.5513 0.02 7.2118 5.4339 5.1943 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1155.1136 0.02 7.6829 5.6322 5.2752 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund-Reg (Principal Units) 1173.6008 0.02 7.2022 3629.64 0.31 1000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) 1209.8013 0.02 7.2316 5.4860 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 1737.5745 0.02 7.2315 5.4837 5.1943 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) 1432.0707 0.02 7.2317 5.4836 5.1946 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (G) 2120.2115 0.02 7.2024 5.4376 5.0218 3629.64 0.27 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) 1031.3696 0.02 7.205 5.3443 4.9682 3629.64 0.27 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (IDCW-W) 1007.1628 0.02 7.3598 5.6819 5.1182 3629.64 0.27 1000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (G) 3940.6074 0.02 7.2317 5.4837 5.1947 18736.25 0.27 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1090.1075 0.02 8.125 5.7707 5.5568 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1053.7529 0.02 7.2426 5.4872 5.1760 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1042.4859 0.02 6.1345 5.1223 4.9743 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) 26.2131 0.02 6.7031 5.3750 4.9393 114.90 0.20 10.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years 1576.5119 0.02 7.3132 5.5394 5.2160 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund-Reg (IDCW-F) 1024.7262 0.02 7.5746 3629.64 0.31 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund-Reg (IDCW-Q) 1101.3927 0.02 7.2395 3629.64 0.31 1000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 1640.6601 0.02 7.2317 5.4836 5.1953 18736.25 0.27 20000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (Bonus) 3306.7970 0.02 7.2897 5.5096 5.1769 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 10.0185 0.02 6.8222 5.4825 4.9871 114.90 0.20 10.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) 1001.5756 0.02 7.2723 5.4869 5.2150 2212.33 0.0 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (G) 2890.6591 0.02 7.2739 5.49 5.0524 2212.33 0.0 5000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (G) 3301.1424 0.02 7.25 5.4688 5.1422 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) 1007.8176 0.02 7.251 5.4675 5.1365 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0488 0.02 7.8789 5.7936 5.1848 114.90 0.20 10.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (G) 3783.8291 0.02 7.215 5.4290 5.1815 17463.08 0.0 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0522 0.02 6.9716 5.2329 4.8253 607.39 0.25 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) 1004.9143 0.02 7.2736 5.4926 5.0535 2212.33 0.0 5000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1005.2081 0.02 7.2191 5.4521 5.0979 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) 2153.1510 0.02 6.0867 4.7719 4.7248 5416.88 0.31 100.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) 1169.1921 0.02 7.1898 214.83 0.25 1000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 1253.8857 0.02 7.217 5.4532 5.0564 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 2904.1980 0.02 7.2152 5.4522 5.1080 10444.18 0.25 100.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (G) 2462.7688 0.02 6.7442 4.9890 4.7235 22169.19 0.74 500.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (G) 32.3302 0.02 6.9743 5.2333 4.8387 607.39 0.25 5000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) 355.6680 0.02 7.2294 5.4390 5.1861 35428.34 0.29 99.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 100.3045 0.02 7.258 5.6377 5.2929 35428.34 0.29 99.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (G) 2764.1940 0.02 7.332 5.5309 5.1786 1322.32 0.14 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) 4069.4506 0.02 7.2378 5.5197 5.2124 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) 165.2958 0.02 7.2673 5.4389 5.1869 35428.34 0.29 99.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1005.5382 0.02 6.7836 5.0305 4.7996 22169.19 0.74 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) 2764.2348 0.02 7.2135 5.5034 5.2027 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1001.7987 0.02 7.2215 5.5058 5.1819 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) 3357.7383 0.02 7.2378 4.2038 4.4233 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1034.7464 0.02 6.6034 4.7812 4.5295 25252.75 0.34 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) 1221.0392 0.02 6.622 4.3343 4.2521 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years 10.2241 0.02 607.39 0.0 INVEST
Quant Liquid Fund-UD Investor Education Plan (G) 12.1172 0.02 7.2243 5.6314 2015.68 0.29 5000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-UR Investor Education Plan (G) 12.1172 0.02 7.2243 5.6314 2015.68 0.29 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) 2519.1703 0.02 7.2871 5.4794 5.1906 6871.66 0.0 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1332.9743 0.02 6.6182 4.8083 4.5208 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-Unclaimed Redemption Plan (G) 12.1564 0.02 7.3963 5.7418 2015.68 0.29 5000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 2125.2395 0.02 7.1366 5.3511 5.1063 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) 1789.0801 0.02 7.1396 5.3486 5.1043 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) 3071.5520 0.02 7.1372 5.3513 5.1055 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) 2793.3201 0.02 7.1362 5.3509 5.1052 5416.88 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1232.5732 0.02 7.1303 5.1876 5.0074 5416.88 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) 3071.55 0.02 7.1372 5.3513 5.1055 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1152.7572 0.02 7.1373 5.2898 4.9022 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1079.7738 0.02 7.1337 5.2442 5.0454 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1137.3063 0.02 7.1373 5.3399 5.1002 5416.88 0.31 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1249.9903 0.02 7.1445 5.3519 5.1057 5416.88 0.17 100.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (G) 3794.3097 0.02 7.181 5.4329 5.1474 52944.98 0.24 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1218.9597 0.02 7.1805 5.4325 5.0994 52944.98 0.24 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (G) 3758.7685 0.02 7.1806 5.4325 5.1469 52944.98 0.30 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-W) 1290.1553 0.02 7.1807 5.4325 5.1391 52944.98 0.30 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) 1233.5570 0.02 7.1807 5.4326 5.1416 52944.98 0.30 5000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1002.5957 0.02 7.1667 5.1843 4.8945 247.29 0.0 2000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1153.6514 0.02 7.2712 5.4064 5.1450 6871.66 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1158.1279 0.02 7.2165 5.3351 5.0981 6871.66 0.0 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (G) 5231.0213 0.02 6.6188 4.8092 4.5393 25252.75 0.34 1000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (G) 1293.5991 0.02 7.1418 5.1881 4.9078 247.29 0.0 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1007.8354 0.02 7.1422 5.1907 4.8939 247.29 0.0 2000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1004.0143 0.02 7.1641 5.1548 4.9896 247.29 0.0 2000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (G) 12.7678 0.02 6.8426 5.0562 4.6091 528.25 0.38 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Upto 3Y 12.2794 0.02 7.0277 5.2367 528.25 0.37 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) 37.7161 0.02 7.2339 5.4416 5.1230 1590.44 0.31 50000000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 10.0186 0.02 6.6258 4.9209 4.5179 528.25 0.38 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-F) RI 10.0098 0.02 6.8282 4.9736 4.5131 528.25 0.38 500.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (G) 1853.1380 0.02 7.1505 5.3256 4.8347 813.96 0.25 5000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) 1006.2135 0.02 7.1575 5.3392 4.8334 813.96 0.25 5000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-W) 11.0168 0.02 7.2416 5.4744 5.1008 1590.44 0.0 1000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 10.0326 0.02 0.0462 1.7756 528.25 0.38 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0593 0.02 6.0639 4.8019 4.4202 528.25 0.38 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (Bonus) 21.0091 0.02 7.2374 5.4533 5.1298 1590.44 0.0 1000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (IDCW-M) 1073.6377 0.02 6.6814 4.9227 4.6287 18736.25 0.27 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (Periodic Div) 1134.5414 0.02 6.646 4.9124 4.6228 18736.25 0.27 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (G) 3585.7265 0.02 6.6848 4.9259 4.6358 18736.25 0.27 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Upto 3Y 12.5101 0.02 7.0319 5.2375 528.25 0.37 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (G) 65.6118 0.02 7.237 5.4531 5.1297 1590.44 0.0 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-Q) 37.1368 0.02 7.2372 5.4532 5.1297 1590.44 0.0 1000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-Unclaimed Dividend Plan (G) 12.1173 0.02 7.2195 5.6317 2015.68 0.29 5000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - Reg (G) 2942.0239 0.02 6.6831 4.9115 4.5875 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1007.2578 0.02 6.8892 5.1540 4.7768 2050.35 0.0 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (G) 1337.9540 0.02 6.8778 5.1456 4.7827 2050.35 0.0 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 13.5105 0.02 6.8423 5.3208 3.3479 2015.68 0.54 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (G) 38.0901 0.02 6.9514 5.4332 5.47 2015.68 0.54 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 15.2167 0.02 5.6742 5.0232 3.2325 2015.68 0.54 5000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs 1.5594 0.02 7.3523 5.5558 5.1924 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs 1.5594 0.02 7.3523 5.5558 5.1924 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1001.6676 0.02 7.207 5.43 5.0939 10444.18 0.25 100.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-Frtly) 1222.3299 0.02 52944.98 0.24 5000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1104.1679 0.02 7.9271 214.83 0.25 1000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - URP (Below3Y) 133.2341 0.02 303.84 0.18 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - UDP (Below3Y) 133.3242 0.02 303.84 0.18 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UD (Upto 3Years) 1226.9964 0.01 1322.32 0.53 0.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UR (Upto 3Years) 1226.8682 0.01 1322.32 0.53 0.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund-UR/Dividend-Upto 3Y 1218.6343 0.01 819.80 0.26 1000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - URP - Upto 3 Years (G) 1298.4572 0.01 5416.88 0.14 0.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - UDP - Upto 3 Years (G) 1298.4471 0.01 5416.88 0.14 0.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.5620 0.0 7.6152 5.6768 5.2875 819.80 0.26 1000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW-D) 1006.0602 0.0 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Greater than 3 years 10.0 0.0 528.25 0.37 500.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 7.1986 5.4755 5.2382 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 1019.82 0.0 7.2568 5.4288 5.1243 47222.26 0.24 10000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 100.1482 0.0 7.2244 5.4211 5.1633 35428.34 0.29 99.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 1000.9329 0.0 6.9845 5.7785 5.3488 6732.35 0.0 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Above 3 Years 1000.0 0.0 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Above 3 Years 1000.0 0.0 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - UD Investor Education 100.0 0.0 35428.34 100.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - UR Investor Education 100.0 0.0 35428.34 100.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UD Above 3yr) 1000.0 0.0 5367.54 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UD Upto 3yr) 1391.4327 0.0 5367.54 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UR Above 3yr) 1000.0 0.0 5367.54 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UR Upto 3yr) 1387.3652 0.0 5367.54 0.25 5000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-D) 1001.1452 0.0 7.0075 5.2759 5.1006 196.36 0.20 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) 100.3040 0.0 7.2792 5.7497 5.4427 303.84 0.29 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1057.9813 0.0 7.1156 5.3839 5.0852 5416.88 0.17 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-D) 1002.7594 0.0 7.1471 5.4616 5.1375 8129.72 0.0 1000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - URP (Above3Y) 100.0 0.0 303.84 0.18 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - UDP (Above3Y) 100.0 0.0 303.84 0.18 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C-Unclaimed (G) 1422.9738 0.0 5367.54 0.25 5000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 1.0 0.0 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR GT 3Yrs 1.0 0.0 10444.18 0.25 100.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-D) 1005.50 0.0 7.2445 5.5644 5.0724 2212.33 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 6.9442 5.0730 4.7966 1899.11 0.0 10000000.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.5157 0.0 6.9841 5.3240 5.1188 17463.08 0.0 5000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (IDCW-D) 1000.8893 0.0 7.2975 5.5524 5.0728 3629.64 0.27 1000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1222.81 0.0 7.3414 5.4751 5.1517 27239.36 0.32 100.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1524.28 0.0 6.5067 4.7655 4.5198 25252.75 0.34 10000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) 100.1950 0.0 7.2157 5.4985 5.2442 29764.46 0.34 500.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.0846 0.0 9.6258 7.2094 6.6961 10444.18 0.25 100.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3789 0.0 7.2996 5.4714 5.1393 12991.16 0.22 100000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 10.0055 0.0 6.5905 5.0757 4.6517 528.25 0.38 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-D) 10.4302 0.0 7.1145 5.3208 5.0723 1590.44 0.0 1000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.1751 0.0 7.0315 5.3779 5.1534 8304.96 0.0 5000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - URP - Above 3 Years (G) 1000.0 0.0 5416.88 0.14 0.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - UDP - Above 3 Years (G) 1000.0 0.0 5416.88 0.14 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0002 0.0 6.9279 5.1703 4.8614 607.39 0.25 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0129 0.0 6.8587 7.2841 6.1496 114.90 0.20 10.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1000.9559 0.0 6.5717 5.0704 5.0110 22169.19 0.74 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3998 0.0 7.2605 5.7786 5.8702 22169.19 0.24 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-D) 1140.7391 0.0 2.2108 3.7772 4.1244 52944.98 0.30 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1019.30 0.0 7.2231 4.9964 4.5363 12991.16 0.22 100000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 163.6940 0.0 7.3315 5.5163 5.2367 29764.46 0.34 10000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan GT 3Yrs 10.0 0.0 114.90 0.20 10.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-D)RI 1000.9825 0.0 7.4532 5.4966 5.21 247.29 0.0 2000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1509.3204 0.0 6.5331 4.7550 4.4986 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1562.8262 0.0 7.1764 5.3528 5.0298 12991.16 0.22 100000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-D) 1528.74 0.0 7.127 5.4036 5.1637 25252.75 0.34 10000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1066.4347 0.0 7.1223 5.4869 5.2208 6871.66 0.0 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1001.1996 0.0 7.2011 5.4774 5.6010 5367.54 0.31 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (IDCW-D) 1002.1069 0.0 7.3919 5.7101 5.3639 1322.32 0.14 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-D) 1000.7927 0.0 7.0658 5.4819 5.2662 2061.08 0.0 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UD (Greater than 3Years) 1000.0 0.0 1322.32 0.53 0.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UR (Greater than 3Years) 1000.0 0.0 1322.32 0.53 0.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDIEP (G) 10.0 0.0 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URIEP (G) 10.0 0.0 1899.11 0.0 10000.0 INVEST
