loader2
NRI

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Quant Liquid Fund-UD Investor Education Plan (G) 12.7629 0.08 7.3234 6.4056 1756.22 0.25 5000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-UR Investor Education Plan (G) 12.7629 0.08 7.3234 6.4056 1756.22 0.25 5000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-Unclaimed Dividend Plan (G) 12.7626 0.08 7.3173 6.4028 1756.22 0.25 5000.0 INVEST
Quant Liquid Fund-Unclaimed Redemption Plan (G) 12.8021 0.08 7.3326 6.5037 1756.22 0.25 5000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) 1645.9828 0.08 7.3199 6.4570 5.3726 1157.76 0.27 1000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (G) 40.0428 0.08 7.0517 6.2009 5.4849 1756.22 0.52 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 13.6034 0.08 6.965 6.1597 4.2301 1756.22 0.52 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 15.1868 0.08 6.3643 5.7871 4.3079 1756.22 0.52 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (G) 2911.8203 0.08 7.3936 6.5041 5.3597 1314.69 0.13 5000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) 1005.9721 0.08 7.1822 6.3043 5.0578 846.40 0.25 5000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (G) 1949.2703 0.08 7.1792 6.3055 5.0512 846.40 0.25 5000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Upto 3Y 12.9063 0.08 7.0813 6.1687 5.0142 896.13 0.37 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Upto 3Y 13.1499 0.07 7.0961 6.1734 5.0167 896.13 0.37 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (G) 13.4014 0.07 6.8871 5.9845 4.8329 896.13 0.37 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 10.0359 0.07 0.0569 1.0342 1.8755 896.13 0.37 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0626 0.07 6.8892 5.9906 4.8017 896.13 0.37 500.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs 1.6428 0.04 7.4076 6.5233 5.3739 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs 1.6428 0.04 7.4076 6.5233 5.3739 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-M) 1004.1842 0.04 7.3212 6.5521 5.3671 3742.53 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (G) 2433.6355 0.04 7.3172 6.4516 5.3702 3742.53 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-W) 1001.9596 0.04 7.3097 6.4129 5.3426 3742.53 0.0 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-Frt) 1001.0797 0.04 -0.0012 3.5556 3.6410 3742.53 0.0 5000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 3056.4105 0.04 7.2647 6.3962 5.2761 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 1319.5640 0.04 7.2623 6.3959 5.2238 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1003.2406 0.04 7.2617 6.3962 5.2728 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1039.2651 0.04 7.2378 2970.84 0.27 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) 1111.6660 0.04 7.2644 2970.84 0.27 100.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (G) 3043.5103 0.04 7.3242 6.4583 5.2358 3196.95 0.0 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) 1001.0386 0.04 7.0246 6.3547 5.1753 3196.95 0.0 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) 1003.9129 0.04 7.3296 6.4619 5.2390 3196.95 0.0 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years 10.7508 0.04 7.0914 523.65 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (G) 33.9705 0.04 6.986 6.1545 5.0117 523.65 0.26 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0417 0.04 7.0006 6.1573 5.0160 523.65 0.26 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years 10.3379 0.04 3.379 523.65 0.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) 100.5644 0.02 6.9075 6.25 5.2670 436.79 0.22 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) 117.1332 0.02 7.2694 6.4088 5.3140 436.79 0.22 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (G) 329.2079 0.02 7.2787 6.4128 5.3173 436.79 0.22 100.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-W) 11.0143 0.02 6.9034 6.2493 5.2015 2940.53 0.0 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (Bonus) 22.1061 0.02 7.2169 6.3744 5.2649 2940.53 0.0 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) 39.6862 0.02 7.2186 6.3659 5.2584 2940.53 0.20 50000000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) 1001.5658 0.02 7.034 6.1609 5.2757 137.83 0.20 500.0 INVEST
Groww Liquid Fund (G) 2445.1417 0.02 7.345 6.2757 5.1424 137.83 0.20 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-Q) 39.0760 0.02 7.2172 6.3744 5.2649 2940.53 0.0 1000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1001.6734 0.02 7.2597 6.3957 5.2736 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-M) 1003.0828 0.02 7.0229 6.1695 5.1339 137.83 0.20 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (G) 69.0375 0.02 7.2166 6.3742 5.2647 2940.53 0.0 1000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1153.5860 0.02 7.4005 6.3857 5.3113 11206.34 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) 2652.4221 0.02 7.3138 6.4328 5.3381 11206.34 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1156.9887 0.02 7.6168 6.3846 5.3070 11206.34 0.0 5000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1053.7896 0.02 7.438 6.4782 5.3425 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) 1026.7129 0.02 7.2531 6.4425 5.2689 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) 3805.5018 0.02 7.3522 6.4313 5.3604 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) 661.2817 0.02 7.3121 6.4399 5.3563 39882.67 0.34 10000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) 1531.1933 0.02 7.1305 6.3427 5.2697 26985.58 0.32 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (G) 6172.5011 0.02 7.2907 6.3870 5.3098 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) 678.6118 0.02 7.3121 6.4399 5.3563 39882.67 0.34 10000000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) 1007.4359 0.02 7.2941 5.8534 4.9914 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) 100.2844 0.02 8.7312 6.5750 5.4351 39882.67 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) 108.2158 0.02 10.5629 8.4382 6.5354 39882.67 0.34 10000000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) 407.4963 0.02 7.3119 6.4398 5.3562 39882.67 0.34 500.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) 136.4505 0.02 7.3126 6.4401 5.3560 39882.67 0.34 500.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) 1589.6998 0.02 7.2989 6.3902 5.2929 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDP (G) 16.1877 0.02 7.4345 6.4981 5.4311 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URP (G) 16.1877 0.02 7.4345 6.4981 5.4311 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 1829.2994 0.02 7.2994 6.4308 5.3328 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) 1507.6683 0.02 7.2994 6.4308 5.3327 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1282.4605 0.02 7.2291 6.3596 5.2828 60844.17 0.24 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (G) 2815.2632 0.02 7.3504 6.4731 5.3759 30917.01 0.17 500.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-M) 1005.0359 0.02 7.3476 6.2907 5.2666 30917.01 0.17 5000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (G) 3764.6316 0.02 6.869 5.9136 4.8042 23764.36 0.24 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (Periodic Div) 1134.0892 0.02 6.8466 5.8950 4.7919 23764.36 0.24 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (IDCW-M) 1071.8912 0.02 6.877 5.9128 4.8014 23764.36 0.24 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (G) 4148.6283 0.02 7.2994 6.4308 5.3328 23764.36 0.24 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1092.0581 0.02 7.2116 6.6910 5.6855 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1049.1203 0.02 7.6246 6.1713 5.1788 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1154.9795 0.02 7.7552 6.5759 5.4144 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 1727.2643 0.02 7.2991 6.4309 5.3334 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) 1273.6513 0.02 7.2982 6.4333 4.8965 23764.36 0.24 20000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (G) 4574.2659 0.02 7.3421 6.4013 5.3458 9444.15 0.0 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (G) 3991.9493 0.02 7.2285 6.3595 5.2887 60844.17 0.24 500.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (G) 5111.7852 0.02 7.2821 6.3648 5.2707 33496.60 0.31 100.0 INVEST
SBI Liquid Fund (G) 3954.5545 0.02 7.2285 6.3593 5.2883 60844.17 0.31 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-W) 1357.3574 0.02 7.2286 6.3594 5.2853 60844.17 0.31 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1001.8764 0.02 5.6438 9444.15 0.0 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) 1297.8076 0.02 7.2283 6.3594 5.2883 60844.17 0.31 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1108.1701 0.02 7.3623 9444.15 0.0 5000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1133.7992 0.02 7.1293 6.3343 250.99 0.25 1000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) 1229.9710 0.02 7.1805 6.3302 250.99 0.25 1000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1248.3790 0.02 7.3395 6.3252 5.2452 5489.08 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1197.4668 0.02 7.335 6.3123 5.2626 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) 2159.8136 0.02 7.333 5.8753 4.9496 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1086.6005 0.02 6.7077 6.0058 5.0593 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1232.2018 0.02 6.8838 6.0784 5.0585 5489.08 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) 3234.0267 0.02 7.335 6.3213 5.2447 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1208.1025 0.02 7.3332 6.3207 5.1265 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) 2941.0821 0.02 7.3348 6.3208 5.2444 5489.08 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) 3234.0289 0.02 7.335 6.3213 5.2447 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) 1883.8335 0.02 7.3443 6.3220 5.2439 5489.08 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 2237.6676 0.02 7.3354 6.3212 5.2430 5489.08 0.22 100.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-M) 1006.0967 0.02 7.3096 6.4307 5.2891 16219.66 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (G) 2521.5774 0.02 7.3087 6.4321 5.2917 16219.66 0.22 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) 27.5022 0.02 6.5506 6.15 5.0889 72.88 0.20 10.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1001.8876 0.02 7.3177 6.1777 4.8035 16219.66 0.22 100000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (G) 3638.1420 0.02 7.3087 6.1970 4.8187 16219.66 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-W) 1108.5644 0.02 7.296 6.4226 5.2719 16219.66 0.22 100000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-F) RI 10.0098 0.02 6.8895 5.9054 4.7411 896.13 0.37 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 10.0186 0.02 6.9108 5.8755 4.7483 896.13 0.37 500.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 10.0166 0.02 6.9629 6.3097 5.1756 72.88 0.20 10.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1001.1361 0.02 6.8054 6.2853 5.2242 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) 2909.1993 0.02 7.26 6.4345 5.3316 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) 4283.0191 0.02 7.2639 6.4523 5.3421 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0449 0.02 6.9417 6.6251 5.3687 72.88 0.20 10.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) 3533.9532 0.02 7.2639 5.1243 4.5522 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 3610.7434 0.02 7.3413 6.4239 5.3206 17016.59 0.0 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) 275.1457 0.02 7.5507 6.5905 5.4098 39882.67 0.34 500.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years 1660.8616 0.02 7.4071 6.5027 5.3804 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years 1660.9536 0.02 7.4101 6.5021 5.3814 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 1001.6708 0.02 7.3399 6.4229 5.3956 17016.59 0.0 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (Bonus) 3482.94 0.02 7.3768 6.4715 5.3456 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
Shriram Liquid Fund - Regular (G) 1012.0069 0.02 111.99 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (G) 3476.1462 0.02 7.3418 6.4313 5.3080 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) 174.0189 0.02 7.3417 6.4002 5.3230 49652.96 0.29 99.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) 1005.8778 0.02 7.3423 6.4312 5.3041 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 100.2754 0.02 7.3479 6.6016 5.4393 49652.96 0.29 99.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) 374.4373 0.02 7.3216 6.4003 5.3222 49652.96 0.29 99.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 1029.2565 0.02 7.3121 6.3812 5.2711 68648.01 0.29 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 1032.2190 0.02 7.3163 6.5802 5.3895 68648.01 0.29 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (G) 4962.1652 0.02 7.2932 6.3850 5.2759 68648.01 0.29 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (G) 27.5671 0.02 6.9512 6.3026 5.1791 72.88 0.20 10.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (G) 3982.9437 0.02 7.2823 6.3813 5.3172 23173.10 0.0 5000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund-Reg (IDCW-Q) 1136.1865 0.02 7.3074 6.4159 5945.85 0.32 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) 1029.3651 0.02 7.2808 6.4039 5.1599 5945.85 0.32 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund-Reg (Principal Units) 1235.2418 0.02 7.2712 6.4056 5945.85 0.32 1000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (G) 2231.5702 0.02 7.2912 6.4057 5.2156 5945.85 0.32 1000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) 1054.9235 0.02 6.8157 5.9671 4.8385 2109.31 0.0 10000000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1005.6857 0.02 6.9425 6.0609 4.9673 2230.31 0.0 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (G) 1405.5231 0.02 6.934 6.0544 4.9649 2230.31 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1004.1983 0.02 6.8504 5.9827 4.9382 30917.01 0.68 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (G) 2583.8469 0.02 6.8145 5.9422 4.86 30917.01 0.68 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-Frtly) 1222.3299 0.02 60844.17 0.24 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1034.7160 0.02 7.2541 5.9354 4.7739 26985.58 0.32 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) 1219.1309 0.02 6.6934 5.2802 4.3817 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1330.9695 0.02 6.6968 5.7615 4.6524 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (G) 5480.8759 0.02 6.6924 5.7608 4.6672 26985.58 0.32 1000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (G) 5741.5547 0.02 6.6398 5.7297 4.6628 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1244.5280 0.02 6.5396 5.6453 4.5401 2109.31 0.0 2500000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 1325.4080 0.02 7.026 6.2248 4.9890 49.15 0.25 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 1002.0139 0.02 6.7207 6.1169 4.8891 49.15 0.25 5000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - Reg (G) 3085.7359 0.02 6.7733 5.8689 4.7514 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (G) 1318.6710 0.02 6.9243 6.1120 4.8984 49.15 0.25 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - URP (Below3Y) 133.2341 0.02 436.79 0.18 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - UDP (Below3Y) 133.3242 0.02 436.79 0.18 5000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1145.3179 0.01 8.212 7.4282 250.99 0.25 1000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UR (Upto 3Years) 1226.8682 0.01 1314.69 0.53 0.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UD (Upto 3Years) 1226.9964 0.01 1314.69 0.53 0.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund-UR/Dividend-Upto 3Y 1218.6343 0.01 1157.76 0.27 1000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - URP - Upto 3 Years (G) 1298.4572 0.01 5489.08 0.14 0.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - UDP - Upto 3 Years (G) 1298.4471 0.01 5489.08 0.14 0.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (IDCW-D) 1000.1122 0.0 7.0428 6.2124 4.9112 846.40 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW-D) 1006.0602 0.0 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 108.0230 0.0 15.3864 10.8842 8.0364 39882.67 0.34 10000000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 7.3167 6.4259 5.3403 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 1019.82 0.0 7.3565 6.3806 5.2702 68648.01 0.29 10000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 100.1482 0.0 7.2227 6.3720 5.2994 49652.96 0.29 99.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 1000.9329 0.0 7.2876 6.7289 5.5177 17016.59 0.0 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Above 3 Years 1000.0 0.0 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Above 3 Years 1000.0 0.0 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - UD Investor Education 100.0 0.0 49652.96 100.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - UR Investor Education 100.0 0.0 49652.96 100.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UD Above 3yr) 1000.0 0.0 8842.43 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UD Upto 3yr) 1391.4327 0.0 8842.43 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UR Above 3yr) 1000.0 0.0 8842.43 0.25 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C (UR Upto 3yr) 1387.3652 0.0 8842.43 0.25 5000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-D) 1001.1452 0.0 7.1444 6.1888 5.1890 137.83 0.20 500.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) 100.3040 0.0 7.0814 6.5425 5.4748 436.79 0.22 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1057.9813 0.0 7.2164 6.2829 5.2125 5489.08 0.17 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-D) 1002.7594 0.0 7.2028 6.3662 5.2989 11745.30 0.0 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.5686 0.0 7.2817 6.6821 5.4368 1157.76 0.27 1000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - URP (Above3Y) 100.0 0.0 436.79 0.18 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund - UDP (Above3Y) 100.0 0.0 436.79 0.18 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Plan C-Unclaimed (G) 1422.9738 0.0 8842.43 0.25 5000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 1.0 0.0 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR GT 3Yrs 1.0 0.0 13834.70 0.25 100.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-D) 1005.50 0.0 7.2765 6.4697 5.2761 3196.95 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 6.9026 6.0619 4.9066 2109.31 0.0 10000000.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.5157 0.0 7.2919 6.2812 5.2555 23173.10 0.0 5000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1222.81 0.0 7.2308 6.4031 5.2934 33496.60 0.31 100.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1524.28 0.0 6.6489 5.7487 4.6573 26985.58 0.32 10000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) 100.1950 0.0 7.2609 6.4354 5.3716 39882.67 0.34 500.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.0846 0.0 9.5347 8.4290 6.9309 13834.70 0.25 100.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3789 0.0 7.4902 6.4907 5.3225 16219.66 0.22 100000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 10.0055 0.0 6.5731 5.8114 4.8378 896.13 0.37 500.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-D) 10.4302 0.0 6.5098 6.0282 5.0748 2940.53 0.0 1000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.1751 0.0 7.1207 6.2840 5.2827 9444.15 0.0 5000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - URP - Above 3 Years (G) 1000.0 0.0 5489.08 0.14 0.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - UDP - Above 3 Years (G) 1000.0 0.0 5489.08 0.14 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0002 0.0 7.2595 6.1552 5.0402 523.65 0.26 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0129 0.0 6.911 8.1281 6.3198 72.88 0.20 10.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1000.9559 0.0 6.5643 5.8809 5.0707 30917.01 0.68 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3998 0.0 7.1258 6.6725 5.9806 30917.01 0.17 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-D) 1140.7391 0.0 6.8128 4.6371 4.2590 60844.17 0.31 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1019.30 0.0 7.4118 6.2123 4.8325 16219.66 0.22 100000.0 INVEST
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 163.6940 0.0 7.4525 6.5063 5.3974 39882.67 0.34 10000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan GT 3Yrs 10.0 0.0 72.88 0.20 10.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1509.3204 0.0 6.6153 5.7127 4.5935 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1562.8262 0.0 7.4505 6.4106 5.2180 16219.66 0.22 100000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-D) 1528.74 0.0 7.0181 6.3016 5.2482 26985.58 0.32 10000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1066.4347 0.0 7.1558 6.3551 5.3443 11206.34 0.0 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1001.1996 0.0 7.0005 6.3876 5.7023 8842.43 0.31 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (IDCW-D) 1002.1069 0.0 7.2828 6.6460 5.5203 1314.69 0.13 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1001.0 0.0 6.1511 5.7632 4.87 49.15 0.25 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1001.1538 0.0 2.5287 4.6015 3.9649 49.15 0.25 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-D) 1000.7927 0.0 7.3691 6.3983 5.4291 3742.53 0.0 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UD (Greater than 3Years) 1000.0 0.0 1314.69 0.53 0.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund - UR (Greater than 3Years) 1000.0 0.0 1314.69 0.53 0.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDIEP (G) 10.0 0.0 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URIEP (G) 10.0 0.0 2109.31 0.0 10000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.5404 0.0 6.695 5.8215 4.8563 2230.31 0.0 5000.0 INVEST
