| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Liquid Fund - UDP (G) | 17.4221 | 0.04 | 6.3946 | 6.9836 | 5.9795 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - URP (G) | 17.4221 | 0.04 | 6.3946 | 6.9836 | 5.9795 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) | 186.9747 | 0.04 | 6.2243 | 6.8842 | 5.8633 | 53738.39 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 100.2389 | 0.04 | 6.228 | 6.8876 | 5.9863 | 53738.39 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) | 1039.0522 | 0.04 | 6.1319 | 6.8296 | 5.7779 | 6220.88 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (G) | 2395.4804 | 0.04 | 6.122 | 6.8293 | 5.8345 | 6220.88 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-M) | 15.1884 | 0.03 | 5.4897 | 6.0426 | 5.4662 | 1261.45 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (G) | 42.9214 | 0.03 | 5.9623 | 6.6233 | 5.8045 | 1261.45 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-D) | 12.6950 | 0.03 | 6.1125 | 6.1408 | 5.4612 | 1261.45 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (IDCW-W) | 14.4955 | 0.03 | 12.3136 | 8.7020 | 6.9652 | 1261.45 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs | 1.7666 | 0.02 | 6.2963 | 6.9802 | 5.9660 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs | 1.7666 | 0.02 | 6.2963 | 6.9802 | 5.9660 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1001.5686 | 0.02 | 7.2302 | 7.0282 | 5.8730 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) | 4092.9366 | 0.02 | 6.3333 | 6.9219 | 5.9112 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) | 1530.9953 | 0.02 | 6.0053 | 6.7416 | 5.7618 | 32735.75 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) | 1587.8124 | 0.02 | 6.2407 | 6.8750 | 5.8590 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) | 1017.3822 | 0.02 | 6.2385 | 6.3351 | 5.5379 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 6632.6773 | 0.02 | 6.239 | 6.8711 | 5.8568 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (G) | 3027.4049 | 0.02 | 6.2946 | 6.9411 | 5.9342 | 43636.30 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.8892 | 0.02 | 6.2688 | 6.9298 | 5.8810 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.8532 | 0.02 | 6.2965 | 6.7575 | 5.8269 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (G) | 3909.4873 | 0.02 | 6.2374 | 6.8943 | 5.6072 | 17734.66 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years | 1786.3154 | 0.02 | 6.3228 | 6.9686 | 5.9601 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years | 1786.7172 | 0.02 | 6.3407 | 6.9743 | 5.9634 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-W) | 1108.1097 | 0.02 | 6.2412 | 6.8905 | 5.8740 | 17734.66 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-M) | 1004.7963 | 0.02 | 6.2369 | 6.8938 | 5.8878 | 17734.66 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (G) | 2709.6452 | 0.02 | 6.2374 | 6.8943 | 5.8889 | 17734.66 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.8868 | 0.02 | 6.2418 | 6.8987 | 5.5963 | 17734.66 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) | 710.8271 | 0.02 | 6.2702 | 6.9128 | 5.9037 | 51838.16 | 0.35 | 10000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 729.4557 | 0.02 | 6.2702 | 6.9128 | 5.9037 | 51838.16 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 438.0271 | 0.02 | 6.2702 | 6.9127 | 5.9036 | 51838.16 | 0.35 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 108.2124 | 0.02 | 12.5698 | 11.7328 | 8.5741 | 51838.16 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 100.2622 | 0.02 | 5.9528 | 7.3418 | 5.9465 | 51838.16 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 114.9090 | 0.02 | -0.1082 | 4.7297 | 4.6008 | 51838.16 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-W) | 1019.3808 | 0.02 | 6.2544 | 6.8993 | 5.8425 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) | 1005.3359 | 0.02 | 6.2574 | 6.8995 | 5.8879 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (G) | 3735.9836 | 0.02 | 6.2573 | 6.9005 | 5.8894 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (G) | 3881.6729 | 0.02 | 6.2769 | 6.9064 | 5.8909 | 21057.95 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) | 1001.5863 | 0.02 | 6.0027 | 6.8125 | 5.8677 | 21057.95 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) | 3476.8717 | 0.02 | 6.2877 | 6.8669 | 5.8246 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) | 297.0446 | 0.02 | 6.6711 | 7.2270 | 6.0678 | 51838.16 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 2405.6935 | 0.02 | 6.2877 | 6.8668 | 5.8247 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) | 2025.3876 | 0.02 | 6.2904 | 6.8716 | 5.8252 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1287.3843 | 0.02 | 6.2877 | 6.8669 | 5.8168 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) | 2153.0772 | 0.02 | 6.2929 | 6.5861 | 5.5602 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1085.1894 | 0.02 | 6.2836 | 6.6578 | 5.6366 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) | 3161.9276 | 0.02 | 6.2877 | 6.8664 | 5.8244 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1231.7068 | 0.02 | 6.2205 | 6.7533 | 5.6613 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1246.7576 | 0.02 | 6.2921 | 6.8705 | 5.8260 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) | 3476.8689 | 0.02 | 6.2877 | 6.8669 | 5.8246 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1215.9376 | 0.02 | 6.1897 | 6.7483 | 5.7175 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1133.0216 | 0.02 | 6.3035 | 6.8486 | 5.8337 | 10631.35 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) | 402.3143 | 0.02 | 6.2243 | 6.8842 | 5.8625 | 53738.39 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| Unifi Liquid Fund - Regular (G) | 1044.4341 | 0.02 | 162.86 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| JM Liquid Fund - (IDCW-W) | 11.0105 | 0.02 | 7.06 | 7.0342 | 5.9882 | 2576.85 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.0684 | 0.02 | 6.2651 | 6.9116 | 5.8827 | 7923.43 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 1416.8367 | 0.02 | 6.1612 | 6.8390 | 5.8484 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) | 1769.2158 | 0.02 | 6.2524 | 6.9121 | 5.9165 | 1144.71 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1009.9415 | 0.02 | 6.2344 | 6.8985 | 5.9116 | 1144.71 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (Bonus) | 23.7350 | 0.02 | 6.1522 | 6.8134 | 5.8458 | 2576.85 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (G) | 4286.9814 | 0.02 | 6.177 | 6.8238 | 5.8368 | 66119.33 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1377.2446 | 0.02 | 6.1773 | 6.8239 | 5.8367 | 66119.33 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 3281.6765 | 0.02 | 6.1589 | 6.8390 | 5.8486 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1001.7710 | 0.02 | 6.1609 | 6.8376 | 5.8355 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) | 42.6174 | 0.02 | 6.1682 | 6.8182 | 5.8426 | 2576.85 | 0.26 | 50000000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1003.1340 | 0.02 | 6.1615 | 6.8403 | 5.8483 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (G) | 4246.8011 | 0.02 | 6.1766 | 6.8235 | 5.8364 | 66119.33 | 0.28 | 500.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-W) | 1379.1042 | 0.02 | 0.454 | 4.8688 | 4.6701 | 66119.33 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1393.7204 | 0.02 | 6.1768 | 6.8235 | 5.8364 | 66119.33 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (G) | 2616.0847 | 0.02 | 6.2669 | 6.9161 | 5.9091 | 7923.43 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.2007 | 0.02 | 6.2677 | 6.9173 | 5.9084 | 7923.43 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1001.5748 | 0.02 | 0.0166 | 1.5514 | 2.6868 | 7923.43 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) | 4599.8155 | 0.02 | 6.1861 | 6.8571 | 5.8971 | 12362.26 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) | 3795.2702 | 0.02 | 6.1838 | 6.8565 | 5.1023 | 12362.26 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (G) | 3271.9338 | 0.02 | 6.2677 | 6.9195 | 5.9080 | 7456.90 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) | 1000.5373 | 0.02 | 5.9933 | 6.8272 | 5.8516 | 7456.90 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1000.7303 | 0.02 | 6.0208 | 6.6882 | 5.7915 | 12362.26 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) | 2850.0633 | 0.02 | 6.2315 | 6.8922 | 5.8928 | 12394.76 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1153.1527 | 0.02 | 5.893 | 6.8219 | 5.8083 | 12394.76 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1155.4805 | 0.02 | 6.2455 | 6.9702 | 5.8653 | 12394.76 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) | 3124.3799 | 0.02 | 6.1861 | 6.8478 | 5.8865 | 12362.26 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) | 1002.8288 | 0.02 | 6.2664 | 6.9213 | 5.9103 | 7456.90 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-Q) | 41.9553 | 0.02 | 6.1524 | 6.8133 | 5.8458 | 2576.85 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1038.0916 | 0.02 | 33551.10 | 0.31 | 5000.0 | INVEST | |||
| Tata Liquid Fund - Regular (G) | 4281.5612 | 0.02 | 6.2751 | 6.8847 | 5.8645 | 33551.10 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (G) | 74.1246 | 0.02 | 6.1524 | 6.8132 | 5.8457 | 2576.85 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 1018.2617 | 0.02 | 116.53 | 0.26 | 5000.0 | INVEST | |||
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) | 1024.8024 | 0.02 | 713.60 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1004.5424 | 0.02 | 713.60 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.8071 | 0.02 | 713.60 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1154.7617 | 0.02 | 6.041 | 6.9760 | 5.9444 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 1856.8498 | 0.02 | 6.2741 | 6.9073 | 5.9025 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) | 1369.1853 | 0.02 | 6.2744 | 6.9064 | 5.9029 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1966.5391 | 0.02 | 6.2741 | 6.9073 | 5.9019 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 1620.7783 | 0.02 | 6.2741 | 6.9073 | 5.9018 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (G) | 6127.4753 | 0.02 | 5.629 | 6.2131 | 5.2118 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1002.9823 | 0.02 | 5.7849 | 6.4377 | 5.4406 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (Periodic Div) | 1133.6945 | 0.02 | 6.2486 | 6.5840 | 5.4824 | 27263.41 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (IDCW-M) | 1065.4307 | 0.02 | 5.6538 | 6.6014 | 5.3729 | 27263.41 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 4459.8714 | 0.02 | 6.2741 | 6.9073 | 5.9020 | 27263.41 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1173.9877 | 0.02 | 6.2741 | 7.1720 | 6.0580 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1053.4333 | 0.02 | 6.1793 | 6.8840 | 5.8895 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1116.4593 | 0.02 | 6.0648 | 6.5785 | 5.7060 | 27263.41 | 0.24 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (G) | 4047.0660 | 0.02 | 6.2741 | 6.61 | 5.4970 | 27263.41 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (G) | 2629.1172 | 0.02 | 6.293 | 6.8479 | 5.7533 | 163.94 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.6206 | 0.02 | 6.0684 | 6.7757 | 5.7090 | 163.94 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (G) | 2762.5847 | 0.02 | 5.7738 | 6.4105 | 5.4072 | 43636.30 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1002.4364 | 0.02 | 6.0956 | 6.7783 | 5.7095 | 163.94 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.5507 | 0.02 | 5.7807 | 6.7698 | 5.7038 | 163.94 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1172.4175 | 0.02 | 6.111 | 6.9825 | 942.60 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) | 117.1242 | 0.02 | 6.2606 | 6.8824 | 5.8790 | 677.35 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) | 1320.1017 | 0.02 | 6.1257 | 6.7752 | 942.60 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1187.4864 | 0.02 | 5.9321 | 6.6963 | 942.60 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 5847.9673 | 0.02 | 5.5987 | 6.2442 | 5.2242 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 100.5390 | 0.02 | 6.4162 | 6.83 | 5.8525 | 677.35 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1329.3957 | 0.02 | 5.5916 | 6.2429 | 5.1868 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 1228.2574 | 0.02 | 5.6013 | 5.7631 | 4.9393 | 32735.75 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (G) | 353.8338 | 0.02 | 6.2731 | 6.8902 | 5.8841 | 677.35 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1034.5638 | 0.02 | 5.3925 | 6.3550 | 5.2766 | 32735.75 | 0.33 | 5000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) | 1193.2639 | 0.02 | 6.1318 | 5690.20 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1034.5944 | 0.02 | 6.1041 | 5690.20 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Invesco India Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1004.26 | 0.02 | 5.6914 | 6.3286 | 5.2911 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1037.8314 | 0.02 | 6.1261 | 5690.20 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Invesco India Liquid Fund - Reg (G) | 3295.9454 | 0.02 | 5.6958 | 6.3355 | 5.3299 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1034.5978 | 0.02 | 5.9088 | 5690.20 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0337 | 0.02 | 5.3417 | 6.7008 | 5.8471 | 83.81 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) | 29.6597 | 0.02 | 6.5394 | 6.6846 | 5.8283 | 83.81 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1422.9437 | 0.02 | 6.1831 | 6.7232 | 5.6992 | 55.79 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (G) | 29.4867 | 0.02 | 5.7965 | 6.5318 | 5.7460 | 83.81 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 10.0125 | 0.02 | 5.7959 | 6.5336 | 5.7557 | 83.81 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Abakkus Liquid Fund - Regular (G) | 101.3238 | 0.02 | 166.84 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) RI | 101.3241 | 0.02 | 166.84 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 100.1034 | 0.02 | 166.84 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| ITI Liquid Fund - Regular (G) | 1414.6984 | 0.02 | 6.1119 | 6.5948 | 5.6173 | 55.79 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1001.5116 | 0.02 | 4.6252 | 6.0972 | 5.3263 | 55.79 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1001.6527 | 0.02 | 5.9971 | 6.5466 | 5.5801 | 55.79 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (Bonus) | 3683.9299 | 0.01 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST | |||
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 1196.9390 | 0.01 | 6.5655 | 7.5134 | 942.60 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1000.0 | 0.0 | 5.8792 | 6.5197 | 5.4929 | 3317.83 | 0.19 | 10000000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) | 1000.0 | 0.0 | 6.3277 | 6.8876 | 5.9138 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW | 1057.6329 | 0.0 | 5.9063 | 222.68 | 0.2680 | 1000.0 | INVEST | ||
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1020.1547 | 0.0 | 42746.41 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| JM Liquid Fund - (IDCW-D) | 10.4302 | 0.0 | 6.02 | 6.4847 | 5.6065 | 2576.85 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (G) | 4911.6089 | 0.0 | 6.1878 | 6.8601 | 5.8565 | 14186.72 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1000.1751 | 0.0 | 5.8712 | 6.6334 | 5.7381 | 14186.72 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1509.1977 | 0.0 | 5.6115 | 6.1890 | 5.1874 | 3317.83 | 0.19 | 10000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (G) | 5491.3550 | 0.0 | 6.2274 | 6.8564 | 5.8450 | 42746.41 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1243.2922 | 0.0 | 6.4174 | 6.9480 | 5.9080 | 42746.41 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1001.5157 | 0.0 | 6.2789 | 6.8023 | 5.8002 | 33551.10 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 100.1482 | 0.0 | 6.4199 | 6.9157 | 5.8756 | 53738.39 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-D) | 1002.7594 | 0.0 | 6.0284 | 6.7562 | 5.8231 | 15423.27 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) | 100.3040 | 0.0 | 6.1626 | 6.8336 | 6.0134 | 677.35 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-D) | 1005.50 | 0.0 | 6.1651 | 6.8712 | 5.9287 | 7456.90 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (G) | 3131.6020 | 0.0 | 6.3288 | 6.9742 | 5.9560 | 1914.91 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.6737 | 0.0 | 6.2201 | 6.9912 | 5.9109 | 1914.91 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1066.4347 | 0.0 | 6.0597 | 6.7676 | 5.8579 | 12394.76 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-D) | 1001.1996 | 0.0 | 6.1695 | 6.7654 | 5.8276 | 12362.26 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-D) | 1005.0 | 0.0 | 6.2775 | 7.0447 | 6.0364 | 1914.91 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-D) | 1001.3998 | 0.0 | 6.2703 | 7.0605 | 6.0527 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1000.9559 | 0.0 | 5.7541 | 6.2881 | 5.4234 | 43636.30 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-D) | 1001.1995 | 0.0 | 6.089 | 6.8121 | 5.8877 | 7923.43 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (G) | 2089.9047 | 0.0 | 6.0396 | 6.7345 | 5.7311 | 1282.79 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (IDCW-D) | 1000.0701 | 0.0 | 5.7659 | 6.5546 | 5.5692 | 1282.79 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| 360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.2909 | 0.0 | 6.0455 | 6.7355 | 5.7389 | 1282.79 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1001.0816 | 0.0 | 6.2763 | 7.0687 | 6.0201 | 1144.71 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs | 1.0 | 0.0 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST | |||
| Bandhan Liquid Fund - UR GT 3Yrs | 1.0 | 0.0 | 17384.12 | 0.23 | 100.0 | INVEST | |||
