| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years | 11.0638 | 0.05 | 6.0482 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1000.9804 | 0.02 | 7.2509 | 7.0403 | 5.8572 | 39027.92 | 0.70 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs | 1.7639 | 0.02 | 6.3423 | 7.0091 | 5.9564 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs | 1.7639 | 0.02 | 6.3423 | 7.0091 | 5.9564 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW | 1056.1836 | 0.02 | 5.8219 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Upto 3Y | 13.8144 | 0.01 | 6.0582 | 6.6714 | 5.6396 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) | 1766.4725 | 0.01 | 6.2915 | 6.9352 | 5.9073 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1010.3335 | 0.01 | 6.0756 | 6.8744 | 5.8747 | 1158.64 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.3124 | 0.01 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Upto 3Y | 14.0949 | 0.01 | 6.2051 | 6.7262 | 5.6716 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) | 1023.2436 | 0.01 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption | 1068.9465 | 0.01 | 6.0158 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1003.0145 | 0.01 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-F) RI | 10.0116 | 0.01 | 5.8594 | 6.4756 | 5.4060 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 10.0204 | 0.01 | 7.9164 | 7.0551 | 5.7806 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (G) | 14.3126 | 0.01 | 5.8499 | 6.4763 | 5.4512 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1004.3357 | 0.01 | 5.0879 | 6.2578 | 5.3836 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0374 | 0.01 | 5.8472 | 6.4786 | 5.4148 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1001.2974 | 0.01 | 5.8733 | 6.4766 | 5.5088 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Parag Parikh Liquid Fund - Regular (G) | 1504.9053 | 0.01 | 6.1032 | 6.5939 | 5.5814 | 4067.66 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years | 11.4981 | 0.01 | 5.9782 | 583.13 | 0.26 | 0.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 10.0770 | 0.01 | -0.1813 | 0.0176 | 1.2777 | 1105.41 | 0.36 | 500.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1001.1387 | 0.01 | 6.0343 | 6.5597 | 5.5717 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-M) | 1027.6799 | 0.01 | 5.7901 | 6.7349 | 5.7435 | 59966.31 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (G) | 5325.1846 | 0.01 | 6.2994 | 6.9010 | 5.8481 | 59966.31 | 0.28 | 100.0 | INVEST |
| HDFC Liquid Fund (IDCW-W) | 1031.3446 | 0.01 | 6.0718 | 6.8344 | 5.9191 | 59966.31 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Shriram Liquid Fund - Regular (G) | 1081.4209 | 0.01 | 5.876 | 153.51 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| UTI-Liquid Fund (G) | 4040.9086 | 0.01 | 6.3176 | 6.6297 | 5.4835 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (Periodic Div) | 1131.9696 | 0.01 | 6.2921 | 6.6038 | 5.4689 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund (IDCW-M) | 1063.8097 | 0.01 | 5.697 | 6.6212 | 5.3595 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (G) | 4453.0860 | 0.01 | 6.3176 | 6.9319 | 5.8909 | 24939.44 | 0.25 | 500.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1172.2016 | 0.01 | 6.3176 | 7.1966 | 6.0469 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1054.0008 | 0.01 | 6.1812 | 6.9821 | 5.9220 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1114.7606 | 0.01 | 6.1082 | 6.6030 | 5.6950 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) | 401.7197 | 0.01 | 6.2711 | 6.9114 | 5.8526 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 100.1886 | 0.01 | 6.294 | 6.8844 | 5.9545 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (G) | 3266.7614 | 0.01 | 6.3089 | 6.9459 | 5.8958 | 5793.54 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) | 1001.2435 | 0.01 | 6.3076 | 6.9477 | 5.8981 | 5793.54 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (G) | 2612.1549 | 0.01 | 6.311 | 6.9431 | 5.9005 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1002.0046 | 0.01 | 0.0257 | 1.6418 | 2.7177 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Union Liquid Fund (IDCW-W) | 1001.5739 | 0.01 | 6.1942 | 6.9010 | 5.8518 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) | 186.6984 | 0.01 | 6.2711 | 6.9181 | 5.8535 | 52164.97 | 0.31 | 99.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1155.2305 | 0.01 | 6.2877 | 7.0690 | 5.9744 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) | 1854.0247 | 0.01 | 6.3175 | 6.9319 | 5.8915 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) | 1367.1021 | 0.01 | 6.3176 | 6.9310 | 5.8918 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1963.5471 | 0.01 | 6.3176 | 6.9319 | 5.8909 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 1618.3123 | 0.01 | 6.3176 | 6.9319 | 5.8908 | 24939.44 | 0.25 | 20000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Regular (G) | 36.2884 | 0.01 | 5.8665 | 6.5793 | 5.5896 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (G) | 1412.6844 | 0.01 | 6.1507 | 6.6092 | 5.6091 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1001.8439 | 0.01 | 4.8511 | 6.1730 | 5.3552 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) | 1015.9214 | 0.01 | 6.2867 | 6.3649 | 5.5287 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 6623.1540 | 0.01 | 6.2872 | 6.9010 | 5.8476 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| DSP Liquidity Fund - Reg (G) | 3875.7896 | 0.01 | 6.317 | 6.9309 | 5.8819 | 16616.09 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (Bonus) | 3683.9299 | 0.01 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST | |||
| DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) | 1002.0917 | 0.01 | 6.0405 | 6.8367 | 5.8589 | 16616.09 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) | 1585.5325 | 0.01 | 6.2889 | 6.9049 | 5.8498 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 1420.7792 | 0.01 | 6.2147 | 6.7389 | 5.6895 | 56.85 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Unifi Liquid Fund - Regular (G) | 1042.7728 | 0.01 | 130.07 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Union Liquid Fund (IDCW-M) | 1001.6937 | 0.01 | 5.7725 | 6.7632 | 5.7922 | 7388.78 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) | 3119.7503 | 0.01 | 6.2292 | 6.8749 | 5.8795 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) | 4592.9996 | 0.01 | 6.2292 | 6.8843 | 5.8901 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) | 3789.6507 | 0.01 | 6.227 | 6.8836 | 5.0954 | 12278.02 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 100.3007 | 0.01 | 5.9681 | 7.3616 | 5.9310 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 108.2755 | 0.01 | 12.5942 | 11.7093 | 8.5321 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (G) | 437.3891 | 0.01 | 6.3149 | 6.9416 | 5.8937 | 54614.77 | 0.35 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 728.3932 | 0.01 | 6.3149 | 6.9417 | 5.8938 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) | 709.7917 | 0.01 | 6.3149 | 6.9417 | 5.8938 | 54614.77 | 0.35 | 10000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW) | 114.7416 | 0.01 | -0.0661 | 4.7581 | 4.5911 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| LIC MF Liquid Fund - Regular (G) | 4905.2301 | 0.01 | 6.231 | 6.8883 | 5.8489 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 1036.4875 | 0.01 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1188.3495 | 0.01 | 6.2307 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | ||
| Tata Liquid Fund - Regular (G) | 4274.9401 | 0.01 | 6.3141 | 6.9076 | 5.8529 | 21437.63 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) | 29.6173 | 0.01 | 6.5808 | 6.7182 | 5.8191 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 1016.6933 | 0.01 | 115.41 | 0.26 | 5000.0 | INVEST | |||
| 360 ONE Liquid Fund (G) | 2087.5238 | 0.01 | 6.0802 | 6.7653 | 5.7193 | 1257.70 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0209 | 0.01 | 5.8645 | 6.5827 | 5.5920 | 583.13 | 0.26 | 5000.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 10.0074 | 0.01 | 5.7285 | 6.5303 | 5.7133 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 10.0195 | 0.01 | 5.3829 | 6.7346 | 5.8379 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (G) | 3022.8841 | 0.01 | 6.3427 | 6.9694 | 5.9238 | 39027.92 | 0.21 | 100.0 | INVEST |
| Navi Liquid Fund - Regular (G) | 29.4448 | 0.01 | 5.8377 | 6.5654 | 5.7369 | 68.04 | 0.20 | 100.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-M) | 1002.3548 | 0.01 | 6.3447 | 6.7858 | 5.8165 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.3891 | 0.01 | 6.3171 | 6.9584 | 5.8707 | 39027.92 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Quant Liquid Plan (G) | 42.8568 | 0.01 | 6.0033 | 6.6553 | 5.7984 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.1087 | 0.01 | 6.204 | 6.9066 | 5.8261 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (G) | 3276.8339 | 0.01 | 6.2019 | 6.8683 | 5.8392 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1036.3417 | 0.01 | 6.1744 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) | 1191.5504 | 0.01 | 6.1801 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1034.1210 | 0.01 | 6.2135 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1001.6538 | 0.01 | 6.2045 | 6.8696 | 5.8388 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years | 1784.0625 | 0.01 | 6.3869 | 7.0019 | 5.9555 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years | 1783.6613 | 0.01 | 6.3688 | 6.9961 | 5.9523 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1035.1901 | 0.01 | 6.1671 | 4369.04 | 0.28 | 100.0 | INVEST | ||
| Quant Liquid Plan (IDCW-M) | 15.1655 | 0.01 | 5.5304 | 6.0745 | 5.46 | 1260.50 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 1414.7434 | 0.01 | 6.2039 | 6.8682 | 5.8390 | 15367.16 | 0.23 | 100.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.3508 | 0.01 | 5.7509 | 6.7467 | 5.7716 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund (G) | 2705.7472 | 0.01 | 6.2874 | 6.9275 | 5.8798 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-W) | 1018.8770 | 0.01 | 6.3002 | 6.8942 | 5.8352 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (G) | 3730.5113 | 0.01 | 6.3035 | 6.9280 | 5.8816 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (G) | 3903.8632 | 0.01 | 6.2874 | 6.9275 | 5.5944 | 15974.60 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) | 1003.8633 | 0.01 | 6.3035 | 6.9270 | 5.8801 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 1003.9465 | 0.01 | 4.7628 | 6.3427 | 5.3616 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (G) | 2392.0359 | 0.01 | 6.1969 | 6.8626 | 5.8250 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| Sundaram Liquid Fund (IDCW-M) | 1037.5581 | 0.01 | 6.2069 | 6.8629 | 5.7683 | 6214.71 | 0.35 | 1000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (G) | 353.3103 | 0.01 | 6.3086 | 6.9176 | 5.8731 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan) | 296.6075 | 0.01 | 6.7262 | 7.2558 | 6.0609 | 54614.77 | 0.35 | 500.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (G) | 1458.7934 | 0.01 | 6.1695 | 6.8089 | 5.6617 | 605.70 | 0.31 | 500.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1002.7856 | 0.01 | 6.1992 | 6.8211 | 5.6614 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) | 100.5735 | 0.01 | 6.4355 | 6.8104 | 5.8611 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1003.6892 | 0.01 | 5.6273 | 6.6342 | 5.5604 | 605.70 | 0.31 | 2000.0 | INVEST |
| PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) | 116.9509 | 0.01 | 6.2961 | 6.9099 | 5.8681 | 546.30 | 0.22 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1215.3493 | 0.01 | 6.2158 | 6.8156 | 5.7303 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - UDP (G) | 17.3973 | 0.01 | 6.4498 | 7.0170 | 5.9714 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - URP (G) | 17.3973 | 0.01 | 6.4498 | 7.0170 | 5.9714 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 5840.6438 | 0.01 | 5.6469 | 6.2740 | 5.2154 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) RI | 101.1755 | 0.01 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 100.0516 | 0.01 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (G) | 101.1753 | 0.01 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) | 3471.6631 | 0.01 | 6.3288 | 6.8981 | 5.8159 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) | 2022.3537 | 0.01 | 6.332 | 6.9029 | 5.8165 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 2402.0896 | 0.01 | 6.3288 | 6.8981 | 5.8160 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1153.6922 | 0.01 | 6.2822 | 6.9989 | 5.8540 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) | 2845.6523 | 0.01 | 6.2682 | 6.9209 | 5.8816 | 12122.11 | 0.19 | 5000.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1285.4557 | 0.01 | 6.3288 | 6.8981 | 5.8079 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) | 2153.8996 | 0.01 | 6.334 | 6.6174 | 5.5514 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1083.5637 | 0.01 | 6.3247 | 6.6890 | 5.6278 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) | 3471.6603 | 0.01 | 6.3288 | 6.8981 | 5.8159 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1244.8888 | 0.01 | 6.3333 | 6.9018 | 5.8172 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 1231.1109 | 0.01 | 6.2465 | 6.8199 | 5.6741 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 1131.3228 | 0.01 | 6.3447 | 6.8864 | 5.8245 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) | 3157.1910 | 0.01 | 6.3288 | 6.8976 | 5.8157 | 10124.95 | 0.19 | 100.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 1226.7186 | 0.01 | 5.6495 | 5.7927 | 4.9305 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1327.7309 | 0.01 | 5.6398 | 6.2727 | 5.1780 | 25993.84 | 0.33 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1018.8571 | 0.01 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-M) RI | 100.2457 | 0.01 | 123.20 | 0.31 | 1000.0 | INVEST | |||
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1241.7108 | 0.01 | 6.4637 | 6.9835 | 5.8991 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Kotak Liquid Fund - Regular (G) | 5484.3706 | 0.01 | 6.2767 | 6.8926 | 5.8352 | 34938.46 | 0.31 | 1000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) | 1034.4599 | 0.01 | 6.2721 | 6.9679 | 5.8888 | 3927.24 | 0.18 | 10000.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (G) | 2624.9981 | 0.01 | 6.336 | 6.8669 | 5.7394 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (IDCW-W) | 1005.2881 | 0.01 | 6.2571 | 6.9611 | 5.8998 | 1843.40 | 0.13 | 5000.0 | INVEST |
| Bank of India Liquid Fund (G) | 3127.2809 | 0.01 | 6.3667 | 6.9979 | 5.9448 | 1843.40 | 0.13 | 5000.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-W) | 1002.0521 | 0.01 | 6.1102 | 6.7945 | 5.6953 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) | 1002.7975 | 0.01 | 6.3428 | 6.8664 | 5.7355 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Groww Liquid Fund (IDCW-M) | 1001.9793 | 0.01 | 5.8238 | 6.7888 | 5.6899 | 169.14 | 0.20 | 500.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) | 4087.1775 | 0.01 | 6.3878 | 6.9486 | 5.9032 | 3927.24 | 0.18 | 10000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 1001.6313 | 0.01 | 5.8324 | 6.4663 | 5.4307 | 39027.92 | 0.70 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Liquid Fund - Retail (G) | 2758.8682 | 0.01 | 5.8212 | 6.4386 | 5.3971 | 39027.92 | 0.70 | 100.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (Bonus) | 23.7003 | 0.01 | 6.198 | 6.8416 | 5.8381 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-Q) | 41.8940 | 0.01 | 6.1978 | 6.8415 | 5.8380 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (G) | 74.0163 | 0.01 | 6.198 | 6.8414 | 5.8380 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) | 42.5549 | 0.01 | 6.2136 | 6.8462 | 5.8348 | 2702.86 | 0.26 | 50000000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - Reg (IDCW-W) | 1003.8220 | 0.01 | 5.7347 | 6.3547 | 5.2832 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| JM Liquid Fund - (IDCW-W) | 11.0047 | 0.01 | 7.0806 | 7.0959 | 6.0002 | 2702.86 | 0.26 | 1000.0 | INVEST |
| Invesco India Liquid Fund - Reg (G) | 3291.6434 | 0.01 | 5.7417 | 6.3629 | 5.3221 | 15883.77 | 0.22 | 1000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 1055.09 | 0.01 | 5.8528 | 6.4882 | 5.4353 | 3927.24 | 0.60 | 10000000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (G) | 6120.0843 | 0.01 | 5.6831 | 6.2398 | 5.2043 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1244.7058 | 0.01 | 5.5765 | 6.1630 | 5.1364 | 3927.24 | 0.86 | 2500000.0 | INVEST |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) | 1318.1914 | 0.01 | 6.1688 | 6.8106 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 1185.7670 | 0.01 | 5.9738 | 6.7317 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1171.4472 | 0.01 | 6.222 | 7.0387 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 1196.0135 | 0.0 | 6.6072 | 7.5496 | 752.28 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 108.0230 | 0.0 | 7.9011 | 11.8858 | 8.8926 | 54614.77 | 0.35 | 10000000.0 | INVEST |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 1002.0 | 0.0 | 720.33 | 0.23 | 1000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1000.1751 | 0.0 | 5.92 | 6.6631 | 5.7286 | 12352.47 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-D) | 1019.30 | 0.0 | 6.249 | 6.9457 | 5.5951 | 15974.60 | 0.20 | 100000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 163.6940 | 0.0 | 14.3585 | 10.2290 | 7.8370 | 54614.77 | 0.35 | 10000.0 | INVEST |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1509.2342 | 0.0 | 5.6563 | 6.2170 | 5.1775 | 3927.24 | 0.86 | 10000.0 | INVEST |
