loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Nov 30, 2025 226.21 10.81 34.24
Equity-ICICI Bank Nov 30, 2025 134.30 6.42 3.23
Equity-HDFC Bank Nov 30, 2025 114.87 5.49 3.16
Govt. Securities-GSEC2040 6.68 Nov 30, 2025 111.24 5.31 -0.34
Govt. Securities-GSEC2054 Nov 30, 2025 83.55 3.99 -3.97
Equity-Bharti Airtel Nov 30, 2025 63.99 3.06 2.29
Equity-UPL Nov 30, 2025 50.37 2.41 5.35
Equity-M & M Nov 30, 2025 46.30 2.21 7.75
T Bills-TBILL-91D Nov 30, 2025 45.21 2.15 -18.24
Corporate Debts-N A B A R D Nov 30, 2025 40.84 1.95 0.17
Equity-Maruti Suzuki Nov 30, 2025 38.30 1.83 3.85
Equity-SBI Nov 30, 2025 37.82 1.81 -31.71
Equity-Reliance Industr Nov 30, 2025 37.68 1.80 5.46
Equity-Bharat Electron Nov 30, 2025 34.15 1.63 2.54
Equity-Eternal Ltd Nov 30, 2025 33.94 1.62 5.86
Equity-Kotak Mah. Bank Nov 30, 2025 31.03 1.48 1.06
Corporate Debts-Bajaj Finance Nov 30, 2025 30.18 1.44 0.12
Equity-Infosys Nov 30, 2025 28.77 1.37 -70.36
Corporate Debts-Muthoot Finance Nov 30, 2025 25.04 1.20 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Nov 30, 2025 24.62 1.18 24,871.50
Equity-Titan Company Nov 30, 2025 24.54 1.17 12.04
Equity-TCS Nov 30, 2025 23.94 1.14 2.60
Corporate Debts-Cholaman.Inv.&Fn Nov 30, 2025 23.59 1.12 0.02
Equity-Nestle India Nov 30, 2025 22.57 1.08 -0.83
Govt. Securities-GSEC2032 6.28 Nov 30, 2025 22.58 1.08 0.00
Equity-Interglobe Aviat Nov 30, 2025 22.41 1.07 16,571.73
Equity-Persistent Syste Nov 30, 2025 20.09 0.96 7.38
Equity-Larsen & Toubro Nov 30, 2025 19.00 0.91 45.19
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Nov 30, 2025 18.07 0.86 0.22
Equity-Kaynes Tech Nov 30, 2025 17.79 0.85 0.00
Equity-Muthoot Finance Nov 30, 2025 15.53 0.74 17.79
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Nov 30, 2025 15.37 0.73 0.12
Equity-Cigniti Tech. Nov 30, 2025 15.22 0.73 8.12
Equity-Pidilite Inds. Nov 30, 2025 13.89 0.66 1.74
Equity-Godrej Consumer Nov 30, 2025 13.87 0.66 2.41
Equity-Bajaj Finance Nov 30, 2025 13.44 0.64 -0.51
Govt. Securities-GSEC2031 Nov 30, 2025 13.37 0.64 -0.16
Equity-Bajaj Finserv Nov 30, 2025 13.28 0.63 0.27
Equity-Bharti Airtel PP Nov 30, 2025 13.09 0.63 1.60
Equity-Power Grid Corpn Nov 30, 2025 12.71 0.61 -6.32
Equity-Max Financial Nov 30, 2025 11.62 0.56 10.06
Equity-Cipla Nov 30, 2025 11.40 0.54 2.00
Equity-Asian Paints Nov 30, 2025 11.26 0.54 0.00
Equity-SBI Life Insuran Nov 30, 2025 11.27 0.54 0.53
Equity-Ambuja Cements Nov 30, 2025 10.58 0.51 -2.69
Equity-Tata Steel Nov 30, 2025 10.59 0.51 11.39
Equity-J B Chemicals & Nov 30, 2025 10.59 0.51 5.29
Equity-Hindalco Inds. Nov 30, 2025 10.40 0.50 -19.75
Equity-Coforge Nov 30, 2025 10.47 0.50 7.34
Equity-SRF Nov 30, 2025 10.54 0.50 -0.11
Corporate Debts-Godrej Industrie Nov 30, 2025 10.18 0.49 -0.13
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Nov 30, 2025 10.22 0.49 -5.63
Equity-H P C L Nov 30, 2025 10.17 0.49 171.93
Equity-CG Power & Ind Nov 30, 2025 10.05 0.48 -8.65
Equity-Sun Pharma.Inds. Nov 30, 2025 9.97 0.48 138.21
Corporate Debts-I R F C Nov 30, 2025 9.94 0.47 -0.03
Equity-Info Edg.(India) Nov 30, 2025 9.54 0.46 -17.35
Equity-Torrent Pharma. Nov 30, 2025 9.40 0.45 87.87
Govt. Securities-GSEC2035 6.48 Nov 30, 2025 9.48 0.45 18.46
Equity-INDIA SHELTE FIN Nov 30, 2025 9.25 0.44 6.58
Corporate Debts-REC Ltd Nov 30, 2025 9.03 0.43 -0.14
Equity-Motil.Oswal.Fin. Nov 30, 2025 8.87 0.42 -1.90
Equity-Cams Services Nov 30, 2025 8.81 0.42 -1.80
Equity-Phoenix Mills Nov 30, 2025 8.54 0.41 3.22
Equity-Poly Medicure Nov 30, 2025 8.18 0.39 10.66
Equity-Hero Motocorp Nov 30, 2025 7.77 0.37 -14.52
Equity-Eureka Forbes Nov 30, 2025 7.66 0.37 27.54
Equity-Biocon Nov 30, 2025 7.47 0.36 -71.22
Equity-Mankind Pharma Nov 30, 2025 7.56 0.36 -5.58
Equity-Oil India Nov 30, 2025 7.19 0.34 -4.65
Equity-eClerx Services Nov 30, 2025 7.04 0.34 -3.74
Equity-Navin Fluo.Intl. Nov 30, 2025 7.04 0.34 0.85
Equity-Jyothy Labs Nov 30, 2025 7.05 0.34 -4.59
Equity-O N G C Nov 30, 2025 6.75 0.32 -4.75
Equity-TBO Tek Nov 30, 2025 6.71 0.32 11.40
Equity-Krishna Institu. Nov 30, 2025 6.79 0.32 10.51
Equity-LTIMindtree Nov 30, 2025 6.49 0.31 0.00
Equity-Ajax Engineering Nov 30, 2025 6.21 0.30 1.19
Equity-Hitachi Energy Nov 30, 2025 6.15 0.29 24.06
Equity-Intellect Design Nov 30, 2025 5.89 0.28 9.90
Equity-Dynamatic Tech. Nov 30, 2025 5.38 0.26 16.82
Equity-KRN Heat Exchan Nov 30, 2025 5.47 0.26 3.40
Equity-CARE Ratings Nov 30, 2025 5.43 0.26 -5.15
Equity-Trent Nov 30, 2025 5.32 0.25 -9.45
Equity-Azad Engineering Nov 30, 2025 5.27 0.25 -0.94
Equity-Lenskart Solut. Nov 30, 2025 5.22 0.25 4.40
Equity-Safari Inds. Nov 30, 2025 5.04 0.24 37.62
Equity-Sagility Nov 30, 2025 4.95 0.24 -31.16
Equity-AWFIS Space Nov 30, 2025 5.10 0.24 -10.68
Equity-REC Ltd Nov 30, 2025 4.81 0.23 -3.72
Equity-TD Power Systems Nov 30, 2025 4.84 0.23 0.27
Equity-Divi`s Lab. Nov 30, 2025 4.78 0.23 -3.87
Equity-Tube Investments Nov 30, 2025 4.53 0.22 -7.89
Equity-Aditya Infotech Nov 30, 2025 4.56 0.22 30.20
Equity-Le Travenues Nov 30, 2025 4.40 0.21 -1.02
Equity-Nippon Life Ind. Nov 30, 2025 4.13 0.20 0.09
Equity-Leela Palaces Ho Nov 30, 2025 3.94 0.19 -5.06
Equity-Power Fin.Corpn. Nov 30, 2025 3.79 0.18 -10.06
Equity-Kirloskar Oil Nov 30, 2025 3.82 0.18 0.00
Equity-SJS Enterprises Nov 30, 2025 3.77 0.18 4.99
Equity-GE Vernova T&D Nov 30, 2025 3.64 0.17 -5.14
Equity-Yash Highvoltage Nov 30, 2025 3.58 0.17 -2.18
Equity-PB Fintech. Nov 30, 2025 3.61 0.17 1.88
Equity-Neuland Labs. Nov 30, 2025 3.48 0.17 4.95
Equity-Acutaas Chemical Nov 30, 2025 3.39 0.16 6.35
Equity-Inventurus Knowl Nov 30, 2025 3.29 0.16 0.00
Equity-Ajanta Pharma Nov 30, 2025 3.14 0.15 3.88
Equity-Indigo Paints Nov 30, 2025 3.17 0.15 0.00
Equity-Vijaya Diagnost. Nov 30, 2025 3.14 0.15 0.95
Equity-Axis Bank Nov 30, 2025 3.01 0.14 3.80
Equity-Crompton Gr. Con Nov 30, 2025 2.83 0.13 -6.14
Equity-Grasim Inds Nov 30, 2025 2.53 0.12 0.00
Equity-Bharat Bijlee Nov 30, 2025 2.22 0.11 -4.50
Equity-Sudeep Pharma Nov 30, 2025 2.22 0.11 0.00
Equity-Shilpa Medicare Nov 30, 2025 2.08 0.10 -3.22
Equity-LG Electronics Nov 30, 2025 2.07 0.10 -0.26
Equity-Nucleus Soft. Nov 30, 2025 2.16 0.10 -8.28
Equity-Rainbow Child. Nov 30, 2025 1.82 0.09 -1.33
Equity-Firstsour.Solu. Nov 30, 2025 1.98 0.09 0.00
Equity-Tenneco Clean Nov 30, 2025 1.60 0.08 0.00
Equity-Newgen Software Nov 30, 2025 1.53 0.07 -9.72
Equity-Atlanta Electric Nov 30, 2025 1.20 0.06 -4.15
Equity-Indiqube Spaces Nov 30, 2025 1.33 0.06 5.77
Equity-Shivalik Bimetal Nov 30, 2025 1.02 0.05 -8.98
Equity-Laxmi Dental Nov 30, 2025 1.09 0.05 -11.83
Equity-NTPC Nov 30, 2025 0.67 0.03 -3.12
Govt. Securities-GSEC2035 Nov 30, 2025 0.48 0.02 -90.71
Net CA & Others-Net CA & Others Nov 30, 2025 -10.33 -0.49 -200.03