| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww BSE Power ETF | 10.6319 | 2.50 | 86.62 | 0.43 | 500.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty Energy ETF | 36.9734 | 1.95 | 142.03 | 0.18 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF | 36.9579 | 1.94 | 32.62 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| CPSE ETF | 104.5633 | 1.69 | 29.1584 | 37.2232 | 34.3039 | 27874.73 | 0.07 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Nifty PSE ETF | 10.6659 | 1.58 | 21.6291 | 31.21 | 0.20 | 500.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty PSE ETF | 103.2247 | 1.58 | 0.0 | 0.45 | 500.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty PSE ETF | 104.4579 | 1.57 | 1.23 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| DSP Silver ETF | 256.9617 | 0.95 | 169.5471 | 61.0798 | 3054.77 | 0.40 | 5000.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Silver ETF | 265.9631 | 0.95 | 169.7025 | 61.2787 | 22162.19 | 0.40 | 100.0 | INVEST | |
| Kotak Silver ETF | 25.8341 | 0.95 | 169.0127 | 61.1795 | 3378.51 | 0.45 | 5000.0 | INVEST | |
| UTI-Silver Exchange Traded Fund | 259.8288 | 0.95 | 167.9471 | 2109.53 | 0.50 | 5000.0 | INVEST | ||
| 360 ONE Silver ETF | 261.8084 | 0.94 | 69.06 | 0.41 | 1000.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL Silver ETF | 265.7251 | 0.94 | 169.2291 | 61.3122 | 4522.72 | 0.35 | 500.0 | INVEST | |
| HDFC Silver ETF | 254.8139 | 0.94 | 166.2769 | 61.5608 | 10690.21 | 0.50 | 500.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Silver ETF | 259.1358 | 0.94 | 168.6428 | 1279.31 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India Silver ETF | 254.8601 | 0.94 | 168.4538 | 60.8253 | 44491.17 | 0.56 | 1000.0 | INVEST | |
| AXIS Silver ETF | 264.4650 | 0.94 | 168.5066 | 61.2295 | 2604.53 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |
| Edelweiss Silver ETF | 265.7225 | 0.94 | 168.0019 | 1840.40 | 0.49 | 5000.0 | INVEST | ||
| SBI SILVER ETF | 260.6980 | 0.94 | 168.4105 | 4746.63 | 0.40 | 5000.0 | INVEST | ||
| Groww Silver ETF | 26.1036 | 0.94 | 477.26 | 0.43 | 500.0 | INVEST | |||
| Tata Silver ETF | 25.8619 | 0.94 | 168.2213 | 6849.15 | 0.44 | 100.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Silver ETF | 262.9830 | 0.94 | 1368.38 | 0.59 | 500.0 | INVEST | |||
| Bandhan Silver ETF | 266.1414 | 0.93 | 215.83 | 0.08 | 1000.0 | INVEST | |||
| Zerodha Silver ETF | 27.0298 | 0.92 | 1622.68 | 0.34 | 1000.0 | INVEST | |||
| Angel One Silver ETF | 10.1541 | 0.92 | 0.0 | 1000.0 | INVEST | ||||
| Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETF | 58.5686 | 0.88 | 1.88 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF | 35.6527 | 0.86 | 7.82 | 0.19 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty Commodities ETF | 97.9633 | 0.81 | 20.478 | 20.9540 | 124.51 | 0.30 | 1000.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Oil & Gas ETF | 11.7041 | 0.60 | 15.208 | 290.34 | 0.40 | 100.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | 30.7853 | 0.54 | -4.991 | 156.81 | 0.49 | 500.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Chemicals ETF | 27.0423 | 0.52 | 7.11 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty Chemicals ETF | 27.06 | 0.52 | 31.88 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty200 Value 30 ETF | 15.4840 | 0.50 | 32.2469 | 24.11 | 0.30 | 100.0 | INVEST | ||
| AXIS Nifty500 Value 50 ETF | 32.7817 | 0.50 | 21.53 | 0.25 | 500.0 | INVEST | |||
| LIC MF Gold ETF | 145.8554 | 0.40 | 86.6987 | 41.8980 | 29.0257 | 1100.82 | 0.41 | 10000.0 | INVEST |
| Invesco India Gold ETF | 13963.6190 | 0.39 | 84.6974 | 41.1417 | 28.4617 | 765.12 | 0.54 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | 117.1863 | 0.37 | 29.8814 | 33.7612 | 123.94 | 0.35 | 500.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | 11.9160 | 0.35 | 34.4193 | 411.15 | 0.38 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Metal ETF | 11.9051 | 0.35 | 34.3297 | 1033.82 | 0.40 | 1000.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Metal ETF | 11.2530 | 0.35 | 33.38 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |||
| Bharat 22 ETF | 121.94 | 0.31 | 23.1761 | 26.9295 | 26.3589 | 12839.30 | 0.07 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty India Infrastructure & Logistics ETF | 10.9788 | 0.26 | 0.0 | 0.19 | 5000.0 | INVEST | |||
| SBI BSE PSU Bank ETF | 51.0691 | 0.06 | 1406.12 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight | 136.8532 | 0.02 | 6.4132 | 7.3794 | 5008.78 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |
| AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF | 13.2865 | 0.01 | 6.6683 | 7.3847 | 1042.19 | 0.28 | 5000.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1094.8609 | 0.01 | 5.3277 | 6.2977 | 1592.23 | 0.19 | 5000.0 | INVEST | |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1021.8883 | 0.01 | 108.14 | 0.20 | 5005.0 | INVEST | |||
| Angel One Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1050.3499 | 0.01 | 273.85 | 0.27 | 1000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru BSE Liquid Rate ETF - Growth | 1053.0256 | 0.01 | 5.3026 | 769.33 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1076.1092 | 0.01 | 5.3102 | 477.08 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | ||
| SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1030.0860 | 0.01 | 31.71 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF | 113.0994 | 0.01 | 5.2335 | 8179.03 | 0.27 | 500.0 | INVEST | ||
| DSP BSE Liquid Rate ETF | 1116.9795 | 0.01 | 5.2061 | 1832.21 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1051.5424 | 0.01 | 4.9704 | 69.25 | 0.45 | 5000.0 | INVEST | ||
| Shriram Nifty 1D Rate Liquid ETF | 1095.4168 | 0.01 | 5.0669 | 32.86 | 0.4820 | 1000.0 | INVEST | ||
| Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1031.0166 | 0.01 | 126.27 | 0.47 | 1000.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty 1D Rate Liquid ETF | 108.1785 | 0.01 | 5.0228 | 75.07 | 0.34 | 500.0 | INVEST | ||
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | 1072.4465 | 0.01 | 5.1248 | 526.53 | 0.19 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | 78.9599 | 0.01 | 9.0549 | 17.1372 | 16.5183 | 72.28 | 0.37 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES | 1000.0 | 0.0 | 4.5258 | 4.8203 | 4.4579 | 10944.95 | 0.69 | 2500000.0 | INVEST |
| DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF | 1000.0 | 0.0 | 4.8557 | 5.4068 | 4.8185 | 369.02 | 0.30 | 500.0 | INVEST |
| SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF - IDCW | 1000.0 | 0.0 | 4.192 | 56.07 | 0.35 | 5000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL CRISIL Liquid Overnight ETF | 1000.0 | 0.0 | 5.3148 | 29.05 | 0.43 | 5000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF-IDCW | 1000.0 | 0.0 | 6.0462 | 534.52 | 0.29 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru BSE Liquid Rate ETF - IDCW | 1000.0 | 0.0 | 4.9875 | 5.7660 | 5.1303 | 1656.71 | 0.25 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | 88.7866 | -0.03 | 54.3202 | 64.88 | 0.19 | 5000.0 | INVEST | ||
| DSP Nifty PSU Bank ETF | 88.9277 | -0.03 | 54.3519 | 236.88 | 0.15 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty PSU Bank ETF | 89.3561 | -0.03 | 53.9627 | 122.37 | 0.40 | 1000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY PSU BANK ETF | 89.1048 | -0.03 | 54.0697 | 30.56 | 0.35 | 500.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | 98.4331 | -0.03 | 53.8006 | 32.0988 | 31.2988 | 4283.54 | 0.49 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | 882.2473 | -0.03 | 53.7821 | 32.1066 | 31.2456 | 2375.77 | 0.49 | 10000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | 29.9611 | -0.05 | 6.8296 | 93.61 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt | 29.4906 | -0.06 | 6.5612 | 8.3569 | 6.1543 | 2643.43 | 0.10 | 5000.0 | INVEST |
| Zerodha Nifty 8-13 Yr G-Sec ETF | 30.0306 | -0.06 | 97.79 | 0.05 | 1000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | 29.0213 | -0.06 | 6.5178 | 8.3192 | 6.1643 | 2287.99 | 0.17 | 5000.0 | INVEST |
| DSP Nifty Next 50 ETF | 66.4691 | -0.08 | 6.59 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty Next 50 ETF | 69.8277 | -0.08 | 12.9553 | 21.1366 | 14.5785 | 2084.18 | 0.10 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Nifty Next 50 ETF | 71.3491 | -0.08 | 12.997 | 21.1615 | 14.6001 | 2180.93 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | 682.4103 | -0.08 | 12.9401 | 21.0814 | 14.5357 | 1083.54 | 0.06 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty Next 50 ETF | 66.6210 | -0.08 | 7.21 | 0.07 | 5000.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF | 69.5905 | -0.08 | 12.8847 | 21.1505 | 14.5810 | 98.78 | 0.09 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 708.2336 | -0.08 | 12.9101 | 21.1045 | 14.53 | 2778.65 | 0.12 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | 714.7113 | -0.08 | 12.8528 | 21.0562 | 14.4745 | 7085.24 | 0.17 | 10000.0 | INVEST |
| Groww Nifty Next 50 ETF | 66.4720 | -0.08 | 7.35 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |||
| HDFC NIFTY NEXT 50 ETF | 67.6202 | -0.08 | 12.7481 | 20.9551 | 95.16 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | 66.0716 | -0.08 | 1.89 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL CRISIL 10 Year Gilt ETF | 111.0061 | -0.08 | 5.6853 | 31.64 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 260.9328 | -0.08 | 5.5459 | 7.8549 | 706.34 | 0.14 | 1000.0 | INVEST | |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 261.3854 | -0.08 | 5.6212 | 8.0457 | 5.5070 | 3245.03 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 26.3041 | -0.08 | 5.361 | 23.43 | 0.29 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | 64.6013 | -0.09 | 7.8167 | 8.2266 | 18.42 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | |
| Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | 64.4376 | -0.09 | 7.6666 | 8.2691 | 246.07 | 0.09 | 5000.0 | INVEST | |
| UTI-Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | 64.6484 | -0.09 | 7.2976 | 25.25 | 0.22 | 5000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Nifty 5 Year Benchmark G-Sec ETF | 63.7143 | -0.09 | 7.2922 | 7.9836 | 6.2814 | 152.54 | 0.24 | 500.0 | INVEST |
| BHARAT Bond ETF - April 2031 | 1400.3320 | -0.12 | 7.5403 | 8.2199 | 7.0826 | 13274.11 | 0.02 | 1001.0 | INVEST |
| BHARAT Bond ETF - April 2030 | 1568.3869 | -0.15 | 7.6956 | 8.1782 | 7.2051 | 24965.17 | 0.01 | 1000.0 | INVEST |
| UTI-Gold ETF | 135.4350 | -0.15 | 85.2662 | 41.6437 | 28.5534 | 4428.62 | 0.47 | 20000.0 | INVEST |
| BHARAT Bond ETF - April 2032 | 1314.7342 | -0.15 | 7.2345 | 8.3440 | 10677.49 | 0.02 | 1001.0 | INVEST | |
| Aditya Birla SL CRISIL Broad Based Gilt ETF | 112.4278 | -0.16 | 6.0125 | 44.70 | 0.19 | 1000.0 | INVEST | ||
| BHARAT Bond ETF - April 2033 | 1276.6954 | -0.16 | 7.1731 | 8.3222 | 6293.23 | 0.02 | 1001.0 | INVEST | |
| The Wealth Company Gold ETF | 158.0352 | -0.20 | 12.71 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | |||
| HDFC Gold ETF | 136.1320 | -0.21 | 82.9473 | 40.7390 | 28.1074 | 25140.28 | 0.59 | 5000.0 | INVEST |
| Bandhan Gold ETF | 158.9228 | -0.21 | 114.77 | 0.08 | 1000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | 45.4971 | -0.21 | 10.2313 | 379.03 | 0.46 | 5000.0 | INVEST | ||
| Angel One Gold ETF | 14.8606 | -0.21 | 86.52 | 0.35 | 1000.0 | INVEST | |||
| 360 ONE Gold ETF | 155.3265 | -0.21 | 81.181 | 157.99 | 0.43 | 500.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Gold ETF | 154.7013 | -0.21 | 83.23 | 40.7759 | 3328.08 | 0.35 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Gold ETF | 157.4852 | -0.21 | 1833.99 | 0.59 | 500.0 | INVEST | |||
| Edelweiss Gold ETF | 159.0539 | -0.21 | 82.6856 | 1703.94 | 0.50 | 5000.0 | INVEST | ||
| Tata Gold ETF | 15.4589 | -0.21 | 83.2253 | 5625.24 | 0.38 | 100.0 | INVEST | ||
| Choice Gold ETF | 158.0661 | -0.21 | 83.84 | 0.51 | 1000.0 | INVEST | |||
| Union Gold ETF | 155.8196 | -0.21 | 82.44 | 261.07 | 0.54 | 1000.0 | INVEST | ||
| Groww Gold ETF | 15.5683 | -0.21 | 82.4503 | 440.97 | 0.67 | 500.0 | INVEST | ||
| DSP Gold ETF | 154.6790 | -0.21 | 83.4585 | 2281.35 | 0.45 | 5000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL Gold ETF | 140.0232 | -0.21 | 83.8038 | 40.7137 | 28.1710 | 2910.88 | 0.43 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Gold ETF | 136.3704 | -0.21 | 83.7678 | 40.8273 | 28.2111 | 25474.59 | 0.50 | 5000.0 | INVEST |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF | 154.2047 | -0.21 | 82.8571 | 350.59 | 0.59 | 5000.0 | INVEST | ||
| AXIS Gold ETF | 132.8982 | -0.21 | 83.5474 | 40.5589 | 28.1803 | 5412.18 | 0.56 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Gold ETF | 135.8780 | -0.21 | 83.3533 | 40.4660 | 28.0380 | 17400.51 | 0.70 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak GOLD ETF | 132.9481 | -0.21 | 83.5554 | 40.6545 | 28.1383 | 16040.13 | 0.55 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Gold BeES | 131.8609 | -0.21 | 83.2422 | 40.5043 | 27.8286 | 59007.35 | 0.80 | 10000.0 | INVEST |
| Quantum Gold Fund (G) | 132.0377 | -0.21 | 84.0729 | 40.7111 | 28.1207 | 741.52 | 0.55 | 5000.0 | INVEST |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF | 10.4104 | -0.22 | 16.6771 | 187.86 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | ||
| Zerodha Gold ETF | 25.0871 | -0.22 | 83.6524 | 2227.59 | 0.33 | 500.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 214.6388 | -0.23 | 15.879 | 22.0008 | 18.4030 | 2801.96 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | 12.7104 | -0.23 | 12.4297 | 16.59 | 0.32 | 5000.0 | INVEST | ||
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF | 21.0870 | -0.23 | 5.51 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 ETF | 21.4689 | -0.23 | 16.055 | 22.0712 | 18.4457 | 590.95 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | 21.2031 | -0.23 | 16.0853 | 22.1368 | 1393.14 | 0.06 | 5000.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | 20.8099 | -0.23 | 7.74 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | 21.0212 | -0.23 | 15.901 | 21.9674 | 106.55 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |
| UTI-Nifty Midcap 150 ETF | 209.7332 | -0.23 | 15.9272 | 12.27 | 0.28 | 5000.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | 208.2715 | -0.23 | 5.41 | 0.21 | 500.0 | INVEST | |||
| UTI-Nifty IT ETF | 308.7741 | -0.24 | -16.6475 | 5.45 | 0.18 | 5000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY IT ETF | 31.3673 | -0.24 | -16.7378 | 1.9699 | 63.03 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty IT ETF | 32.5525 | -0.24 | -16.5659 | 2.1065 | 4.6982 | 423.35 | 0.09 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Nifty IT ETF | 32.6226 | -0.24 | -16.7122 | 2.0216 | 4.5985 | 488.68 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty IT ETF | 31.1049 | -0.24 | -16.6761 | 139.13 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty IT | 32.6384 | -0.24 | -16.7793 | 1.9726 | 4.5776 | 2908.24 | 0.22 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Nifty IT ETF | 325.8632 | -0.24 | -16.7594 | 1.9635 | 4.5939 | 73.78 | 0.20 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Nifty IT ETF | 31.9822 | -0.24 | -16.4624 | 2.0416 | 224.17 | 0.19 | 500.0 | INVEST | |
| DSP Nifty IT ETF | 31.1233 | -0.24 | -16.6116 | 44.28 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | ||
| AXIS Nifty IT ETF | 323.7940 | -0.24 | -16.7672 | 1.9430 | 194.83 | 0.23 | 5000.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | 227.8916 | -0.25 | 6.6569 | 12.7756 | 99.22 | 0.29 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | 188.4401 | -0.27 | 11.4796 | 17.1819 | 18.80 | 0.38 | 500.0 | INVEST | |
| Nippon India ETF Hang Seng BeES | 443.3460 | -0.29 | 16.694 | 17.6850 | 5.0270 | 1111.18 | 0.93 | 2500.0 | INVEST |
| Nippon India Nifty Pharma ETF | 23.8813 | -0.31 | 14.5194 | 26.4069 | 1007.47 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | 90.4412 | -0.34 | 47.4968 | 1398.83 | 0.41 | 500.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty India Defence ETF | 82.2983 | -0.34 | 47.0574 | 285.21 | 0.49 | 500.0 | INVEST | ||
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | 32.3620 | -0.34 | 12.4188 | 4.82 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | ||
| UTI-BSE Sensex Next 50 ETF | 86.4874 | -0.36 | 10.883 | 21.2726 | 15.9148 | 29.64 | 0.22 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | 84.7193 | -0.36 | 10.6974 | 21.0323 | 15.7235 | 130.33 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| SBI BSE SENSEX Next 50 ETF | 867.5106 | -0.36 | 10.8372 | 21.2104 | 15.9181 | 24.39 | 0.12 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | 60.5947 | -0.37 | 16.6162 | 22.9834 | 19.1280 | 744.14 | 0.23 | 10000.0 | INVEST |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | 56.5497 | -0.37 | 16.4784 | 621.06 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | 19.7954 | -0.38 | -9.4964 | 14.6165 | 436.60 | 0.59 | 5000.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Smallcap 250 ETF | 15.2614 | -0.39 | 5.85 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF | 15.2721 | -0.39 | 17.87 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | 15.3307 | -0.39 | 7.8852 | 156.01 | 0.31 | 500.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF | 153.7118 | -0.39 | 7.7983 | 19.0070 | 1628.23 | 0.25 | 500.0 | INVEST | |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | 8.8046 | -0.39 | 12.03 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | 16.2463 | -0.43 | 16.3725 | 23.1761 | 138.27 | 0.05 | 5000.0 | INVEST | |
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | 39.8461 | -0.44 | 17.5037 | 43.16 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | 39.7684 | -0.44 | 4.63 | 0.15 | 1000.0 | INVEST | |||
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF | 58.3150 | -0.46 | 0.0 | 5000.0 | INVEST | ||||
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF | 59.1560 | -0.46 | 22.94 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | 927.9441 | -0.46 | 12.5148 | 20.2283 | 16.1567 | 166.52 | 0.50 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Nifty Infrastructure ETF | 92.3639 | -0.46 | 12.9577 | 20.8692 | 376.30 | 0.50 | 1000.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | 40.2998 | -0.48 | 2.2186 | 775.75 | 0.48 | 5000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL Nifty 200 Quality 30 ETF | 20.1817 | -0.49 | 6.434 | 12.5833 | 25.35 | 0.29 | 100.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | 19.5670 | -0.49 | 2.46 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 210.1811 | -0.49 | 6.2913 | 12.3713 | 10.7438 | 77.01 | 0.30 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Nifty 200 Quality 30 ETF | 19.9871 | -0.49 | 6.3653 | 171.58 | 0.30 | 1000.0 | INVEST | ||
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | 15.5044 | -0.52 | 119.09 | 1.09 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru BSE Midcap Select ETF | 16.5971 | -0.55 | 9.5598 | 20.6666 | 13.5763 | 91.79 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | 15.2580 | -0.56 | 9.5908 | 60.52 | 0.15 | 5000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETF | 44.2404 | -0.56 | 11.2658 | 26.7859 | 40.21 | 0.24 | 500.0 | INVEST | |
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund | 77.5305 | -0.56 | -5.1334 | 13.2631 | 180.19 | 0.39 | 5000.0 | INVEST | |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF | 150.9466 | -0.58 | 9.07 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF | 153.0332 | -0.58 | 19.3974 | 23.6548 | 224.22 | 0.54 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF | 150.2046 | -0.58 | 1.87 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty Capital Markets ETF | 9.5253 | -0.59 | 19.71 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | 45.3903 | -0.60 | 48.087 | 114.44 | 0.53 | 500.0 | INVEST | ||
| DSP Nifty Healthcare ETF | 149.8993 | -0.60 | 13.8398 | 10.44 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL Nifty Healthcare ETF | 15.2743 | -0.60 | 13.8666 | 26.7206 | 49.65 | 0.19 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Healthcare ETF | 152.3242 | -0.60 | 13.965 | 26.5545 | 135.28 | 0.15 | 1000.0 | INVEST | |
| AXIS Nifty Healthcare ETF | 151.2179 | -0.60 | 13.7087 | 26.2768 | 19.11 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty 500 Healthcare ETF | 18.7118 | -0.61 | 0.0 | 0.11 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset BSE India Defence ETF | 67.3966 | -0.61 | 0.0 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF | 22.9077 | -0.62 | 30.1611 | 16.32 | 0.27 | 5000.0 | INVEST | ||
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | 9.3283 | -0.63 | 6.26 | 0.34 | 1000.0 | INVEST | |||
| Angel One Nifty Total Market ETF | 11.0622 | -0.64 | 8.5168 | 42.57 | 0.28 | 1000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF | 30.0098 | -0.65 | 20.5968 | 23.5807 | 227.87 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | 22.2970 | -0.65 | 8.9045 | 197.98 | 0.21 | 500.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru BSE 500 ETF | 36.9325 | -0.66 | 8.2515 | 14.6185 | 12.3338 | 327.61 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC BSE 500 ETF | 35.0863 | -0.66 | 8.2837 | 14.6269 | 18.51 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF | 9.2259 | -0.67 | 30.75 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF | 71.1894 | -0.68 | 7.09 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
