| Fund Name | NAV () | CGH (%) | 1Y Return(%) | 3Y Return(%) | 5Y Return(%) | AUM ( in Crs) | Exp Ratio (%) | Min. Invest () | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | 45.9024 | 2.70 | 114.44 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty Capital Markets ETF | 9.6324 | 2.69 | 19.71 | 0.43 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty India Defence ETF | 82.8774 | 2.55 | 50.904 | 285.21 | 0.43 | 500.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | 91.0738 | 2.54 | 51.3477 | 1398.83 | 0.41 | 500.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset BSE India Defence ETF | 68.2846 | 2.45 | 0.0 | 5000.0 | INVEST | ||||
| Groww BSE Power ETF | 10.3084 | 2.41 | 86.62 | 0.43 | 500.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal BSE India Infrastructure ETF | 59.0695 | 2.31 | 1.88 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| CPSE ETF | 103.3784 | 2.30 | 28.9713 | 37.5090 | 33.9501 | 27874.73 | 0.07 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | 12.1030 | 2.29 | 39.1773 | 411.15 | 0.32 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Metal ETF | 12.0919 | 2.29 | 39.0833 | 1033.82 | 0.40 | 1000.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Metal ETF | 11.4294 | 2.28 | 33.38 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL Nifty PSE ETF | 10.6785 | 2.22 | 22.6526 | 31.21 | 0.20 | 500.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Infrastructure ETF | 95.6817 | 2.21 | 18.7726 | 22.3584 | 376.30 | 0.50 | 1000.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty India Infrastructure & Logistics ETF | 11.1610 | 2.21 | 0.0 | 5000.0 | INVEST | ||||
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | 961.2273 | 2.21 | 18.2856 | 21.7013 | 16.9276 | 166.52 | 0.50 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Nifty PSE ETF | 104.5884 | 2.21 | 1.23 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty PSE ETF | 103.3508 | 2.21 | 0.0 | 500.0 | INVEST | ||||
| Bharat 22 ETF | 125.4086 | 2.12 | 27.3188 | 28.4818 | 27.2159 | 12839.30 | 0.07 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru Nifty Commodities ETF | 99.2125 | 2.05 | 24.539 | 21.5818 | 124.51 | 0.30 | 1000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF | 50.7479 | 1.99 | 10.4796 | 266.45 | 0.41 | 500.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | 10.2649 | 1.99 | 21.01 | 0.44 | 500.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty Energy ETF | 36.4044 | 1.92 | 142.03 | 0.18 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF | 36.3918 | 1.92 | 32.62 | 0.50 | 500.0 | INVEST | |||
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF | 155.0381 | 1.92 | 9.07 | 0.25 | 1000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF | 157.1988 | 1.91 | 24.2944 | 24.6178 | 224.22 | 0.54 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF | 154.2786 | 1.91 | 1.87 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty Auto ETF | 28.1539 | 1.86 | 32.6194 | 29.6733 | 171.64 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | |
| Nippon India Nifty Auto ETF | 281.1216 | 1.86 | 32.5236 | 29.5886 | 392.63 | 0.22 | 1000.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF | 47.4391 | 1.86 | 12.8138 | 23.0375 | 714.19 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF | 49.3325 | 1.86 | 5.45 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF | 75.7264 | 1.84 | -8.4272 | 278.70 | 0.41 | 500.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Realty ETF | 8.4840 | 1.83 | 10.62 | 0.42 | 500.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | 46.2810 | 1.83 | 9.7107 | 379.03 | 0.46 | 5000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF | 61.2633 | 1.81 | 22.94 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF | 9.6312 | 1.79 | 6.26 | 0.34 | 1000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | 24.8362 | 1.75 | 15.7363 | 407.83 | 0.47 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty200 Value 30 ETF | 15.9004 | 1.74 | 36.6495 | 24.11 | 0.30 | 100.0 | INVEST | ||
| AXIS Nifty500 Value 50 ETF | 33.4476 | 1.74 | 21.53 | 0.25 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | 31.0531 | 1.72 | -4.4738 | 156.81 | 0.49 | 500.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF | 31.0943 | 1.71 | 25.7077 | 24.5254 | 227.87 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF | 30.5910 | 1.70 | 5.34 | 0.24 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF | 61.9052 | 1.70 | 11.3071 | 18.3878 | 122.05 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty 200 Momentum 30 ETF | 31.1327 | 1.70 | 11.7245 | 18.3496 | 508.25 | 0.30 | 1000.0 | INVEST | |
| HDFC NIFTY200 Momentum 30 ETF | 30.8536 | 1.70 | 11.8074 | 18.4129 | 92.35 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| Aditya Birla SL Nifty 200 Momentum 30 ETF | 30.9572 | 1.70 | 11.5957 | 18.4722 | 42.83 | 0.29 | 100.0 | INVEST | |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF | 40.0399 | 1.67 | 9.4297 | 31.12 | 0.35 | 5000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | 40.7027 | 1.60 | 2.2766 | 775.75 | 0.47 | 5000.0 | INVEST | ||
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | 40.6848 | 1.59 | 20.8756 | 43.16 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | ||
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | 40.6049 | 1.59 | 4.63 | 0.15 | 1000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | 122.4518 | 1.59 | 34.7082 | 35.9639 | 123.94 | 0.31 | 500.0 | INVEST | |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF | 9.3570 | 1.58 | 30.75 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty Oil & Gas ETF | 11.9682 | 1.56 | 21.0829 | 290.34 | 0.40 | 100.0 | INVEST | ||
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF | 10.6751 | 1.53 | 18.175 | 187.86 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | ||
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 220.1633 | 1.53 | 17.3948 | 22.9555 | 19.1210 | 2801.96 | 0.21 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Nifty Midcap 150 ETF | 215.1377 | 1.53 | 17.4334 | 12.27 | 0.28 | 5000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | 21.5624 | 1.53 | 17.4141 | 22.9219 | 106.55 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 ETF | 22.0208 | 1.53 | 17.564 | 23.0254 | 19.1626 | 590.95 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | 21.7486 | 1.53 | 17.5988 | 23.0929 | 1393.14 | 0.06 | 5000.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | 21.3438 | 1.53 | 7.74 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF | 21.6290 | 1.53 | 5.51 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | 62.2519 | 1.52 | 18.1414 | 24.1208 | 19.8085 | 744.14 | 0.23 | 10000.0 | INVEST |
| Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF | 35.9307 | 1.52 | 7.82 | 0.17 | 5000.0 | INVEST | |||
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | 58.0977 | 1.52 | 18.0006 | 621.06 | 0.16 | 5000.0 | INVEST | ||
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | 213.6023 | 1.51 | 5.41 | 0.21 | 500.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | 16.7753 | 1.50 | 18.4972 | 24.5170 | 138.27 | 0.05 | 5000.0 | INVEST | |
| Nippon India Nifty Pharma ETF | 23.6056 | 1.47 | 14.8635 | 25.5676 | 1007.47 | 0.21 | 1000.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | 10.8518 | 1.45 | 6.8616 | 40.23 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF | 155.7213 | 1.41 | 8.4604 | 19.6166 | 1628.23 | 0.25 | 500.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | 15.5312 | 1.41 | 8.5475 | 156.01 | 0.31 | 500.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF | 15.4715 | 1.41 | 17.87 | 0.17 | 5000.0 | INVEST | |||
| DSP Nifty Smallcap 250 ETF | 15.4622 | 1.41 | 5.85 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | 8.9195 | 1.40 | 12.03 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL Nifty Healthcare ETF | 15.2574 | 1.39 | 15.1919 | 26.2386 | 49.65 | 0.19 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Healthcare ETF | 152.1555 | 1.39 | 15.2924 | 26.0724 | 135.28 | 0.15 | 1000.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Healthcare ETF | 149.7342 | 1.39 | 15.1633 | 10.44 | 0.21 | 5000.0 | INVEST | ||
| AXIS Nifty Healthcare ETF | 151.0573 | 1.39 | 15.0362 | 25.7973 | 19.11 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Next 50 ETF | 71.1691 | 1.38 | 14.8059 | 21.9964 | 14.7248 | 2084.18 | 0.10 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | 695.5183 | 1.38 | 14.7901 | 21.9397 | 14.6826 | 1083.54 | 0.06 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 721.8510 | 1.38 | 14.7602 | 21.9664 | 14.6776 | 2778.65 | 0.12 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Nifty Next 50 ETF | 72.7194 | 1.38 | 14.8463 | 22.0205 | 14.7475 | 2180.93 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC NIFTY NEXT 50 ETF | 68.9209 | 1.38 | 14.5945 | 21.8051 | 95.16 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |
| Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF | 70.9275 | 1.38 | 14.7364 | 22.0103 | 14.7285 | 98.78 | 0.09 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | 728.4474 | 1.38 | 14.7011 | 21.9154 | 14.6218 | 7085.24 | 0.17 | 10000.0 | INVEST |
| DSP Nifty Next 50 ETF | 67.7453 | 1.38 | 6.59 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | 67.3408 | 1.37 | 1.89 | 0.20 | 500.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty Next 50 ETF | 67.7483 | 1.37 | 7.35 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty Next 50 ETF | 67.8950 | 1.37 | 7.21 | 0.07 | 5000.0 | INVEST | |||
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | 16.0371 | 1.36 | 119.09 | 1.09 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | 13.0453 | 1.36 | 16.59 | 0.32 | 5000.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru BSE Midcap Select ETF | 17.2088 | 1.36 | 11.6208 | 22.0168 | 14.3390 | 91.79 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | 33.2420 | 1.35 | 15.4958 | 4.82 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | 15.7306 | 1.33 | 12.7286 | 60.52 | 0.15 | 5000.0 | INVEST | ||
| Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF | 23.4565 | 1.33 | 31.8122 | 16.32 | 0.31 | 5000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETF | 44.2298 | 1.33 | 11.6026 | 26.6540 | 40.21 | 0.23 | 500.0 | INVEST | |
| Kotak MSCI India ETF | 29.6560 | 1.32 | 13.1649 | 1667.43 | 0.40 | 5000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL MSCI India ETF | 29.3373 | 1.32 | 0.0 | 5000.0 | INVEST | ||||
| Motilal Oswal BSE Quality ETF | 191.6432 | 1.32 | 13.7376 | 17.5553 | 18.80 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| DSP MSCI India ETF | 29.3792 | 1.32 | 7.55 | 0.39 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF | 326.6487 | 1.31 | 116.42 | 0.11 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF | 32.6869 | 1.31 | 77.52 | 0.16 | 500.0 | INVEST | |||
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | 32.7767 | 1.31 | 16.5307 | 29.70 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | ||
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | 336.5822 | 1.31 | 16.6303 | 18.6863 | 1061.55 | 0.20 | 5000.0 | INVEST | |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | 29.7679 | 1.30 | 14.4316 | 254.37 | 0.47 | 500.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty EV and New Age Automotive ETF | 29.8720 | 1.30 | 14.6824 | 154.67 | 0.41 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF | 29.8344 | 1.30 | 43.50 | 0.44 | 1000.0 | INVEST | |||
| SBI BSE SENSEX Next 50 ETF | 895.6771 | 1.30 | 14.6261 | 22.3930 | 16.4996 | 24.39 | 0.12 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-BSE Sensex Next 50 ETF | 89.2938 | 1.30 | 14.6695 | 22.4560 | 16.4956 | 29.64 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | 87.4688 | 1.30 | 14.4775 | 22.2124 | 16.3051 | 130.33 | 0.23 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC BSE 500 ETF | 36.3930 | 1.29 | 12.3605 | 15.7945 | 18.51 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru BSE 500 ETF | 38.3081 | 1.29 | 12.327 | 15.7868 | 13.2705 | 327.61 | 0.32 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | 23.1106 | 1.28 | 12.923 | 197.98 | 0.21 | 500.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF | 74.0219 | 1.28 | 7.09 | 0.53 | 500.0 | INVEST | |||
| Angel One Nifty Total Market ETF | 11.4545 | 1.27 | 12.3629 | 42.57 | 0.28 | 1000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty 500 Healthcare ETF | 18.7359 | 1.26 | 0.0 | 5000.0 | INVEST | ||||
| Groww Nifty 200 ETF | 11.2056 | 1.25 | 13.0759 | 14.73 | 0.35 | 500.0 | INVEST | ||
| SBI BSE 100 ETF | 286.5534 | 1.22 | 12.4374 | 14.5934 | 12.6558 | 9.83 | 0.14 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty Chemicals ETF | 27.4290 | 1.21 | 31.88 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty Chemicals ETF | 27.4099 | 1.21 | 7.11 | 0.40 | 500.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset BSE Select IPO ETF | 41.1861 | 1.21 | 17.75 | 0.33 | 5000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | 41.2370 | 1.21 | 4.68 | 0.48 | 500.0 | INVEST | |||
| Zerodha Nifty 100 ETF | 10.6056 | 1.20 | 12.4654 | 118.95 | 0.26 | 1000.0 | INVEST | ||
| HDFC NIFTY 100 ETF | 26.1490 | 1.20 | 12.2472 | 14.3558 | 40.69 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty 100 ETF | 28.2497 | 1.20 | 12.0548 | 14.1716 | 11.6972 | 151.26 | 0.48 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | 25.4796 | 1.20 | 9.34 | 0.50 | 500.0 | INVEST | |||
| LIC MF Nifty 100 ETF | 277.0623 | 1.20 | 12.2798 | 14.3516 | 11.9174 | 756.20 | 0.28 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Nifty 100 | 268.5221 | 1.20 | 12.0103 | 14.1305 | 11.6457 | 318.35 | 0.50 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty MNC ETF | 31.5602 | 1.18 | 21.8117 | 17.8827 | 40.16 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | |
| Motilal Oswal Nifty MNC ETF | 30.6333 | 1.18 | 2.27 | 0.48 | 500.0 | INVEST | |||
| ICICI Pru Nifty 50 ETF | 278.7524 | 1.17 | 12.0786 | 13.3414 | 11.9057 | 37152.49 | 0.0249 | 5000.0 | INVEST |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF | 267.5379 | 1.17 | 12.0541 | 13.3148 | 11.8785 | 4731.73 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC Nifty 50 ETF | 277.1924 | 1.17 | 12.0519 | 13.3111 | 11.8774 | 5138.44 | 0.05 | 5000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 280.1852 | 1.17 | 12.0639 | 13.3261 | 11.8935 | 56552.27 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL Nifty 50 ETF | 28.8322 | 1.17 | 12.1042 | 13.3348 | 11.9034 | 3232.69 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| SBI Nifty 50 ETF | 264.8113 | 1.17 | 12.0519 | 13.3094 | 11.8717 | 218214.80 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-Nifty 50 ETF | 272.6832 | 1.17 | 12.0816 | 13.3226 | 11.8839 | 68857.60 | 0.05 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty 50 ETF | 272.8823 | 1.17 | 12.0734 | 13.2828 | 11.8282 | 3134.73 | 0.03 | 10000.0 | INVEST |
| Zerodha Nifty 50 ETF | 9.8621 | 1.17 | 17.12 | 0.05 | 1000.0 | INVEST | |||
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF | 257.5315 | 1.17 | 12.0693 | 13.3143 | 11.8755 | 57.89 | 0.05 | 10000.0 | INVEST |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 267.7994 | 1.16 | 12.0172 | 13.2468 | 11.8347 | 731.70 | 0.07 | 5000.0 | INVEST |
| Quantum Nifty 50 ETF | 270.7792 | 1.16 | 11.9907 | 13.2570 | 11.8366 | 80.25 | 0.09 | 5000.0 | INVEST |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF | 253.1629 | 1.16 | 12.0447 | 194.30 | 0.07 | 500.0 | INVEST | ||
| AXIS Nifty 50 ETF | 272.2322 | 1.16 | 12.0441 | 13.3149 | 11.8771 | 1212.13 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| LIC MF Nifty 50 ETF | 276.0406 | 1.16 | 12.0407 | 13.2361 | 11.8249 | 904.80 | 0.06 | 5000.0 | INVEST |
| Invesco India Nifty 50 ETF | 2821.2244 | 1.16 | 11.9978 | 13.2499 | 11.8189 | 95.91 | 0.10 | 10000.0 | INVEST |
| Bandhan Nifty 50 ETF | 271.8391 | 1.16 | 11.9902 | 13.2633 | 11.7859 | 23.42 | 0.09 | 5000.0 | INVEST |
| DSP Nifty 50 ETF | 259.1028 | 1.16 | 12.0552 | 13.3078 | 216.90 | 0.07 | 5000.0 | INVEST | |
| Angel One Nifty 50 ETF | 10.1578 | 1.16 | 16.09 | 0.09 | 1000.0 | INVEST | |||
| Edelweiss Nifty 50 ETF | 24.7778 | 1.16 | 16.63 | 0.06 | 5000.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty 50 ETF | 9.9446 | 1.16 | 17.67 | 0.16 | 500.0 | INVEST | |||
| HDFC BSE SENSEX ETF | 90.1554 | 1.14 | 9.6928 | 11.4689 | 10.9308 | 543.78 | 0.05 | 5000.0 | INVEST |
| UTI-BSE Sensex ETF | 880.4613 | 1.14 | 9.7055 | 11.4640 | 10.9239 | 53598.23 | 0.05 | 5000.0 | INVEST |
| SBI BSE SENSEX ETF | 885.7541 | 1.14 | 9.684 | 11.4542 | 10.9180 | 126234.89 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| ICICI Pru BSE Sensex ETF | 913.6821 | 1.14 | 9.7092 | 11.5035 | 10.9539 | 26281.07 | 0.0244 | 10000.0 | INVEST |
| Nippon India ETF BSE Sensex | 913.6731 | 1.14 | 9.6937 | 11.4969 | 10.9357 | 23290.98 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| Aditya Birla SL BSE Sensex ETF | 80.1285 | 1.14 | 9.7406 | 11.4655 | 10.9152 | 285.26 | 0.04 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak BSE Sensex ETF | 87.2370 | 1.14 | 9.57 | 11.2635 | 10.7118 | 25.29 | 0.18 | 10000.0 | INVEST |
| Mirae Asset BSE Sensex ETF | 82.0125 | 1.14 | 9.6657 | 23.14 | 0.05 | 5000.0 | INVEST | ||
| Bandhan BSE Sensex ETF | 865.6257 | 1.14 | 9.2947 | 11.0656 | 10.5157 | 1.25 | 0.38 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS BSE Sensex ETF | 82.4656 | 1.14 | 9.7027 | 134.08 | 0.04 | 5000.0 | INVEST | ||
| LIC MF BSE Sensex ETF | 897.7931 | 1.14 | 9.6088 | 11.3796 | 10.8539 | 760.90 | 0.11 | 5000.0 | INVEST |
| DSP BSE Sensex ETF | 81.9438 | 1.13 | 9.6583 | 8.70 | 0.07 | 5000.0 | INVEST | ||
| Edelweiss BSE Sensex ETF | 80.0111 | 1.13 | 15.45 | 0.06 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders ETF | 41.6250 | 1.10 | 10.9674 | 13.4469 | 10.5012 | 110.90 | 0.40 | 5000.0 | INVEST |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | 10.4708 | 1.09 | 4.43 | 0.32 | 500.0 | INVEST | |||
| Kotak Nifty India Consumption ETF | 11.5852 | 1.08 | 9.9708 | 17.1430 | 35.10 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | |
| SBI Nifty Consumption ETF | 116.3574 | 1.08 | 9.8062 | 16.9696 | 25.44 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty India Consumption ETF | 116.7858 | 1.08 | 9.8895 | 17.0568 | 53.95 | 0.20 | 1000.0 | INVEST | |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption | 125.5940 | 1.08 | 9.7651 | 16.9031 | 14.4003 | 192.93 | 0.31 | 5000.0 | INVEST |
| AXIS Nifty India Consumption ETF | 116.1109 | 1.08 | 9.7101 | 16.8468 | 13.0 | 0.38 | 5000.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty 200 Quality 30 ETF | 20.4904 | 1.04 | 8.8358 | 171.58 | 0.30 | 1000.0 | INVEST | ||
| Aditya Birla SL Nifty 200 Quality 30 ETF | 20.6864 | 1.04 | 8.8884 | 13.4494 | 25.35 | 0.29 | 100.0 | INVEST | |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 215.4723 | 1.04 | 8.753 | 13.2416 | 11.3113 | 77.01 | 0.30 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | 20.0580 | 1.04 | 2.46 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| HDFC NIFTY100 Quality 30 ETF | 56.7890 | 1.01 | 10.1362 | 13.8304 | 20.76 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| ICICI Pru Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF | 27.4774 | 0.94 | 10.9723 | 17.1824 | 14.4525 | 1556.48 | 0.42 | 5000.0 | INVEST |
| HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF | 117.8364 | 0.94 | 6.7513 | 10.9282 | 17.02 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | 233.9712 | 0.90 | 8.6396 | 13.6430 | 99.22 | 0.30 | 5000.0 | INVEST | |
| Groww BSE Hospitals ETF | 48.4210 | 0.88 | 0.0 | 500.0 | INVEST | ||||
| ICICI Pru Nifty Top 15 Equal Weight ETF | 10.3448 | 0.87 | 7.76 | 0.35 | 1000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty Top 20 Equal Weight ETF | 9.0886 | 0.87 | 9.15 | 0.09 | 5000.0 | INVEST | |||
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | 81.1215 | 0.82 | 11.1812 | 18.3790 | 17.2505 | 72.28 | 0.37 | 5000.0 | INVEST |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF | 92.5542 | 0.81 | 4.6352 | 865.52 | 0.14 | 5000.0 | INVEST | ||
| Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF | 37.5459 | 0.79 | 10.7804 | 15.5071 | 69.74 | 0.37 | 500.0 | INVEST | |
| HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 ETF | 20.5280 | 0.77 | 12.9345 | 16.4063 | 12.49 | 0.30 | 500.0 | INVEST | |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 20.9788 | 0.77 | 13.1524 | 16.6288 | 172.02 | 0.09 | 5000.0 | INVEST | |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 205.5441 | 0.77 | 12.8723 | 48.38 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | 22.0599 | 0.77 | 12.8061 | 16.2946 | 13.2398 | 3710.52 | 0.42 | 5000.0 | INVEST |
| Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF | 31.8095 | 0.64 | 5.22 | 0.48 | 500.0 | INVEST | |||
| Tata Silver ETF | 25.2977 | 0.63 | 167.5731 | 6849.15 | 0.44 | 100.0 | INVEST | ||
| SBI BSE PSU Bank ETF | 54.0020 | 0.61 | 1406.12 | 0.25 | 5000.0 | INVEST | |||
| Mirae Asset Nifty India Internet ETF | 11.5847 | 0.60 | 18.64 | 0.23 | 5000.0 | INVEST | |||
| Groww Nifty India Internet ETF | 8.5850 | 0.60 | 23.87 | 0.38 | 500.0 | INVEST | |||
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF | 9.6552 | 0.59 | 12.03 | 0.34 | 5000.0 | INVEST | |||
| Aditya Birla SL BSE Top 10 Banks ETF | 176.7989 | 0.56 | 0.0 | 500.0 | INVEST | ||||
| Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETF | 59.3234 | 0.51 | 22.4536 | 3.81 | 0.09 | 5000.0 | INVEST | ||
| Mirae Asset Nifty Bank ETF | 599.1180 | 0.51 | 22.5876 | 246.06 | 0.10 | 5000.0 | INVEST | ||
| ICICI Pru Nifty Bank ETF | 60.3995 | 0.51 | 22.5383 | 13.4761 | 11.5310 | 3170.01 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
| Kotak Nifty Bank ETF | 61.0440 | 0.51 | 22.5168 | 13.4198 | 11.4424 | 6566.39 | 0.15 | 5000.0 | INVEST |
