loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
  • Text Size
  • Text to Speech
  • Color Contrast
  • Pause Animations

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW 1085.0355 0.03 6.1971 169.47 0.30 1000.0 INVEST
Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption 1097.2148 0.03 6.21 169.47 0.30 1000.0 INVEST
Shriram Liquid Fund - Regular (G) 1109.4808 0.03 6.0763 169.47 0.30 1000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1153.0965 0.03 6.0766 6.7931 6.0677 10973.24 0.20 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (G) 2919.1389 0.03 6.2033 6.8566 6.1518 10973.24 0.20 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (G) 5465.3885 0.02 6.268 6.8664 6.1395 65878.25 0.30 100.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 1030.8754 0.02 6.2716 6.8662 6.1376 65878.25 0.30 5000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 1031.7175 0.02 6.0988 6.7745 6.2011 65878.25 0.30 5000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (IDCW-W) 1005.5199 0.02 6.0288 6.6888 6.0093 1153.18 0.35 5000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (G) 2139.6148 0.02 6.0315 6.6909 6.0039 1153.18 0.35 5000.0 INVEST
The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1002.6714 0.02 564.12 0.27 1000.0 INVEST
The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) 1050.2368 0.02 564.12 0.27 1000.0 INVEST
The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1006.9337 0.02 564.12 0.27 1000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (G) 4007.1961 0.02 6.2605 6.8834 5.9491 19663.31 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1001.8117 0.02 6.1467 6.8488 5.9148 19663.31 0.22 100000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (G) 2777.3663 0.02 6.2605 6.8834 6.1702 19663.31 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-M) 1007.4271 0.02 6.2652 6.8843 6.1702 19663.31 0.22 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-W) 1108.0267 0.02 6.1512 6.8439 6.1307 19663.31 0.22 100000.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (G) 4394.4878 0.02 6.2509 6.8256 6.1174 71448.39 0.29 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-Frt) 1428.6797 0.02 6.2509 6.8256 6.1173 71448.39 0.29 5000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (G) 4353.3249 0.02 6.2508 6.8255 6.1173 71448.39 0.29 500.0 INVEST
SBI Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1411.7897 0.02 6.251 6.8260 6.1175 71448.39 0.29 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 1457.1212 0.02 6.1991 6.7046 5.9777 50.30 0.23 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-Q) 1009.8824 0.02 6.2394 6.8578 5.8146 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-M) 1591.9472 0.02 6.2741 6.8714 6.1433 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-W) 1530.9667 0.02 6.0185 6.7288 6.0512 35870.39 0.34 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (G) 6798.7792 0.02 6.2731 6.8677 6.1410 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 1063.7323 0.02 6.2664 22044.21 0.33 5000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1044.6979 0.02 39816.84 0.33 1000.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (G) 4387.3109 0.02 6.2665 6.8762 6.1399 22044.21 0.33 5000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1274.5436 0.02 6.3284 6.9230 6.1866 39816.84 0.33 1000.0 INVEST
Kotak Liquid Fund - Regular (G) 5629.3846 0.02 6.25 6.8517 6.1243 39816.84 0.33 1000.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1161.7619 0.02 6.3631 6.8688 6.1314 12258.55 0.17 100.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 100.2256 0.02 6.2547 6.8742 6.2639 54543.06 0.30 99.0 INVEST
Union Liquid Fund (G) 2680.9013 0.02 6.2964 6.8956 6.1813 6649.97 0.17 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-M) 1005.6736 0.02 6.296 6.8971 6.1810 6649.97 0.17 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-Frt) 1003.3586 0.02 8.4336 3.5099 4.1497 6649.97 0.17 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-W) 1002.1332 0.02 6.4136 6.8930 6.1561 6649.97 0.17 5000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-Others) 191.6096 0.02 6.2483 6.8690 6.1409 54543.06 0.30 99.0 INVEST
Groww Liquid Fund (G) 2694.1568 0.02 6.2755 6.8965 6.0542 279.27 0.21 500.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) 1220.4440 0.02 6.3511 6.4839 5.3651 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-M) 1005.1687 0.02 5.6074 6.9693 5.9748 279.27 0.21 500.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) 1003.9788 0.02 6.2753 6.9016 6.0527 279.27 0.21 500.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (G) 6023.9473 0.02 6.38 6.4912 5.6575 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1034.6057 0.02 6.1568 6.6074 5.7125 35870.39 0.34 5000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1333.1606 0.02 6.3373 6.4775 5.6488 35870.39 0.34 1000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (G) 412.2872 0.02 6.2484 6.8689 6.1410 54543.06 0.30 99.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-W) 1002.4509 0.02 5.9359 6.8405 5.9977 279.27 0.21 500.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 2466.4979 0.02 6.3461 6.8867 6.1082 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (B) 2076.5955 0.02 6.3464 6.8916 6.1092 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW) 3564.7503 0.02 6.3461 6.8867 6.1083 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) 3241.8493 0.02 6.3461 6.8865 6.1080 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1231.5961 0.02 5.7943 6.6655 5.9219 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1319.9233 0.02 6.3461 6.8868 6.1042 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (G) 3564.7471 0.02 6.3461 6.8867 6.1083 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1215.8273 0.02 5.6701 6.6582 5.9735 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1088.0481 0.02 6.3436 6.6772 5.9189 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) 2156.4348 0.02 6.0426 6.6828 5.7804 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1250.0464 0.02 6.3496 6.8911 6.1098 12258.55 0.17 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Below 3 years 1831.6128 0.02 6.3684 6.9699 6.2460 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Below 3 years 1832.0235 0.02 6.3699 6.9760 6.2491 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 1001.6817 0.02 6.0275 6.7243 6.0995 19370.74 0.21 100.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 3978.8717 0.02 6.3205 6.9056 6.1742 19370.74 0.21 100.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (G) 1447.6455 0.02 6.0533 6.5889 5.8797 50.30 0.23 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 1001.5688 0.02 6.0532 6.4489 5.8237 50.30 0.23 5000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-M) 1007.6848 0.02 6.3071 6.9034 6.1754 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-W) 1019.2641 0.02 6.1963 6.8668 6.1103 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (G) 3829.8918 0.02 6.3003 6.9031 6.1758 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 1451.9019 0.02 6.2203 6.8232 6.1238 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1005.3377 0.02 6.2199 6.8245 6.1241 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1002.4892 0.02 6.2335 6.8267 6.1096 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 3362.9134 0.02 6.2191 6.8237 6.1237 15800.35 0.23 100.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1003.0784 0.02 50.30 0.23 5000.0 INVEST
Sundaram Liquid Fund (G) 2456.4629 0.02 6.2551 6.8419 6.1289 6365.24 0.35 1000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-W) 1002.7747 0.02 6.216 6.8920 6.1435 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-M) 1006.4687 0.02 6.3539 6.9401 6.1115 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (G) 3104.1087 0.02 6.352 6.9384 6.22 44865.85 0.21 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR LT 3Yrs 1.8113 0.02 6.3719 6.9677 6.2494 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD LT 3Yrs 1.8113 0.02 6.3719 6.9677 6.2494 15800.35 0.23 100.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-W) 11.0089 0.02 6.5048 6.9090 6.2039 1759.18 0.26 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (Bonus) 24.3119 0.02 6.1645 6.7931 6.1090 1759.18 0.26 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) 43.6563 0.02 6.1817 6.8016 6.1064 1759.18 0.26 50000000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - Reg (G) 3373.2243 0.02 5.7652 6.3469 5.6197 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (G) 75.9263 0.02 6.1642 6.7930 6.1089 1759.18 0.26 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1004.7147 0.02 5.6625 6.3056 5.5603 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-Q) 42.9750 0.02 6.1639 6.7931 6.1090 1759.18 0.26 1000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Unclaimed Redemption Less than 3 Years 100.0645 0.02 0.0 1000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 1005.6885 0.02 5.8422 6.4320 5.7240 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (G) 2827.5693 0.02 5.8311 6.4086 5.6921 44865.85 0.21 100.0 INVEST
Unifi Liquid Fund - Regular (G) 1066.8947 0.02 5.9115 89.64 0.15 5000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDP (G) 17.8682 0.02 6.4191 7.0036 6.2661 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URP (G) 17.8682 0.02 6.4191 7.0036 6.2661 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 100.1250 0.02 386.50 0.31 1000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) RI 100.3973 0.02 386.50 0.31 1000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-M) RI 100.2040 0.02 386.50 0.31 1000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Regular (G) 103.5668 0.02 386.50 0.31 1000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) 1038.6432 0.02 6.3579 6.9926 6.2306 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) 4196.8736 0.02 6.3585 6.9422 6.1990 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-M) 116.9451 0.02 6.2736 6.8696 6.1581 748.23 0.22 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (G) 362.7689 0.02 6.3072 6.8853 6.1659 748.23 0.22 100.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-W) 100.6208 0.02 5.9973 6.7596 6.0689 748.23 0.22 100.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 1001.3725 0.02 7.2085 7.1886 6.1835 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) 1055.5226 0.02 5.9281 6.5112 5.7717 2915.47 0.20 10000000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (G) 6267.9859 0.02 5.652 6.2323 5.4975 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1245.2010 0.02 5.4615 6.1202 5.4308 2915.47 0.20 2500000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 14.5102 0.02 5.5441 8.50 7.1252 1254.81 0.59 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (G) 43.8171 0.02 5.7258 6.5163 5.9378 1254.81 0.59 5000.0 INVEST
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 15.1998 0.02 5.7387 5.9403 5.5979 1254.81 0.59 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (G) 5036.6125 0.02 6.2777 6.8706 6.1378 13416.47 0.20 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1002.9177 0.02 5.6262 13416.47 0.20 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1220.0810 0.02 6.2689 13416.47 0.20 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1001.8292 0.02 6.187 6.6183 5.8270 5574.76 0.20 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1007.5876 0.02 6.1931 6.4518 5.7846 5574.76 0.20 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (G) 1544.5899 0.02 6.2034 6.6096 5.8779 5574.76 0.20 5000.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 10.0121 0.02 5.8097 6.4240 5.9701 74.71 0.23 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan GT 3Yrs 10.0015 0.02 74.71 0.23 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0587 0.01 5.2489 6.2612 6.0613 74.71 0.23 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - UR & Dividend Plan - (G) 30.3061 0.01 5.7662 6.5840 6.0473 74.71 0.23 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (G) 30.1238 0.01 5.7036 6.4186 5.9608 74.71 0.23 100.0 INVEST
Navi Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0383 0.01 5.7398 6.4241 7.0473 74.71 0.23 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (Bonus) 3683.9299 0.01 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
360 ONE Liquid Fund (IDCW-D) 1000.6722 0.01 5.6855 6.4538 5.8272 1153.18 0.35 5000.0 INVEST
JM Liquid Fund - (IDCW-D) 10.4302 0.0 5.9815 6.4895 5.8563 1759.18 0.26 1000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (G) 4713.0633 0.0 6.2322 6.8349 6.1628 8086.65 0.21 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund-Reg (legacy) (IDCW) 3888.6867 0.0 6.2294 6.8339 5.3657 8086.65 0.21 5000.0 INVEST
LIC MF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.1751 0.0 5.7931 6.5872 5.9745 13416.47 0.20 5000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1019.30 0.0 6.2465 6.8989 5.9469 19663.31 0.22 100000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1508.9895 0.0 5.6454 6.21 5.4889 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (G) 414.9079 0.0 6.3091 6.6653 5.8154 27632.16 0.28 100.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (Periodic Div) 113.5770 0.0 10.5218 8.0405 6.6291 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
HSBC Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1562.8262 0.0 6.2022 6.8924 6.1290 19663.31 0.22 100000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund (IDCW-M) 106.7996 0.0 11.6131 8.4117 6.8497 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1524.28 0.0 6.1925 6.4146 5.6069 35870.39 0.34 10000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (G) 457.2290 0.0 6.3091 6.8939 6.1797 27632.16 0.28 100.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 120.3580 0.0 6.3091 7.0754 6.3360 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 105.3473 0.0 10.4489 8.3150 7.0241 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 113.0821 0.0 8.6384 7.4086 6.4856 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
Nippon India Liquid Fund (IDCW-D) 1528.74 0.0 6.0534 6.7184 6.0488 35870.39 0.34 10000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.4161 0.0 8.213 8.9957 8.0732 15800.35 0.23 100.0 INVEST
HSBC Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3789 0.0 6.2484 6.9442 6.2029 19663.31 0.22 100000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 5.8844 6.5243 5.7983 2915.47 0.20 10000000.0 INVEST
Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.5157 0.0 6.2462 6.7797 6.0736 22044.21 0.33 5000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) 1000.0 0.0 6.3542 6.9087 6.1935 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 1019.82 0.0 6.159 6.8292 6.1140 65878.25 0.30 10000.0 INVEST
ICICI Pru Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 100.1482 0.0 6.085 6.8452 6.1329 54543.06 0.30 99.0 INVEST
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 1001.4663 0.0 5.9912 6.7628 6.2963 19370.74 0.21 100.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund (IDCW-D) 1002.7594 0.0 5.8273 6.6873 6.0547 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
SBI Liquid Fund (IDCW-D) 1140.7391 0.0 6.2951 6.8028 6.1123 71448.39 0.29 5000.0 INVEST
PGIM India Liquid Fund (IDCW-D) 100.3040 0.0 6.1623 6.8376 6.2504 748.23 0.22 100.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (G) 3353.7547 0.0 6.2791 6.9013 6.1872 5182.45 0.14 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-D) 1005.50 0.0 6.1231 6.8328 6.1822 5182.45 0.14 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-W) 1000.9739 0.0 6.146 6.7712 6.1095 5182.45 0.14 5000.0 INVEST
Canara Robeco Liquid Fund - (IDCW-M) 1006.2513 0.0 6.2894 6.9051 6.1912 5182.45 0.14 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (G) 3210.5842 0.0 6.3344 6.9551 6.2377 1339.28 0.15 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (IDCW-W) 1005.8665 0.0 6.2366 6.8737 6.1726 1339.28 0.15 5000.0 INVEST
Mirae Asset Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1066.4347 0.0 5.9944 6.7063 6.0920 10973.24 0.20 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (G) 3201.3022 0.0 6.2322 6.8255 6.1522 8086.65 0.21 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-D) 1001.1996 0.0 6.2349 6.7196 6.0971 8086.65 0.21 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Reg (IDCW-W) 1001.0299 0.0 6.1947 6.6232 6.0319 8086.65 0.21 5000.0 INVEST
Bank of India Liquid Fund (IDCW-D) 1005.0 0.0 6.1974 6.8944 6.2912 1339.28 0.15 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund (IDCW-D) 1001.3998 0.0 6.1666 6.7927 6.3070 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-D) 1000.9559 0.0 5.7794 6.2849 5.6838 44865.85 0.21 5000.0 INVEST
Union Liquid Fund (IDCW-D) 1001.4576 0.0 6.1668 6.8005 6.1375 6649.97 0.17 5000.0 INVEST
Groww Liquid Fund (IDCW-D) 1002.0894 0.0 6.2189 6.7754 6.0163 279.27 0.21 500.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 115.6781 0.0 5.0997 6.6326 6.0221 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 190.3655 0.0 6.3092 6.8939 6.1796 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-H) 140.4237 0.0 6.3504 6.9066 6.1887 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (IDCW-A) 201.6109 0.0 6.3091 6.8939 6.1797 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) 166.1633 0.0 6.3091 6.8939 6.1797 27632.16 0.28 20000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (G) 1812.6376 0.0 6.2745 6.8850 6.1821 1019.02 0.26 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1001.6836 0.0 6.3168 6.9028 6.2915 1019.02 0.26 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1009.5752 0.0 6.0411 6.8290 6.1510 1019.02 0.26 1000.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 1.0 0.0 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Bandhan Liquid Fund - UR GT 3Yrs 1.0 0.0 15800.35 0.23 100.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (G) 37.1286 0.0 5.7136 6.4572 5.8202 531.31 0.27 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 10.0002 0.0 5.209 6.3773 5.7208 531.31 0.27 5000.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0564 0.0 5.7102 6.4627 5.8227 531.31 0.27 5000.0 INVEST
Parag Parikh Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 1000.5404 0.0 6.0835 6.4286 5.7188 5574.76 0.20 5000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (G) 14.6566 0.0 5.8345 6.4198 5.7192 929.68 0.41 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (G) 1496.5857 0.0 6.1504 6.7668 5.9642 640.01 0.34 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-D)RI 1001.9023 0.0 6.0489 6.7738 6.0444 640.01 0.34 2000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1002.4104 0.0 6.1704 6.7809 5.9689 640.01 0.34 2000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1004.4629 0.0 6.1389 6.6850 5.8935 640.01 0.34 2000.0 INVEST
WhiteOak Capital Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1003.2841 0.0 6.0941 6.7982 5.8606 640.01 0.34 2000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 10.0063 0.0 5.5283 6.1589 5.5895 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI 10.0130 0.0 5.7888 7.0425 6.0260 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-F) RI 10.0063 0.0 5.5873 6.3367 5.6225 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 10.0711 0.0 5.8261 6.4222 5.7233 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular (IDCW-Q) 10.3193 0.0 3.0568 1.0045 1.5326 929.68 0.41 500.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1000.9999 0.0 6.0359 6.1913 5.6627 50.30 0.23 5000.0 INVEST
ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1000.7692 0.0 1.509 2.6953 3.5565 50.30 0.23 5000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UD - Above 3 Years 1000.0 0.0 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Invesco India Liquid Fund - UR - Above 3 Years 1000.0 0.0 16796.54 0.22 1000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Upto 3Y 14.4464 0.0 6.0559 6.6770 5.9447 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Upto 3Y 14.1588 0.0 6.056 6.6222 5.9120 929.68 0.41 500.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - UDIEP (G) 10.0 0.0 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
Franklin India Liquid Fund - URIEP (G) 10.0 0.0 2915.47 0.20 10000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (G) 1352.1644 0.0 6.1448 6.7571 6.0538 756.38 0.26 1000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1216.3816 0.0 6.8348 7.5455 7.3049 756.38 0.26 1000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1191.4302 0.0 6.0368 6.9985 6.1449 756.38 0.26 1000.0 INVEST
TRUSTMF Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1208.2224 0.0 6.1629 6.7419 6.0571 756.38 0.26 1000.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UD - Greater than 3 years 10.0 0.0 929.68 0.41 500.0 INVEST
Motilal Oswal Liquid Fund - UR - Greater than 3 years 10.0 0.0 929.68 0.41 500.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) 1222.6944 0.0 6.1826 6.8076 4351.90 0.28 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1033.8241 0.0 6.0025 6.6632 4351.90 0.28 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 1034.5246 0.0 6.0871 6.7868 4351.90 0.28 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) 1035.6255 0.0 6.1781 6.7975 4351.90 0.28 100.0 INVEST
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 1035.4598 0.0 5.6048 6.6045 4351.90 0.28 100.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Above 3 years 10.0 0.0 531.31 0.27 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years 11.7694 0.0 5.8295 531.31 0.27 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Above 3 years 10.0 0.0 531.31 0.27 0.0 INVEST
Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years 11.2968 0.0 5.6407 531.31 0.27 0.0 INVEST
Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW Stable Scheme 1000.0 0.0 169.47 0.30 1000.0 INVEST
Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption Stable Scheme 1000.0 0.0 169.47 0.30 1000.0 INVEST
Abakkus Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 100.0881 0.0 386.50 0.31 1000.0 INVEST
The Wealth Company Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI 1002.0 0.0 564.12 0.27 1000.0 INVEST
Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) 1042.7396 0.0 111.31 0.30 5000.0 INVEST
