loader2
Partner With Us NRI

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 11.5868 3.52 70.67 0.0 5000.0 INVEST
Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) RI 11.5868 3.52 70.67 0.0 5000.0 INVEST
Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 11.5868 3.52 70.67 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Gold Fund (G) 21.8744 3.39 21.865 14.2458 14.9798 501.03 0.50 100.0 INVEST
AXIS Gold Fund (IDCW) 21.9020 3.39 21.8653 14.2456 14.9803 501.03 0.50 100.0 INVEST
UTI-Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 13.9666 2.12 20.1862 100.01 0.56 5000.0 INVEST
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund (G) 7.02 0.89 -7.2655 72.44 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (G) 18.3960 0.47 52.9558 103.28 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (IDCW) 18.4650 0.47 52.9699 103.28 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FOF (G) 11.4366 0.42 7.2922 292.46 0.22 5000.0 INVEST
AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FOF (IDCW) 11.4366 0.42 7.2922 292.46 0.22 5000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (G) 17.7862 0.42 33.7007 17.0664 1155.03 0.54 1000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (IDCW) 17.7863 0.42 33.7014 17.0666 1155.03 0.54 1000.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (G) 12.1805 0.36 6.6343 5.0903 4895.26 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (IDCW) 12.1805 0.36 6.6343 5.0903 4895.26 0.06 100.0 INVEST
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF (IDCW) 26.5504 0.32 63.105 22.8760 22.5038 439.60 0.29 100.0 INVEST
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF (G) 26.5504 0.32 63.105 22.8760 22.5038 439.60 0.29 100.0 INVEST
SBI Gold Fund (G) 21.2299 0.32 18.6392 13.0502 14.1706 1885.11 0.42 5000.0 INVEST
SBI Gold Fund (IDCW) 21.2354 0.32 18.6375 13.0507 14.1730 1885.11 0.42 5000.0 INVEST
ICICI Pru BHARAT 22 FOF (G) 34.1574 0.29 67.4071 41.8572 26.3228 1576.73 0.13 5000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF FOF (G) 16.0948 0.23 48.7615 542.65 0.53 1000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF FOF (IDCW) 16.0947 0.23 48.7619 542.65 0.53 1000.0 INVEST
ICICI Pru Thematic Advantage Fund (FOF) (G) 204.1144 0.17 32.9759 19.7671 24.1420 1657.34 1.53 5000.0 INVEST
ICICI Pru Thematic Advantage Fund (FOF) (IDCW) 158.2273 0.17 32.9703 19.7947 24.1591 1657.34 1.53 5000.0 INVEST
ICICI Pru India Equity FOF (IDCW) 22.7118 0.15 47.3309 24.6171 122.58 1.27 500.0 INVEST
ICICI Pru India Equity FOF (G) 29.3742 0.15 47.3269 24.5961 122.58 1.27 500.0 INVEST
HDFC Gold Fund (G) 21.7559 0.14 18.5549 12.9424 13.8493 2071.90 0.49 100.0 INVEST
Nippon India Passive Flexicap FoF (IDCW) 20.6953 0.11 36.0325 18.8098 244.60 0.57 500.0 INVEST
Nippon India Passive Flexicap FoF (G) 20.6953 0.11 36.0325 18.8098 244.60 0.57 500.0 INVEST
Kotak All Weather Debt FOF - Regular (G) 11.4209 0.10 8.7084 18.14 0.15 100.0 INVEST
Kotak All Weather Debt FOF - Regular (IDCW) 11.4208 0.10 8.7074 18.14 0.15 100.0 INVEST
Franklin India Dynamic Asset Allocation FoFs (G) 156.4375 0.10 25.4737 16.4472 13.3241 1328.44 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Dynamic Asset Allocation FoFs(IDCW) 44.0954 0.10 25.4718 15.6687 12.7795 1328.44 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (IDCW) 21.7728 0.08 7.1456 5.2156 6.2622 9.63 0.67 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) 34.7180 0.08 7.1462 5.2157 6.2602 9.63 0.67 100.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Conservative Fund (IDCW) 17.2585 0.08 9.1702 5.8355 6.3860 24.76 1.30 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Conservative Fund (G) 20.2586 0.08 9.1758 5.8367 6.3868 24.76 1.30 5000.0 INVEST
Motilal Oswal 5 Year G-Sec Fund of Fund (G) 11.3962 0.07 6.5404 18.66 0.20 500.0 INVEST
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund (G) 24.4990 0.06 34.5138 19.1260 837.40 0.0 5000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-W) 12.3983 0.06 6.478 5.2388 6.7407 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-H) 13.0550 0.06 7.1834 5.2479 6.4482 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (G) 40.6066 0.06 7.1301 5.2310 6.4525 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-Q) 12.6655 0.06 7.1316 5.2478 6.4510 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-A) 14.6994 0.06 7.1865 5.2479 6.4550 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-Frtnly) 12.1663 0.06 4.7861 4.4563 5.97 112.71 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund-Regular (IDCW-Peridic) 14.20 0.06 7.1328 5.2403 6.4361 112.71 0.50 1000.0 INVEST
ICICI Pru Debt Management Fund (FOF) (G) 41.5555 0.06 7.6367 5.9621 6.7399 129.71 0.66 100.0 INVEST
ICICI Pru Debt Management Fund (FOF) (IDCW) 36.2470 0.06 7.6384 5.9604 6.7389 129.71 0.66 100.0 INVEST
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund (IDCW) 24.5010 0.06 34.51 19.1238 837.40 0.0 5000.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-A) 12.53 0.04 7.9117 5.8472 174.53 0.46 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-H) 12.10 0.04 7.9334 5.8744 174.53 0.46 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW) 13.3196 0.04 7.9079 5.8481 174.53 0.46 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-M) 13.3190 0.04 7.9083 5.8480 174.53 0.46 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (G) 13.3198 0.04 7.9086 5.8480 174.53 0.46 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-Q) 11.0067 0.04 7.9038 5.8461 174.53 0.46 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) 31.9612 0.03 19.1417 11.0954 11.7661 18.77 1.05 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (IDCW) 29.0780 0.03 19.1418 11.0946 11.7651 18.77 1.05 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (IDCW) 35.7233 0.02 26.1588 13.9885 15.0329 36.01 1.17 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (G) 39.8284 0.02 26.1591 13.9886 15.0333 36.01 1.17 100.0 INVEST
ICICI Pru Income Optimizer Fund (FOF) (G) 58.4328 0.02 15.3855 11.0056 10.8196 271.29 1.22 5000.0 INVEST
ICICI Pru Income Optimizer Fund (FOF) (IDCW) 44.8378 0.02 15.3894 11.0084 10.8213 271.29 1.22 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (IDCW) 46.8333 0.01 33.2452 17.0123 18.3114 214.12 1.20 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) 51.1640 0.01 33.2451 17.0117 18.3119 214.12 1.20 100.0 INVEST
Quantum Equity Fund Of Funds - Regular (IDCW) 80.8260 0.0 35.5095 17.4426 18.9131 126.96 0.75 500.0 INVEST
Quantum Equity Fund Of Funds - Regular (G) 80.8260 0.0 35.5095 17.4426 18.9131 126.96 0.75 500.0 INVEST
Bandhan All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-D) 12.3727 0.0 5.2159 4.9187 6.2649 112.71 0.50 1000.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (IDCW) 11.5769 0.0 7.2322 4407.99 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (G) 11.5769 0.0 7.2322 4407.99 0.06 100.0 INVEST
ICICI Pru Asset Allocator Fund (FOF) (IDCW) 84.9706 0.0 20.8788 13.9172 14.5860 22088.66 1.17 5000.0 INVEST
ICICI Pru Asset Allocator Fund (FOF) (G) 110.5677 0.0 20.877 13.9098 14.5815 22088.66 1.17 5000.0 INVEST
Quantum Multi Asset Fund of Funds - Regular (G) 30.9252 -0.01 16.9588 10.7658 10.7417 56.76 0.47 500.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Conservative (G) 31.4897 -0.02 12.4383 7.8355 8.1020 6.25 0.77 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Conservative (IDCW) 17.2318 -0.02 12.4323 7.8274 8.0750 6.25 0.77 1000.0 INVEST
HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds (IDCW) 33.9540 -0.04 22.1095 15.1148 15.9766 46.08 1.0 100.0 INVEST
HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds (G) 38.7481 -0.04 22.1093 15.1146 15.9768 46.08 1.0 100.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Moderate Fund (G) 33.8472 -0.04 25.1795 13.5691 15.1466 58.77 1.92 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Moderate Fund (IDCW) 29.1369 -0.04 25.183 13.5705 15.1474 58.77 1.92 5000.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 (G) 11.3351 -0.04 7.6556 2150.45 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 (IDCW) 11.3351 -0.04 7.6556 2150.45 0.06 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund (G) 17.9540 -0.05 29.3423 14.2723 110.62 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund (IDCW) 17.9180 -0.05 29.3438 14.1864 110.62 0.0 5000.0 INVEST
ICICI Pru BSE 500 ETF FOF (G) 15.4677 -0.05 35.1068 117.67 0.62 1000.0 INVEST
ICICI Pru BSE 500 ETF FOF (IDCW) 15.4675 -0.05 35.1062 117.67 0.62 1000.0 INVEST
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund (G) 14.2112 -0.06 24.9281 20.04 0.18 500.0 INVEST
HDFC Asset Allocator Fund of Funds (IDCW) 16.67 -0.06 23.7565 15.5679 3127.02 1.17 100.0 INVEST
HDFC Asset Allocator Fund of Funds (G) 16.67 -0.06 23.7565 15.5679 3127.02 1.17 100.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Growth Fund (IDCW) 32.5026 -0.07 30.0237 15.8454 17.4589 44.27 1.90 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Growth Fund (G) 38.9646 -0.07 30.0254 15.8459 17.4592 44.27 1.90 5000.0 INVEST
Franklin India Multi-Asset Solution Fund of Funds (G) 18.5339 -0.07 18.5881 11.3833 8.0768 55.01 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Multi-Asset Solution Fund of Funds (IDCW) 18.5339 -0.07 18.5881 11.3833 8.0768 55.01 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (IDCW) 57.7101 -0.09 31.8262 14.6401 17.2098 217.54 1.36 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (G) 62.6699 -0.10 31.8268 14.6408 17.2089 217.54 1.36 1000.0 INVEST
ICICI Pru Passive Strategy Fund (FOF) (IDCW) 121.2173 -0.10 34.8782 19.6824 19.5361 179.84 0.45 5000.0 INVEST
ICICI Pru Passive Strategy Fund (FOF) (G) 155.5811 -0.10 34.8774 19.6634 19.5248 179.84 0.45 5000.0 INVEST
Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative (G) 14.2529 -0.10 17.5594 10.4408 42.58 0.60 500.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Moderate (IDCW) 21.7882 -0.13 19.2669 10.7970 11.3305 19.30 1.03 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Moderate (G) 38.1080 -0.13 19.2668 10.8022 11.3566 19.30 1.03 1000.0 INVEST
Quantum Gold Savings Fund - Regular (G) 27.1945 -0.14 17.5404 12.7294 13.7284 116.93 0.21 500.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Aggressive (G) 43.4909 -0.16 25.8909 13.5559 14.4057 18.22 1.22 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Aggressive (IDCW) 25.5966 -0.16 25.8956 13.5546 14.3797 18.22 1.22 1000.0 INVEST
Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Aggressive (G) 15.9938 -0.17 24.7333 14.0037 66.62 0.64 500.0 INVEST
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund (G) 15.6550 -0.18 35.4825 539.13 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Equity ETFs FoF (IDCW) 15.9714 -0.20 36.4494 21.47 0.27 5000.0 INVEST
AXIS Equity ETFs FoF (G) 15.9714 -0.20 36.4494 21.47 0.27 5000.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (G) 13.8219 -0.21 7.7865 6.2183 6796.31 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (IDCW) 13.8219 -0.21 7.7865 6.2183 6796.31 0.06 100.0 INVEST
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (IDCW) 13.4169 -0.22 16.1732 1093.46 0.63 1000.0 INVEST
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (G) 13.4167 -0.22 16.1743 1093.46 0.63 1000.0 INVEST
Kotak Multi Asset Allocator FoF - Dynamic (G) 215.9490 -0.37 28.5388 19.2826 21.2915 1517.0 1.0 100.0 INVEST
Kotak Multi Asset Allocator FoF - Dynamic (IDCW) 210.2060 -0.37 28.5388 19.2829 21.2916 1517.0 1.0 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (IDCW) 10.7180 -0.42 125.82 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (G) 10.7150 -0.42 125.82 0.0 5000.0 INVEST
Nippon India Asset Allocator FoF (IDCW) 19.3322 -0.52 30.5489 18.3645 234.87 1.28 5000.0 INVEST
Nippon India Asset Allocator FoF (G) 19.3322 -0.52 30.5489 18.3645 234.87 1.28 5000.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (IDCW) 12.3625 -0.54 7.9908 6.1392 4546.63 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (G) 12.3625 -0.54 7.9908 6.1392 4546.63 0.06 100.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (IDCW) 14.0289 -0.58 44.6711 54.22 0.0 5000.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (IDCW) RI 14.0289 -0.58 44.6711 54.22 0.0 5000.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (G) 14.0289 -0.58 44.6711 54.22 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (IDCW) 11.6390 -0.67 140.58 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (G) 11.6370 -0.67 140.58 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Gold Fund (G) 20.6894 -0.70 16.802 12.1446 13.3210 349.28 0.51 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW) 20.6884 -0.70 16.8017 12.1453 13.3228 349.28 0.51 100.0 INVEST
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund (FOF) (G) 22.0015 -0.72 15.9066 12.1538 13.3238 968.54 0.36 100.0 INVEST
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund (FOF) (IDCW) 22.0019 -0.72 15.9062 12.1545 13.3242 968.54 0.36 100.0 INVEST
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund (G) 20.3610 -1.37 50.7106 20.7841 1510.97 0.0 5000.0 INVEST
DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 11.1033 -1.37 27.03 0.0 100.0 INVEST
DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 11.1033 -1.37 27.03 0.0 100.0 INVEST
Motilal Oswal Gold and Silver ETFs Fund of Funds (G) 13.4603 -1.64 13.2764 80.69 0.51 500.0 INVEST
Invesco India Gold ETF Fund of Fund (IDCW) 20.1704 -1.86 16.0619 12.2741 13.2180 74.93 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Gold ETF Fund of Fund (G) 20.1680 -1.86 16.0628 12.2746 13.2145 74.93 0.0 1000.0 INVEST
LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 18.6121 -2.07 16.5909 12.4503 13.0430 54.61 0.0 5000.0 INVEST
Kotak Gold Fund (IDCW) 27.1265 -2.09 14.9993 11.2189 13.4186 1889.07 0.50 100.0 INVEST
Kotak Gold Fund (G) 27.1265 -2.09 14.9993 11.2189 13.4190 1889.07 0.50 100.0 INVEST
Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund (IDCW) 13.7480 -2.36 14.3217 98.35 0.59 100.0 INVEST
Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund (G) 13.7480 -2.36 14.3124 98.35 0.59 100.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 11.3145 -3.27 43.42 0.0 5000.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 11.3145 -3.27 43.42 0.0 5000.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) RI 11.3145 -3.27 43.42 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Silver Fund of Fund - Regular (G) 14.4134 -3.43 9.5759 42.70 0.70 5000.0 INVEST
AXIS Silver Fund of Fund - Regular (IDCW) 14.4134 -3.43 9.5759 42.70 0.70 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Silver ETF FOF (G) 13.0356 -3.45 13.1209 138.13 0.66 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Silver ETF FOF (IDCW) 13.0336 -3.45 13.1231 138.13 0.66 100.0 INVEST
UTI-Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 10.9615 -3.46 11.803 27.90 0.50 5000.0 INVEST
Nippon India Gold Savings Fund (IDCW) 26.6559 -3.49 13.344 11.2088 12.8901 1848.28 0.35 100.0 INVEST
Nippon India Gold Savings Fund (G) 26.6559 -3.49 13.344 11.2088 12.8901 1848.28 0.35 100.0 INVEST
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 11.1498 -3.60 8.3273 25.68 0.60 100.0 INVEST
ICICI Pru Silver ETF Fund of Fund (IDCW) 12.8262 -3.60 9.4488 667.44 0.60 100.0 INVEST
ICICI Pru Silver ETF Fund of Fund (G) 12.8263 -3.60 9.4506 667.44 0.60 100.0 INVEST
SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 8.9431 -3.63 0.0 5000.0 INVEST
SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 8.9430 -3.63 0.0 5000.0 INVEST
Nippon India Silver ETF FOF (IDCW) 12.7745 -3.66 8.5464 340.65 0.58 100.0 INVEST
Nippon India Silver ETF FOF (G) 12.7745 -3.66 8.5464 340.65 0.58 100.0 INVEST
HDFC Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 13.9240 -3.66 9.4224 94.47 0.60 100.0 INVEST
HDFC Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 13.9240 -3.66 9.4224 94.47 0.60 100.0 INVEST