loader2
NRI

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Groww Gold ETF FOF - Regular (IDCW) 10.7817 1.02 15.76 0.55 500.0 INVEST
Groww Gold ETF FOF - Regular (G) 10.7816 1.02 15.76 0.55 500.0 INVEST
Nippon India Silver ETF FOF (G) 14.7757 0.97 33.8136 13.8980 496.66 0.58 100.0 INVEST
Nippon India Silver ETF FOF (IDCW) 14.7757 0.97 33.8136 13.8980 496.66 0.58 100.0 INVEST
UTI-Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 12.4370 0.91 34.4715 39.50 0.50 5000.0 INVEST
HDFC Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 16.0368 0.84 33.919 184.43 0.60 100.0 INVEST
Invesco India Gold ETF Fund of Fund (G) 24.4526 0.80 33.9237 19.1690 14.7615 101.51 0.0 1000.0 INVEST
Invesco India Gold ETF Fund of Fund (IDCW) 24.4555 0.80 33.9235 19.1685 14.7652 101.51 0.0 1000.0 INVEST
Mirae Asset NYSE FANG+ ETF Fund of Fund (G) 29.6450 0.78 78.7782 40.7358 2061.28 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G) 36.3941 0.78 8.4827 6.3758 6.1973 10.52 0.54 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (IDCW) 22.8239 0.78 8.4824 6.3756 6.1994 10.52 0.54 100.0 INVEST
ICICI Pru Silver ETF Fund of Fund (G) 14.7462 0.70 34.0539 13.7725 906.01 0.60 100.0 INVEST
ICICI Pru Silver ETF Fund of Fund (IDCW) 14.7460 0.70 34.0533 13.7720 906.01 0.60 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Reg (IDCW) 8.2780 0.68 191.61 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Reg (G) 8.2850 0.68 191.61 0.0 5000.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 13.0183 0.64 33.0774 73.94 0.0 5000.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) RI 13.0183 0.64 33.0774 73.94 0.0 5000.0 INVEST
Tata Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 13.0183 0.64 33.0774 73.94 0.0 5000.0 INVEST
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 12.8948 0.63 33.5377 56.19 0.60 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (G) 9.1790 0.62 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (IDCW) 9.1790 0.62 0.0 5000.0 INVEST
Motilal Oswal Gold and Silver ETFs Fund of Funds (G) 16.1192 0.61 33.7072 171.62 0.51 500.0 INVEST
AXIS Silver Fund of Fund - Regular (G) 16.5506 0.61 33.7714 63.61 0.71 5000.0 INVEST
AXIS Silver Fund of Fund - Regular (IDCW) 16.5506 0.61 33.7714 63.61 0.71 5000.0 INVEST
SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) 10.2216 0.58 274.83 0.64 5000.0 INVEST
SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 10.2212 0.58 274.83 0.64 5000.0 INVEST
LIC MF Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 22.7648 0.47 35.7666 20.2628 14.9137 71.63 0.0 5000.0 INVEST
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund (FOF) (IDCW) 26.7349 0.46 34.1756 19.3838 14.6228 1385.31 0.39 100.0 INVEST
ICICI Pru Regular Gold Savings Fund (FOF) (G) 26.7344 0.46 34.1758 19.3830 14.6224 1385.31 0.39 100.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (IDCW) RI 14.6138 0.38 18.9381 108.16 0.0 5000.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (G) 14.6138 0.38 18.9381 108.16 0.0 5000.0 INVEST
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund (IDCW) 14.6138 0.38 18.9381 108.16 0.0 5000.0 INVEST
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Reg (IDCW) 8.9161 0.38 112.67 0.62 500.0 INVEST
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Reg (G) 8.9160 0.38 112.67 0.62 500.0 INVEST
Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund (G) 16.2950 0.38 33.5802 194.87 0.50 100.0 INVEST
Edelweiss Gold and Silver ETF Fund of Fund (IDCW) 16.2950 0.38 33.5802 194.87 0.50 100.0 INVEST
Mirae Asset Gold ETF FOF - Regular (IDCW) 10.9150 0.34 23.43 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Gold ETF FOF - Regular (G) 10.9220 0.34 23.43 0.0 5000.0 INVEST
Kotak Gold Fund (IDCW) 33.1962 0.29 34.189 19.0909 14.5664 2291.35 0.50 100.0 INVEST
Kotak Gold Fund (G) 33.1962 0.29 34.189 19.0909 14.5669 2291.35 0.50 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (G) 9.4150 0.28 215.74 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (IDCW) 9.42 0.28 215.74 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Silver ETF FOF (G) 14.9674 0.26 33.3708 13.8001 170.75 0.67 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Silver ETF FOF (IDCW) 14.9652 0.26 33.3737 13.7945 170.75 0.67 100.0 INVEST
ICICI Pru BSE 500 ETF FOF (G) 14.6134 0.25 7.6303 13.2579 120.85 0.60 1000.0 INVEST
ICICI Pru BSE 500 ETF FOF (IDCW) 14.6133 0.25 7.6304 13.2580 120.85 0.60 1000.0 INVEST
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund (G) 21.0450 0.24 59.8435 26.4930 700.67 0.0 5000.0 INVEST
DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 13.5746 0.24 33.5872 50.07 0.0 100.0 INVEST
DSP Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) 13.5746 0.24 33.5872 50.07 0.0 100.0 INVEST
UTI-Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 16.4184 0.20 35.0875 150.56 0.56 5000.0 INVEST
AXIS Gold Fund (IDCW) 25.2693 0.20 33.9033 19.6677 14.9118 706.42 0.50 100.0 INVEST
AXIS Gold Fund (G) 25.2374 0.20 33.9032 19.6677 14.9103 706.42 0.50 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (G) 16.8270 0.20 15.0958 18.8234 109.34 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW) 25.1154 0.20 34.4738 19.3509 14.3998 428.10 0.52 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Gold Fund (G) 25.1164 0.20 34.4727 19.3498 14.3955 428.10 0.52 100.0 INVEST
Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (IDCW) 16.8890 0.20 15.1026 18.9691 109.34 0.0 5000.0 INVEST
AXIS Equity ETFs FoF (G) 14.4266 0.19 4.5921 26.17 0.70 5000.0 INVEST
AXIS Equity ETFs FoF (IDCW) 14.4266 0.19 4.5921 26.17 0.70 5000.0 INVEST
Quantum Gold Savings Fund - Regular (G) 32.6360 0.18 34.3394 19.6586 14.6707 140.35 0.21 500.0 INVEST
Nippon India Gold Savings Fund (G) 33.0833 0.15 33.9589 19.3362 14.5093 2203.20 0.35 100.0 INVEST
Nippon India Gold Savings Fund (IDCW) 33.0833 0.15 33.9589 19.3362 14.5093 2203.20 0.35 100.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (IDCW) 12.2410 0.14 9.0879 7.4490 4598.23 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (G) 12.2410 0.14 9.0879 7.4490 4598.23 0.06 100.0 INVEST
SBI Gold Fund (G) 25.2202 0.11 34.1835 19.5958 14.6930 2583.37 0.35 5000.0 INVEST
SBI Gold Fund (IDCW) 25.2266 0.11 34.1812 19.5954 14.6940 2583.37 0.35 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL Multi-Index Fund of Fund-Reg (IDCW) 14.9685 0.06 12.4622 18.07 0.62 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Multi-Index Fund of Fund-Reg (G) 14.9683 0.06 12.4607 18.07 0.62 100.0 INVEST
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF (IDCW) 23.4469 0.05 11.0775 15.3505 17.2092 514.67 0.29 100.0 INVEST
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF (G) 23.4469 0.05 11.0775 15.3505 17.2092 514.67 0.29 100.0 INVEST
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (IDCW) 17.2713 0.05 8.2752 14.5970 1389.50 0.54 1000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF (G) 17.2712 0.05 8.2752 14.5967 1389.50 0.54 1000.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (IDCW) 12.7117 0.02 7.9906 5.9741 4173.99 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (G) 12.7117 0.02 7.9906 5.9741 4173.99 0.06 100.0 INVEST
HDFC Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 25.7543 0.01 34.2356 19.3333 14.6389 2765.21 0.49 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (IDCW) 14.51 0.01 8.634 7.3067 7.4690 6871.21 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (G) 14.51 0.01 8.634 7.3067 7.4690 6871.21 0.06 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (IDCW) 57.6110 0.0 11.4431 13.2188 15.2335 187.07 1.20 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (G) 62.5623 0.0 11.4432 13.2193 15.2311 187.07 1.20 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G) 49.8740 -0.01 10.4999 13.6428 15.6019 214.94 1.20 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (IDCW) 45.6523 -0.01 10.4992 13.6439 15.6020 214.94 1.20 100.0 INVEST
Franklin India Multi-Asset Solution Fund of Funds (IDCW) 19.4158 -0.01 13.8203 11.0406 8.0612 61.17 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Multi-Asset Solution Fund of Funds (G) 19.4158 -0.01 13.8203 11.0406 8.0612 61.17 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (IDCW) 9.8970 -0.02 194.33 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (G) 9.8950 -0.02 194.33 0.0 5000.0 INVEST
HDFC Asset Allocator Fund of Funds (G) 17.0820 -0.02 12.5296 14.5990 3393.49 1.15 100.0 INVEST
HDFC Asset Allocator Fund of Funds (IDCW) 17.0820 -0.02 12.5296 14.5990 3393.49 1.15 100.0 INVEST
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Regular (G) 11.9194 -0.02 9.2531 176.90 0.30 100.0 INVEST
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Regular (IDCW) 11.9192 -0.03 9.2522 176.90 0.30 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (IDCW) 13.0119 -0.03 9.1193 7.3878 4675.14 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (G) 13.0119 -0.03 9.1193 7.3878 4675.14 0.06 100.0 INVEST
ICICI Pru Income Optimizer Fund (FOF) (IDCW) 46.5108 -0.04 11.7175 11.3144 10.5569 268.83 1.17 5000.0 INVEST
ICICI Pru Income Optimizer Fund (FOF) (G) 60.6131 -0.04 11.7136 11.3116 10.5553 268.83 1.17 5000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-W) 12.3965 -0.04 8.2569 6.1801 6.2260 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-A) 15.3072 -0.04 7.8039 6.17 6.0793 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-Peridic) 14.7872 -0.04 7.7498 6.1562 6.0605 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-Frtnly) 12.1598 -0.04 5.4398 5.3741 5.6045 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-D) 12.3674 -0.04 8.1888 5.8864 5.9756 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-H) 13.0696 -0.04 7.7492 6.1696 6.0804 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (G) 42.2853 -0.04 7.747 6.1517 6.0767 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Bandhan Income Plus Arbitrage FoF - Reg (IDCW-Q) 12.7185 -0.04 7.7479 6.1676 6.0836 113.03 0.50 1000.0 INVEST
Franklin India Dynamic Asset Allocation FoFs (G) 156.5233 -0.05 9.0904 12.5710 12.7675 1305.25 0.0 5000.0 INVEST
Franklin India Dynamic Asset Allocation FoFs(IDCW) 42.4226 -0.05 9.0897 12.5705 12.2291 1305.25 0.0 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (IDCW) 35.5647 -0.05 10.0683 12.0755 13.2282 36.03 1.15 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (G) 39.6516 -0.05 10.0684 12.0755 13.2287 36.03 1.15 100.0 INVEST
Quantum Equity Fund Of Funds - Regular (IDCW) 78.0 -0.06 13.4694 13.5487 15.6931 126.54 0.75 500.0 INVEST
Quantum Equity Fund Of Funds - Regular (G) 78.0 -0.06 13.4694 13.5487 15.6931 126.54 0.75 500.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 (IDCW) 11.9676 -0.06 9.1197 2275.14 0.06 100.0 INVEST
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 (G) 11.9676 -0.06 9.1197 2275.14 0.06 100.0 INVEST
ICICI Pru Debt Management Fund (FOF) (G) 43.2876 -0.06 8.2377 7.1081 6.6047 114.61 0.66 100.0 INVEST
ICICI Pru Debt Management Fund (FOF) (IDCW) 37.7579 -0.06 8.2397 7.1065 6.6037 114.61 0.66 100.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Conservative (G) 32.0364 -0.07 7.5538 7.0950 7.1988 6.02 0.76 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Conservative (IDCW) 17.0090 -0.07 7.5472 7.0854 7.1732 6.02 0.76 1000.0 INVEST
Nippon India Asset Allocator FoF (IDCW) 19.7796 -0.08 14.5992 17.2238 356.45 1.24 5000.0 INVEST
Nippon India Asset Allocator FoF (G) 19.7796 -0.08 14.5992 17.2238 356.45 1.24 5000.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G) 32.4801 -0.08 9.6763 10.5260 10.8263 17.15 1.03 100.0 INVEST
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (IDCW) 29.5501 -0.08 9.6766 10.5259 10.8256 17.15 1.03 100.0 INVEST
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (G) 14.0472 -0.08 12.8834 11.8885 1094.57 0.62 1000.0 INVEST
ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (IDCW) 14.0473 -0.08 12.8824 11.8888 1094.57 0.62 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Moderate (IDCW) 21.3379 -0.10 9.086 9.3214 9.8815 20.0 1.03 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Moderate (G) 38.4677 -0.10 9.0871 9.3250 9.9047 20.0 1.03 1000.0 INVEST
ICICI Pru Asset Allocator Fund (FOF) (G) 113.3659 -0.10 11.7886 13.1887 13.8190 23679.54 1.26 5000.0 INVEST
ICICI Pru Asset Allocator Fund (FOF) (IDCW) 87.1209 -0.10 11.7903 13.1960 13.8234 23679.54 1.26 5000.0 INVEST
Quantum Multi Asset Fund of Funds - Regular (G) 32.0943 -0.11 12.55 11.2543 10.6418 59.86 0.47 500.0 INVEST
ICICI Pru Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF FOF (G) 14.4444 -0.11 4.1143 15.8821 914.35 0.53 1000.0 INVEST
ICICI Pru Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF FOF (IDCW) 14.4443 -0.11 4.1143 15.8822 914.35 0.53 1000.0 INVEST
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund (IDCW) 23.2380 -0.12 8.7005 13.9250 863.79 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund (G) 23.2350 -0.12 8.6967 13.9249 863.79 0.0 5000.0 INVEST
HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds (IDCW) 33.9384 -0.12 7.8391 13.5325 14.9696 49.54 1.0 100.0 INVEST
HDFC Dynamic PE Ratio Fund of Funds (G) 38.7303 -0.12 7.8391 13.5322 14.9698 49.54 1.0 100.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Aggressive (IDCW) 24.6159 -0.12 9.4938 10.8570 12.1889 19.29 1.22 1000.0 INVEST
Bandhan Asset Allocation FoF - Aggressive (G) 43.1128 -0.12 9.4934 10.8613 12.2149 19.29 1.22 1000.0 INVEST
Groww Nifty India Defence ETF FOF - Regular (G) 8.8021 -0.17 27.89 0.63 500.0 INVEST
Groww Nifty India Defence ETF FOF - Regular (IDCW) 8.8002 -0.17 27.89 0.63 500.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Conservative Fund (G) 20.9132 -0.18 8.0052 6.3954 6.1612 21.19 1.28 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Conservative Fund (IDCW) 17.8161 -0.18 8.0015 6.3945 6.1607 21.19 1.28 5000.0 INVEST
Nippon India Passive Flexicap FoF (G) 19.5094 -0.18 7.4815 13.2307 234.12 0.58 500.0 INVEST
Nippon India Passive Flexicap FoF (IDCW) 19.5094 -0.18 7.4815 13.2307 234.12 0.58 500.0 INVEST
ICICI Pru Passive Strategy Fund (FOF) (G) 152.2521 -0.19 10.5726 15.7357 17.1355 175.22 0.42 5000.0 INVEST
ICICI Pru Passive Strategy Fund (FOF) (IDCW) 118.6236 -0.19 10.5733 15.7541 17.1467 175.22 0.42 5000.0 INVEST
ICICI Pru India Equity FOF (IDCW) 22.2029 -0.19 13.5308 18.8556 152.78 1.18 500.0 INVEST
ICICI Pru India Equity FOF (G) 28.7165 -0.19 13.5293 18.8363 152.78 1.18 500.0 INVEST
Kotak Multi Asset Allocator FoF - Dynamic (G) 219.9440 -0.22 13.9364 17.7774 19.7259 1632.21 1.01 100.0 INVEST
Kotak Multi Asset Allocator FoF - Dynamic (IDCW) 214.0950 -0.22 13.9367 17.7774 19.7260 1632.21 1.01 100.0 INVEST
AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FOF (IDCW) 11.8242 -0.24 7.0955 5.6884 276.34 0.19 5000.0 INVEST
AXIS Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FOF (G) 11.8242 -0.24 7.0955 5.6884 276.34 0.19 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund (G) 17.2690 -0.25 7.9987 10.3798 98.26 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Nifty 100 ESG Sector Leaders Fund of Fund (IDCW) 17.2340 -0.25 7.996 10.3768 98.26 0.0 5000.0 INVEST
ICICI Pru Thematic Advantage Fund (FOF) (IDCW) 162.6860 -0.26 18.1215 16.9665 23.4632 2198.75 1.58 5000.0 INVEST
ICICI Pru Thematic Advantage Fund (FOF) (G) 209.8667 -0.26 18.1269 16.9398 23.4462 2198.75 1.58 5000.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW) 13.8589 -0.27 8.5564 6.7952 6.6507 137.40 0.48 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (G) 13.8590 -0.27 8.5563 6.7952 6.6508 137.40 0.48 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-A) 13.0372 -0.27 8.5601 6.7944 6.7043 137.40 0.48 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-H) 12.1862 -0.27 8.5771 6.8202 8.2654 137.40 0.48 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-M) 13.8581 -0.27 8.556 6.7950 6.6496 137.40 0.48 100.0 INVEST
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-Q) 11.1490 -0.27 8.5653 6.7958 6.6516 137.40 0.48 100.0 INVEST
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund (G) 13.7920 -0.27 8.4985 24.16 0.18 500.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Moderate Fund (G) 33.4517 -0.29 9.3641 10.6092 13.2811 58.97 1.92 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Moderate Fund (IDCW) 28.7965 -0.29 9.3669 10.6105 13.2819 58.97 1.92 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Growth Fund (G) 38.0526 -0.32 9.6998 11.8503 15.0940 41.48 1.91 5000.0 INVEST
HSBC Managed Solutions Growth Fund (IDCW) 31.7419 -0.32 9.6984 11.8499 15.0938 41.48 1.91 5000.0 INVEST
Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Aggressive (G) 16.5791 -0.34 15.0326 13.3644 69.06 0.52 500.0 INVEST
Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative (G) 14.9238 -0.40 13.0859 10.8387 43.28 0.49 500.0 INVEST
ICICI Pru BHARAT 22 FOF (G) 29.7136 -0.47 1.3857 27.7210 24.8487 2218.52 0.13 5000.0 INVEST
Motilal Oswal 5 Year G-Sec Fund of Fund (G) 12.0012 -0.60 8.008 6.1443 30.03 0.20 500.0 INVEST
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund (G) 11.3380 -0.62 71.0364 7.2524 80.99 0.0 5000.0 INVEST
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund (G) 11.3380 -0.62 71.0364 7.2524 80.99 0.0 5000.0 INVEST