loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
  • Text Size
  • Text to Speech
  • Color Contrast
  • Pause Animations

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Taurus Mid Cap Fund (G) 129.39 0.67 3.8443 10.2435 12.3664 139.85 2.65 500.0 INVEST
Taurus Mid Cap Fund (IDCW) 115.33 0.66 3.8354 10.2419 12.3634 139.85 2.65 500.0 INVEST
Invesco India Mid Cap Fund (G) 198.18 0.53 7.2055 22.7809 18.4816 15905.31 1.87 100.0 INVEST
Invesco India Mid Cap Fund (IDCW) 61.76 0.52 6.9675 22.6711 18.4184 15905.31 1.87 100.0 INVEST
The Wealth Company Mid Cap Fund - Regular (G) 9.8128 0.26 170.84 1000.0 INVEST
The Wealth Company Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 9.8131 0.26 170.84 1000.0 INVEST
TRUSTMF Mid Cap Fund - Regular (G) 12.25 0.16 588.36 3.69 1000.0 INVEST
Mirae Asset Midcap Fund (IDCW) 26.22 0.08 7.0487 15.1410 14.6745 20891.69 1.99 5000.0 INVEST
Mirae Asset Midcap Fund (G) 40.15 0.07 7.021 15.1518 14.6797 20891.69 1.99 5000.0 INVEST
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (G) 18.41 0.05 3.6016 16.2784 5231.03 2.23 5000.0 INVEST
AXIS Midcap Fund (G) 122.03 0.0 5.2073 15.9256 12.0010 35425.07 1.70 100.0 INVEST
AXIS Midcap Fund (IDCW) 41.61 0.0 5.2206 12.7807 10.1694 35425.07 1.70 100.0 INVEST
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 16.93 0.0 3.604 16.2777 5231.03 2.23 5000.0 INVEST
SBI Midcap Fund (IDCW) 97.4579 0.0 2.5038 10.1026 12.8089 24518.32 1.83 5000.0 INVEST
SBI Midcap Fund (G) 238.5081 0.0 2.5036 10.1019 12.8084 24518.32 1.83 5000.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Inst (IDCW) 1366.0592 -0.03 6.5847 18.0942 17.7227 52270.55 1.56 50000000.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (Bonus) 744.8540 -0.04 5.49 17.6063 17.2873 52270.55 1.56 100.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (G) 4474.3772 -0.04 5.4901 17.6059 17.2869 52270.55 1.56 100.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (IDCW) 120.3298 -0.04 5.4892 17.3851 17.1549 52270.55 1.56 100.0 INVEST
Bandhan Mid Cap Fund (IDCW) 18.1370 -0.08 7.4914 17.2885 2581.29 2.12 1000.0 INVEST
Bandhan Mid Cap Fund (G) 19.3360 -0.08 7.4879 17.2851 2581.29 2.12 1000.0 INVEST
WhiteOak Capital Mid Cap Fund (G) 22.0040 -0.09 11.6614 20.6246 7485.37 2.26 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Mid Cap Fund (IDCW) 22.0040 -0.09 11.6614 20.6246 7485.37 2.26 500.0 INVEST
Franklin India Mid Cap Fund (G) 2797.6532 -0.09 0.2643 15.2512 12.9692 13052.40 1.87 5000.0 INVEST
Franklin India Mid Cap Fund (IDCW) 86.0491 -0.09 0.2641 15.2511 12.9693 13052.40 1.87 5000.0 INVEST
PGIM India Midcap Fund (IDCW) 23.53 -0.13 -1.6127 10.5915 9.5010 11217.67 1.97 5000.0 INVEST
Tata Mid Cap Fund - (IDCW) 121.9547 -0.13 4.7308 14.4279 13.9537 6240.29 2.02 5000.0 INVEST
Tata Mid Cap Fund - (G) 460.1053 -0.13 4.7312 14.4276 13.9878 6240.29 2.02 5000.0 INVEST
HSBC Midcap Fund (IDCW) 81.7197 -0.15 17.3788 23.4727 17.8909 17188.24 2.28 5000.0 INVEST
HSBC Midcap Fund (G) 473.0927 -0.15 17.3823 23.4728 17.8786 17188.24 2.28 5000.0 INVEST
PGIM India Midcap Fund (G) 65.73 -0.15 -1.8223 10.5277 9.4390 11217.67 1.97 5000.0 INVEST
Edelweiss Mid Cap Fund (G) 107.99 -0.16 4.8416 19.8973 17.2811 19891.0 1.90 100.0 INVEST
Edelweiss Mid Cap Fund (IDCW) 62.2590 -0.16 4.8414 19.8964 17.2799 19891.0 1.90 100.0 INVEST
Sundaram Mid Cap Fund - (G) 1478.2271 -0.18 4.2935 17.4497 16.0268 14863.43 1.89 100.0 INVEST
Sundaram Mid Cap Fund - (IDCW) 63.7979 -0.18 4.206 17.4503 16.0182 14863.43 1.89 100.0 INVEST
LIC MF Midcap Fund - Regular (G) 30.8430 -0.22 4.0977 15.4903 12.1170 392.12 2.44 5000.0 INVEST
LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) 28.9467 -0.22 4.0976 15.4902 12.1165 392.12 2.44 5000.0 INVEST
Motilal Oswal Midcap Fund (IDCW) 46.7947 -0.27 -2.1121 18.4250 19.7834 42851.59 1.53 500.0 INVEST
Motilal Oswal Midcap Fund (G) 103.5513 -0.27 -2.1124 18.4246 20.1628 42851.59 1.53 500.0 INVEST
Kotak Mid Cap Fund (IDCW) 79.3680 -0.27 2.9577 16.8305 15.7221 71256.26 1.48 100.0 INVEST
UTI-Mid Cap Fund (IDCW) 148.3018 -0.27 1.9072 11.3481 11.1266 12795.44 1.86 5000.0 INVEST
UTI-Mid Cap Fund (G) 313.3961 -0.27 1.9073 11.3481 11.1267 12795.44 1.86 5000.0 INVEST
Kotak Mid Cap Fund (G) 144.5080 -0.27 2.9575 16.8304 15.7218 71256.26 1.48 100.0 INVEST
HDFC Mid Cap Fund - Regular (G) 207.9740 -0.33 4.8029 16.8980 18.3450 108324.55 1.30 100.0 INVEST
HDFC Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 52.1780 -0.33 4.7943 16.9030 18.3288 108324.55 1.30 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) 842.75 -0.33 5.1125 14.2026 13.2127 6966.29 2.02 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Midcap Fund - (IDCW) 58.77 -0.34 5.106 14.1972 13.2115 6966.29 2.02 1000.0 INVEST
Union Midcap Fund (G) 52.29 -0.34 6.6272 15.8733 14.0149 2005.31 2.29 1000.0 INVEST
Union Midcap Fund (IDCW) 52.29 -0.34 6.6272 15.8733 14.0149 2005.31 2.29 1000.0 INVEST
JM Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 21.2483 -0.38 7.188 17.7654 1360.29 2.40 1000.0 INVEST
JM Mid Cap Fund - Regular (G) 21.2483 -0.38 7.188 17.7654 1360.29 2.40 1000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) 110.9750 -0.42 8.3131 15.7776 14.0856 2657.78 2.16 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 57.7655 -0.42 8.317 15.7775 14.0858 2657.78 2.16 5000.0 INVEST
DSP Midcap Fund (G) 153.6140 -0.47 1.9161 13.5492 10.7678 21018.54 1.68 100.0 INVEST
DSP Midcap Fund (IDCW) 29.2590 -0.47 1.9124 13.5485 10.7716 21018.54 1.68 100.0 INVEST
Helios Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 13.99 -0.50 10.6804 2228.71 2.23 5000.0 INVEST
Helios Mid Cap Fund - Regular (G) 13.99 -0.50 10.6804 2228.71 2.23 5000.0 INVEST
ICICI Pru Mid Cap Fund (IDCW) 44.14 -0.54 12.1496 20.8067 16.6678 8403.30 1.88 5000.0 INVEST
ICICI Pru Mid Cap Fund (G) 340.59 -0.55 12.1358 20.8043 16.6635 8403.30 1.88 5000.0 INVEST
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (G) 35.8759 -0.57 7.014 16.6763 16.5325 5406.37 2.09 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (IDCW) 26.3385 -0.57 7.0131 16.6629 16.5120 5406.37 2.09 1000.0 INVEST
Samco Mid Cap Fund - Regular (G) 9.92 -0.60 81.08 3.27 5000.0 INVEST
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 76.9763 -0.74 1.9234 10.0275 14.4722 8055.58 2.17 5000.0 INVEST
Quant Mid Cap Fund (G) 216.5278 -0.74 1.9234 10.0219 14.3764 8055.58 2.17 5000.0 INVEST
Bank of India Mid Cap Fund - Regular (G) 10.52 -0.75 3.6453 766.60 2.48 5000.0 INVEST
Bank of India Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 10.52 -0.75 3.6453 766.60 2.48 5000.0 INVEST
Bank of India Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 10.52 -0.75 3.6453 766.60 2.48 5000.0 INVEST