loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

PEER COMPARISION

Fund Name NAV () CGH (%) 1Y Return(%) 3Y Return(%) 5Y Return(%) AUM ( in Crs) Exp Ratio (%) Min. Invest () Action
Taurus Mid Cap Fund (IDCW) 94.94 0.40 -2.2749 14.0366 11.5650 123.09 2.54 500.0 INVEST
Taurus Mid Cap Fund (G) 106.51 0.40 -2.2754 14.0377 11.5701 123.09 2.54 500.0 INVEST
Motilal Oswal Midcap Fund (IDCW) 37.6245 0.31 -10.3558 19.0128 20.0671 33689.20 1.57 500.0 INVEST
Motilal Oswal Midcap Fund (G) 83.2587 0.31 -10.3567 19.0120 20.4475 33689.20 1.57 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Mid Cap Fund (IDCW) 18.1240 0.13 7.7591 23.6146 4694.85 1.85 500.0 INVEST
WhiteOak Capital Mid Cap Fund (G) 18.1240 0.13 7.7591 23.6146 4694.85 1.85 500.0 INVEST
Tata Mid Cap Fund - (G) 404.3723 -0.05 3.7311 18.9093 15.3761 5505.28 1.83 5000.0 INVEST
Tata Mid Cap Fund - (IDCW) 111.6131 -0.05 3.7308 18.9098 15.3365 5505.28 1.83 5000.0 INVEST
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (G) 15.62 -0.06 4.9731 17.3325 4198.92 1.88 5000.0 INVEST
Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 14.36 -0.07 4.8789 17.3202 4198.92 1.88 5000.0 INVEST
ITI Mid Cap Fund (IDCW) 17.9199 -0.13 2.657 19.2668 13.45 1325.07 1.99 5000.0 INVEST
ITI Mid Cap Fund (G) 19.6949 -0.13 2.653 21.0881 14.4863 1325.07 1.99 5000.0 INVEST
Franklin India Mid Cap Fund (G) 2432.9733 -0.15 -3.1006 18.1240 13.9861 12327.87 1.77 5000.0 INVEST
Franklin India Mid Cap Fund (IDCW) 82.6015 -0.15 -3.1007 18.1241 13.9862 12327.87 1.77 5000.0 INVEST
Invesco India Midcap Fund (IDCW) 49.77 -0.18 3.7162 23.0637 18.0017 10771.90 1.71 100.0 INVEST
Invesco India Midcap Fund (G) 159.69 -0.19 3.9513 23.1748 18.0650 10771.90 1.71 100.0 INVEST
LIC MF Midcap Fund - Regular (G) 25.7434 -0.22 -2.7876 17.6959 12.4148 337.15 2.50 5000.0 INVEST
LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) 24.1607 -0.22 -2.7875 17.6938 12.4287 337.15 2.50 5000.0 INVEST
Bandhan Midcap Fund (IDCW) 14.7350 -0.22 2.2886 17.7008 2008.02 2.05 1000.0 INVEST
Quant Mid Cap Fund (G) 191.3930 -0.23 -6.734 14.5183 17.1665 7341.39 1.82 5000.0 INVEST
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 68.0410 -0.23 -6.7336 14.5293 17.3171 7341.39 1.82 5000.0 INVEST
Bandhan Midcap Fund (G) 15.7090 -0.23 2.2855 17.6971 2008.02 2.05 1000.0 INVEST
Sundaram Mid Cap Fund - (IDCW) 59.8220 -0.23 4.471 21.9240 17.3562 13235.50 1.73 100.0 INVEST
Sundaram Mid Cap Fund - (G) 1292.4097 -0.23 4.4688 21.8892 17.3453 13235.50 1.73 100.0 INVEST
HDFC Mid Cap Fund - Regular (G) 182.8270 -0.25 5.8909 22.3817 19.7149 94256.90 1.36 100.0 INVEST
HDFC Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 45.8690 -0.25 5.8798 22.3879 19.6988 94256.90 1.36 100.0 INVEST
Kotak Midcap Fund (G) 124.0840 -0.26 5.5711 18.6526 16.4735 61694.40 1.38 100.0 INVEST
Kotak Midcap Fund (IDCW) 68.15 -0.26 5.5706 18.6532 16.4734 61694.40 1.38 100.0 INVEST
HSBC Midcap Fund (IDCW) 69.7201 -0.27 9.7671 22.4313 16.0733 12447.70 1.72 5000.0 INVEST
HSBC Midcap Fund (G) 371.3993 -0.27 9.7634 22.43 16.0615 12447.70 1.72 5000.0 INVEST
AXIS Midcap Fund (IDCW) 35.45 -0.28 2.9948 14.1567 11.7217 31977.12 1.56 100.0 INVEST
Mirae Asset Midcap Fund (G) 33.4790 -0.29 6.8047 17.9717 15.4601 18070.30 1.65 5000.0 INVEST
Mirae Asset Midcap Fund (IDCW) 21.8630 -0.29 6.8261 17.9617 15.4548 18070.30 1.65 5000.0 INVEST
AXIS Midcap Fund (G) 103.98 -0.29 3.0015 17.3518 13.5882 31977.12 1.56 100.0 INVEST
UTI-Mid Cap Fund (IDCW) 128.1092 -0.29 0.9544 14.9446 12.7537 11734.39 1.76 5000.0 INVEST
UTI-Mid Cap Fund (G) 270.7244 -0.29 0.9544 14.9446 12.7537 11734.39 1.76 5000.0 INVEST
TRUSTMF Mid Cap Fund - Regular (G) 9.89 -0.30 0.0 1000.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - Inst (IDCW) 1180.4865 -0.32 5.5325 23.4666 20.0485 43982.51 1.52 50000000.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (G) 3880.4294 -0.33 4.6576 23.0393 19.6520 43982.51 1.52 100.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (Bonus) 645.9789 -0.33 4.6576 23.0398 19.6522 43982.51 1.52 100.0 INVEST
Nippon India Growth Mid Cap Fund - (IDCW) 104.3567 -0.33 4.6568 22.8082 19.5171 43982.51 1.52 100.0 INVEST
Bank of India Mid Cap Fund - Regular (G) 9.05 -0.33 677.34 2.23 5000.0 INVEST
Bank of India Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 9.05 -0.33 677.34 2.23 5000.0 INVEST
JM Midcap Fund - Regular (G) 16.9748 -0.36 -1.6376 20.2009 1133.76 2.16 1000.0 INVEST
JM Midcap Fund - Regular (IDCW) 16.9747 -0.36 -1.6376 20.2007 1133.76 2.16 1000.0 INVEST
DSP Midcap Fund (IDCW) 25.62 -0.36 3.4877 17.7953 11.7585 19640.75 1.67 100.0 INVEST
DSP Midcap Fund (G) 134.5050 -0.36 3.4861 17.7960 11.7536 19640.75 1.67 100.0 INVEST
Aditya Birla SL Midcap Fund - (G) 707.98 -0.37 -0.3869 17.6442 14.7953 6130.27 1.87 1000.0 INVEST
Aditya Birla SL Midcap Fund - (IDCW) 49.37 -0.38 -0.3987 17.6370 14.7914 6130.27 1.87 1000.0 INVEST
Edelweiss Mid Cap Fund (IDCW) 53.7250 -0.38 3.9871 22.2966 18.5750 14355.22 1.67 100.0 INVEST
Edelweiss Mid Cap Fund (G) 93.1870 -0.38 3.9871 22.2968 18.5761 14355.22 1.67 100.0 INVEST
SBI Midcap Fund (G) 210.3931 -0.39 -3.897 13.8025 14.1634 23154.23 1.66 5000.0 INVEST
SBI Midcap Fund (IDCW) 85.9695 -0.39 -3.8969 13.8032 14.1639 23154.23 1.66 5000.0 INVEST
PGIM India Midcap Fund (G) 56.75 -0.47 -2.6754 10.8090 12.3238 10876.54 1.71 5000.0 INVEST
PGIM India Midcap Fund (IDCW) 20.31 -0.49 -2.4719 10.8495 12.3842 10876.54 1.71 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 50.2980 -0.54 5.0978 18.6811 15.4247 2340.60 1.97 5000.0 INVEST
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) 96.6290 -0.54 5.0939 18.6814 15.4244 2340.60 1.97 5000.0 INVEST
Helios Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 11.04 -0.54 6.256 1227.83 2.12 5000.0 INVEST
Helios Mid Cap Fund - Regular (G) 11.04 -0.54 6.256 1227.83 2.12 5000.0 INVEST
Union Midcap Fund (IDCW) 44.08 -0.54 4.6037 18.4557 15.6789 1652.42 2.08 1000.0 INVEST
Union Midcap Fund (G) 44.08 -0.54 4.6037 18.4557 15.6789 1652.42 2.08 1000.0 INVEST
ICICI Pru MidCap Fund (G) 291.76 -0.60 12.7183 22.8245 17.8656 7280.38 1.85 5000.0 INVEST
ICICI Pru MidCap Fund (IDCW) 37.81 -0.60 12.7131 22.8285 17.8739 7280.38 1.85 5000.0 INVEST
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (IDCW) 22.8915 -0.63 3.232 21.7556 17.9429 4440.12 1.87 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (G) 31.1808 -0.63 3.2337 21.7697 17.9483 4440.12 1.87 1000.0 INVEST
Mahindra Manulife Mid Cap Fund (G) 31.1808 -0.63 3.2337 21.7697 17.9483 4440.12 1.87 1000.0 INVEST