loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
apply
Scheme Name NAV () AUM ( in Cr) 1 Yr (%) 3 Yr (%) 5 Yr (%) Inception (%) Expense Ratio Action
JM Arbitrage Fund (Bonus) 18.0700 390.54 5.85 6.66 5.18 2.93 1.08 Lumpsum SIP
Sundaram Arbitrage Fund - Regular (G) 14.7300 331.15 6.20 6.79 5.11 4.13 1.00 Lumpsum SIP
Sundaram Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 12.9500 331.15 6.20 6.79 5.11 4.17 1.00 Lumpsum SIP
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-Q) 13.7400 848.79 5.91 8.71 8.98 4.55 1.77 Lumpsum SIP
Bank of India Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 12.7400 43.16 5.94 6.43 4.76 4.60 0.94 Lumpsum SIP
Bank of India Arbitrage Fund - Regular (IDCW-Q) 13.4500 43.16 5.94 6.44 4.77 4.63 0.94 Lumpsum SIP
Bank of India Arbitrage Fund - Regular (IDCW-A) 12.9900 43.16 5.94 6.45 4.77 4.68 0.94 Lumpsum SIP
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW) 13.9300 848.79 5.91 8.71 8.98 4.68 1.77 Lumpsum SIP
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-M) 13.7400 848.79 5.91 8.71 8.98 4.69 1.77 Lumpsum SIP
Bank of India Arbitrage Fund - Regular (G) 14.0600 43.16 5.94 6.43 4.76 4.71 0.94 Lumpsum SIP
Nippon India Equity Savings Fund (G) 16.2700 848.79 5.90 8.71 8.98 4.76 1.77 Lumpsum SIP
Nippon India Equity Savings Fund (B) 16.2700 848.79 5.90 8.71 8.98 4.76 1.77 Lumpsum SIP
Bandhan Arbitrage - Regular (IDCW-A) 11.1200 8747.55 6.26 7.06 5.63 4.79 1.08 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (IDCW-M) 13.0600 390.54 5.85 6.65 5.19 4.89 1.08 Lumpsum SIP
LIC MF Arbitrage Fund (IDCW-M) 13.7600 288.55 6.11 6.70 5.36 5.12 1.00 Lumpsum SIP
LIC MF Arbitrage Fund (IDCW-W)RI 13.6700 288.55 6.11 6.70 5.35 5.16 1.00 Lumpsum SIP
LIC MF Arbitrage Fund (G) 14.0900 288.55 6.11 6.70 5.36 5.16 1.00 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (IDCW-H) 14.7900 390.54 5.85 6.65 5.18 5.21 1.08 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (IDCW-Q) 15.0100 390.54 5.85 6.65 5.18 5.24 1.08 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - WP (IDCW-M) 11.3900 23009.16 6.40 7.17 5.74 5.24 0.93 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (IDCW-A) 14.6800 390.54 5.85 6.66 5.18 5.25 1.08 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (IDCW-Q) 10.5500 1279.43 6.14 7.02 5.59 5.26 1.11 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (IDCW-M) 10.4400 1279.43 6.15 7.02 5.49 5.29 1.11 Lumpsum SIP
DSP Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 11.8100 6447.92 5.99 6.94 5.54 5.31 1.00 Lumpsum SIP
DSP Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 12.1100 6447.92 6.25 7.02 5.59 5.37 1.00 Lumpsum SIP
Union Arbitrage Fund (IDCW) 13.9700 295.82 6.08 6.97 5.52 5.42 1.09 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg(Adhoc-IDCW) 11.4100 1279.43 6.14 7.02 5.49 5.46 1.11 Lumpsum SIP
Union Arbitrage Fund (G) 14.3100 295.82 6.08 6.97 5.52 5.47 1.09 Lumpsum SIP
Tata Arbitrage Fund (IDCW-M) RI 14.0100 20106.78 6.38 7.04 5.67 5.50 1.09 Lumpsum SIP
DSP Arbitrage Fund - Regular (G) 15.2400 6447.92 6.25 7.02 5.58 5.55 1.00 Lumpsum SIP
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 16.1600 16687.08 6.42 7.16 5.81 5.55 1.07 Lumpsum SIP
PGIM India Arbitrage Fund (IDCW-M) 11.2300 101.83 6.03 6.64 5.36 5.58 1.05 Lumpsum SIP
PGIM India Arbitrage Fund (IDCW) 11.8300 101.83 6.04 6.65 5.37 5.61 1.05 Lumpsum SIP
Tata Arbitrage Fund (G) 14.6600 20106.78 6.37 7.06 5.68 5.69 1.09 Lumpsum SIP
AXIS Arbitrage Fund (IDCW-M) 11.1500 7873.09 6.36 7.01 5.49 5.69 1.02 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (G) 16.3900 1279.43 6.15 7.02 5.59 5.72 1.11 Lumpsum SIP
PGIM India Arbitrage Fund (G) 18.7100 101.83 6.03 6.64 5.36 5.74 1.05 Lumpsum SIP
HSBC Arbitrage Fund (IDCW-M) 10.4700 2402.56 6.25 6.95 5.63 5.89 0.93 Lumpsum SIP
AXIS Arbitrage Fund (G) 19.0700 7873.09 6.35 7.00 5.69 5.90 1.02 Lumpsum SIP
Nippon India Arbitrage Fund (IDCW-M) 14.1200 15894.51 6.25 6.99 5.67 5.94 1.06 Lumpsum SIP
HSBC Arbitrage Fund (G) 19.3700 2402.56 6.25 6.95 5.57 5.98 0.93 Lumpsum SIP
HSBC Arbitrage Fund (IDCW-Q) 10.8800 2402.56 6.30 6.96 5.58 6.00 0.93 Lumpsum SIP
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 14.5100 16687.08 6.42 7.16 5.81 6.07 1.07 Lumpsum SIP
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (G) 19.7800 16687.08 6.42 7.16 5.81 6.17 1.07 Lumpsum SIP
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (IDCW) 11.1600 24255.89 6.45 7.11 5.73 6.19 1.03 Lumpsum SIP
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (Bonus) 19.8300 16687.08 6.69 7.25 5.86 6.20 1.07 Lumpsum SIP
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G) 27.1100 24255.89 6.45 7.11 5.73 6.30 1.03 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - Retail (G) 30.2900 23009.16 6.31 6.94 5.56 6.33 0.93 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - Retail (IDCW) 22.5800 23009.16 6.31 7.07 5.63 6.34 0.93 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (IDCW) 15.4200 390.54 5.85 6.66 5.18 6.38 1.08 Lumpsum SIP
JM Arbitrage Fund (G) 33.2300 390.54 5.85 6.66 5.18 6.41 1.08 Lumpsum SIP
Bandhan Equity Savings Fund - Regular (IDCW-A) 13.1000 356.45 6.35 7.69 7.83 6.42 1.10 Lumpsum SIP
Bandhan Arbitrage - Regular (IDCW-M) 10.4000 8747.55 6.28 7.06 5.64 6.50 1.08 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - WP (G) 31.2700 23009.16 6.39 7.17 5.73 6.51 0.93 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - Retail (IDCW-Q) 21.6000 23009.16 6.31 7.06 5.63 6.53 0.93 Lumpsum SIP
Bandhan Arbitrage - Regular (G) 33.0900 8747.55 6.28 7.07 5.64 6.53 1.08 Lumpsum SIP
Invesco India Arbitrage Fund (G) 32.5800 27150.96 6.45 7.23 5.93 6.57 1.06 Lumpsum SIP
Invesco India Arbitrage Fund (IDCW) 17.3900 27150.96 6.45 7.23 5.93 6.63 1.06 Lumpsum SIP
SBI Arbitrage Opportunities Fund (G) 34.5200 39858.59 6.55 7.29 5.93 6.72 0.90 Lumpsum SIP
UTI-Arbitrage Fund (IDCW) 20.2100 10105.83 6.60 7.23 5.85 6.74 0.76 Lumpsum SIP
Nippon India Arbitrage Fund (IDCW) 16.2300 15894.51 6.25 6.99 5.67 6.75 1.06 Lumpsum SIP
UTI-Arbitrage Fund (G) 35.7800 10105.83 6.60 7.23 5.79 6.79 0.76 Lumpsum SIP
ICICI Pru Equity - Arbitrage Fund (IDCW) 15.1900 32195.64 6.48 7.15 5.77 6.79 0.93 Lumpsum SIP
Nippon India Arbitrage Fund (G) 27.0800 15894.51 6.25 6.99 5.67 6.82 1.06 Lumpsum SIP
HDFC Arbitrage Fund - WP (IDCW) 10.9300 23009.16 6.40 7.17 5.74 6.85 0.93 Lumpsum SIP
Bandhan Equity Savings Fund - Regular (G) 31.7500 356.45 6.34 7.69 7.84 6.85 1.10 Lumpsum SIP
Bandhan Equity Savings Fund - Regular (IDCW-M) 11.0700 356.45 6.87 7.90 7.95 6.86 1.10 Lumpsum SIP
ICICI Pru Equity - Arbitrage Fund (G) 35.0100 32195.64 6.47 7.15 5.77 6.86 0.93 Lumpsum SIP
SBI Arbitrage Opportunities Fund (IDCW) 18.1600 39858.59 6.55 7.29 5.93 6.86 0.90 Lumpsum SIP
Kotak Arbitrage Fund (G) 38.2400 72279.21 6.47 7.32 5.95 6.89 1.05 Lumpsum SIP
Kotak Arbitrage Fund (IDCW-M) 10.7400 72279.21 6.48 7.11 5.83 6.89 1.05 Lumpsum SIP
LIC MF Conservative Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) 13.1100 49.21 5.60 6.60 6.17 7.11 2.31 Lumpsum SIP
Franklin India Equity Savings Fund (IDCW-Q) 12.5300 687.09 6.32 8.10 8.95 7.17 1.12 Lumpsum SIP
LIC MF Conservative Hybrid Fund - Regular (IDCW-Q) 14.6200 49.21 5.60 6.60 6.17 7.19 2.31 Lumpsum SIP
Tata Equity Saving Fund - (IDCW-Periodic) 26.9300 272.10 7.26 9.81 9.36 7.20 1.13 Lumpsum SIP
Sundaram Conservative Hybrid Fund (G) 29.8000 20.57 4.39 7.11 7.93 7.20 1.85 Lumpsum SIP
Sundaram Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 18.6100 20.57 4.37 7.11 7.93 7.21 1.85 Lumpsum SIP
LIC MF Equity Savings Fund - Regular (IDCW-M) 22.2300 30.80 10.09 9.46 9.31 7.21 2.34 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (IDCW-Q) 11.1700 823.41 6.60 8.46 7.07 7.22 2.00 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (IDCW-M) 10.9800 823.41 7.09 8.66 7.55 7.23 2.00 Lumpsum SIP
LIC MF Equity Savings Fund - Regular (G) 28.2100 30.80 10.09 9.46 9.31 7.31 2.34 Lumpsum SIP
Bank of India Conservative Hybrid Fund (IDCW-A) 16.8800 65.59 5.18 7.53 10.76 7.35 2.27 Lumpsum SIP
Franklin India Equity Savings Fund (G) 16.7000 687.09 6.32 8.10 9.23 7.36 1.12 Lumpsum SIP
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (G) 45.4700 823.41 6.61 8.46 7.44 7.42 2.00 Lumpsum SIP
LIC MF Conservative Hybrid Fund - Regular (IDCW-A) 12.4900 49.21 5.60 6.60 6.17 7.43 2.31 Lumpsum SIP
Franklin India Equity Savings Fund (IDCW) 13.6900 687.09 6.32 8.10 9.36 7.45 1.12 Lumpsum SIP
Motilal Oswal Balance Advantage Fund (IDCW-A) 14.5900 955.26 -2.73 7.88 6.80 7.45 2.26 Lumpsum SIP
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 13.9900 102.06 6.20 7.62 6.31 7.45 2.01 Lumpsum SIP
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 10.9000 272.78 6.80 7.30 7.29 7.47 2.20 Lumpsum SIP
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-A) 14.2200 272.78 6.81 7.30 7.29 7.53 2.20 Lumpsum SIP
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-H) 13.0000 272.78 6.81 7.30 7.29 7.53 2.20 Lumpsum SIP
Bandhan Equity Savings Fund - Regular (IDCW-Q) 13.0300 356.45 7.03 7.92 8.13 7.54 1.10 Lumpsum SIP
AXIS Conservative Hybrid Fund (G) 30.4900 272.78 6.81 7.30 7.29 7.54 2.20 Lumpsum SIP
PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-A) 15.4000 68.92 6.62 7.20 8.13 7.55 1.32 Lumpsum SIP
Bank of India Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 17.9000 65.59 5.17 7.53 10.74 7.57 2.27 Lumpsum SIP
Franklin India Equity Savings Fund (IDCW-M) 13.4300 687.09 6.32 8.17 9.54 7.57 1.12 Lumpsum SIP
PGIM India Equity Savings Fund (IDCW-M) 12.7600 68.92 6.61 7.19 8.14 7.61 1.32 Lumpsum SIP
Union Equity Savings Fund (IDCW) 17.1000 139.88 5.82 8.23 7.67 7.66 2.00 Lumpsum SIP
Union Equity Savings Fund (G) 17.1000 139.88 5.82 8.23 7.67 7.66 2.00 Lumpsum SIP
PGIM India Equity Savings Fund (G) 50.1200 68.92 6.62 7.19 8.14 7.67 1.32 Lumpsum SIP

FAQs

Equity refers to the amount of owner’s capital in the business. This equity capital is divided into small units called equity shares. Equity shares denote the part of ownership in the company. Equity shareholders receive a part of the company’s profit in the form of dividends. The shareholders can also gain with the rise in share prices.

When you invest in equity funds, you can enjoy the following benefits:

  • Management: Such funds are professionally managed by experts who have a good grasp of the equity markets.
  • Accessible: You can invest in equity funds even with smaller amounts through instruments like SIPs.
  • Diversification: You can invest in various stocks across sectors with an equity fund and are thus able to diversify your portfolio to mitigate the effects of market fluctuations.
  • Liquidity: You can redeem the units of an equity fund at any time. Do note that Equity-Linked Saving Schemes (ELSS) funds are an exception to this benefit.
  • Tax Benefits: If you invest in ELSS you can also enjoy tax benefits and deductions up to Rs 1.5 lakhs per year under Section 80C of the Income Tax Act.

Anyone can invest in equity funds, even if they do not have a larger amount of capital to put towards investments. However, you must consider your investment horizon, risk profile, and other objectives before taking on any investment. If you prefer to work towards a long-term goal, an equity fund can go a long way. It will provide the time needed for your investments to work through market fluctuations. You can take a look at the top-performing equity funds list and consider the options you can choose from.