Scheme Name | NAV () | AUM ( in Cr) | 1 Yr (%) | 3 Yr (%) | 5 Yr (%) | Inception (%) | Expense Ratio | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM Focused Fund (IDCW) | 19.3500 | 246.58 | 2.68 | 23.38 | 23.35 | 4.32 | 0.00 | Lumpsum SIP |
JM Focused Fund (G) | 19.3500 | 246.58 | 2.68 | 23.38 | 23.35 | 4.32 | 0.00 | Lumpsum SIP |
LIC MF Large Cap Fund (G) | 55.6800 | 1379.07 | 12.38 | 16.71 | 21.04 | 5.75 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Franklin Asian Equity Fund (IDCW) | 13.9600 | 238.82 | 11.33 | 7.49 | 6.31 | 6.41 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Franklin Asian Equity Fund (G) | 29.5800 | 238.82 | 11.33 | 7.49 | 6.31 | 6.45 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Nippon India Japan Equity Fund (IDCW) | 19.9000 | 258.03 | 12.42 | 11.36 | 9.33 | 6.62 | 2.46 | Lumpsum SIP |
Nippon India Japan Equity Fund (Bonus) | 19.9000 | 258.03 | 12.42 | 11.36 | 9.33 | 6.62 | 2.46 | Lumpsum SIP |
Nippon India Japan Equity Fund (G) | 19.9000 | 258.03 | 12.42 | 11.36 | 9.33 | 6.62 | 2.46 | Lumpsum SIP |
LIC MF Banking & Fina Serv Fund (G) | 20.3600 | 253.87 | 9.95 | 17.65 | 20.21 | 7.05 | 0.00 | Lumpsum SIP |
LIC MF Banking & Fina Serv Fund (IDCW) | 20.3600 | 253.87 | 9.95 | 19.56 | 20.84 | 7.26 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Quant Infrastructure Fund (IDCW) | 36.7100 | 3158.34 | -8.04 | 24.61 | 41.90 | 7.34 | 1.95 | Lumpsum SIP |
Quant Infrastructure Fund (G) | 36.7900 | 3158.34 | -8.04 | 24.60 | 41.86 | 7.35 | 1.95 | Lumpsum SIP |
JM Value Fund (IDCW) | 67.4800 | 987.88 | 4.37 | 28.74 | 30.99 | 7.36 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Taurus Large Cap Fund (IDCW) | 67.8200 | 46.92 | 7.46 | 18.42 | 20.99 | 7.72 | 2.59 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL International Equity Fund (IDCW) | 17.7600 | 192.92 | 15.32 | 12.13 | 12.30 | 7.74 | 2.54 | Lumpsum SIP |
SBI PSU Fund (IDCW) | 31.3000 | 4788.77 | 0.16 | 35.76 | 32.80 | 7.98 | 1.88 | Lumpsum SIP |
SBI PSU Fund (G) | 31.3000 | 4788.77 | 0.16 | 35.76 | 32.80 | 7.98 | 1.88 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL International Equity Fund (G) | 38.8000 | 192.92 | 15.33 | 12.13 | 12.30 | 8.03 | 2.54 | Lumpsum SIP |
HSBC Infrastructure Fund (G) | 45.9100 | 2228.56 | 3.94 | 29.01 | 32.62 | 8.76 | 2.07 | Lumpsum SIP |
HSBC Infrastructure Fund (IDCW) | 36.2500 | 2228.56 | 3.94 | 29.12 | 32.69 | 8.77 | 2.07 | Lumpsum SIP |
LIC MF Large Cap Fund (IDCW) | 33.6300 | 1379.07 | 12.38 | 15.84 | 19.44 | 9.00 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Groww Value Fund (IDCW-M) | 20.5100 | 48.30 | 10.50 | 19.55 | 23.20 | 9.07 | 2.30 | Lumpsum SIP |
HDFC Infrastructure Fund (IDCW) | 20.0100 | 2329.22 | 6.37 | 35.37 | 37.56 | 9.31 | 2.00 | Lumpsum SIP |
SBI Infrastructure Fund (G) | 49.3700 | 4680.96 | 5.07 | 28.31 | 32.25 | 9.35 | 1.90 | Lumpsum SIP |
SBI Infrastructure Fund (IDCW) | 43.9200 | 4680.96 | 5.07 | 28.31 | 32.25 | 9.35 | 1.90 | Lumpsum SIP |
HDFC Infrastructure Fund (G) | 46.6500 | 2329.22 | 6.37 | 35.38 | 37.56 | 9.37 | 2.00 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (G) | 150.1400 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 9.40 | 0.00 | Lumpsum SIP |
LIC MF Infrastructure Fund (G) | 46.8100 | 873.86 | 9.01 | 31.45 | 33.98 | 9.41 | 0.00 | Lumpsum SIP |
LIC MF Infrastructure Fund (IDCW) | 46.8100 | 873.86 | 9.01 | 31.44 | 33.98 | 9.42 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Groww Value Fund (IDCW-H) | 21.6500 | 48.30 | 10.50 | 19.55 | 23.19 | 9.87 | 2.30 | Lumpsum SIP |
Taurus Mid Cap Fund (G) | 117.1900 | 114.44 | 0.31 | 21.33 | 25.00 | 9.99 | 2.56 | Lumpsum SIP |
Groww Value Fund (IDCW-Q) | 19.9800 | 48.30 | 10.50 | 19.57 | 23.20 | 10.12 | 2.30 | Lumpsum SIP |
UTI-India Consumer Fund (G) | 56.4100 | 651.45 | 8.61 | 17.52 | 20.01 | 10.20 | 2.44 | Lumpsum SIP |
UTI-India Consumer Fund (IDCW) | 49.3100 | 651.45 | 8.61 | 17.52 | 20.01 | 10.20 | 2.44 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (IDCW-Q) | 33.8800 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 10.53 | 0.00 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (IDCW-M) | 23.3300 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 10.53 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Groww Value Fund (IDCW) | 26.4200 | 48.30 | 10.50 | 19.55 | 23.19 | 10.54 | 2.30 | Lumpsum SIP |
LIC MF Focused Fund - Regular (IDCW) | 21.2000 | 127.19 | 12.63 | 15.95 | 20.84 | 10.55 | 0.00 | Lumpsum SIP |
LIC MF Focused Fund - Regular (G) | 21.2000 | 127.19 | 12.63 | 15.95 | 20.84 | 10.55 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Groww Value Fund (G) | 26.4300 | 48.30 | 10.51 | 19.55 | 23.19 | 10.55 | 2.30 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (IDCW) | 29.1400 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 10.56 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Kotak Infrastructure & Economic Reform-SP (IDCW) | 50.2100 | 2132.65 | 0.70 | 27.27 | 33.98 | 10.59 | 2.02 | Lumpsum SIP |
Baroda BNP Paribas Focused Fund (G) | 21.5700 | 634.25 | 4.54 | 17.95 | 21.16 | 10.63 | 2.28 | Lumpsum SIP |
Baroda BNP Paribas Focused Fund (IDCW) | 15.5400 | 634.25 | 4.54 | 17.95 | 21.16 | 10.63 | 2.28 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (IDCW-H) | 24.6100 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 10.70 | 0.00 | Lumpsum SIP |
JM Large Cap Fund - (IDCW-A) | 29.9700 | 490.71 | 1.60 | 19.35 | 19.89 | 10.73 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Franklin India Technology Fund - (IDCW) | 47.2300 | 1754.08 | 10.00 | 20.99 | 26.82 | 10.82 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Taurus Large Cap Fund (G) | 154.8200 | 46.92 | 7.47 | 18.42 | 20.99 | 10.84 | 2.59 | Lumpsum SIP |
Taurus Infrastructure Fund (G) | 65.3200 | 8.54 | 1.97 | 22.97 | 26.10 | 10.88 | 2.48 | Lumpsum SIP |
Taurus Infrastructure Fund (IDCW) | 61.3500 | 8.54 | 1.96 | 22.96 | 26.09 | 10.91 | 2.48 | Lumpsum SIP |
Invesco India Infrastructure Fund (G) | 61.8200 | 1410.01 | 3.78 | 30.15 | 32.85 | 10.98 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Invesco India Infrastructure Fund (IDCW) | 39.7400 | 1410.01 | 3.95 | 30.21 | 32.87 | 10.98 | 0.00 | Lumpsum SIP |
HDFC Housing Opportunities Fund (G) | 21.8700 | 1257.48 | 1.15 | 24.65 | 27.28 | 11.09 | 2.22 | Lumpsum SIP |
HDFC Housing Opportunities Fund (IDCW) | 15.6800 | 1257.48 | 1.15 | 24.67 | 27.29 | 11.10 | 2.22 | Lumpsum SIP |
Union Largecap Fund - Regular (IDCW) | 23.2700 | 431.77 | 6.26 | 16.54 | 21.58 | 11.11 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Union Largecap Fund - Regular (G) | 23.2700 | 431.77 | 6.26 | 16.54 | 21.58 | 11.11 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Bandhan Large Cap Fund (IDCW) | 22.1600 | 1765.87 | 13.00 | 19.98 | 22.37 | 11.14 | 2.06 | Lumpsum SIP |
Groww Large Cap Fund (IDCW-M) | 24.0700 | 120.37 | 6.55 | 17.47 | 19.86 | 11.20 | 2.43 | Lumpsum SIP |
Bandhan Large Cap Fund (G) | 75.3600 | 1765.87 | 13.00 | 19.99 | 22.37 | 11.25 | 2.06 | Lumpsum SIP |
Kotak Infrastructure & Economic Reform-SP (G) | 62.7900 | 2132.65 | 0.70 | 27.27 | 33.98 | 11.25 | 2.02 | Lumpsum SIP |
Groww Large Cap Fund (G) | 41.8000 | 120.37 | 6.55 | 17.47 | 19.86 | 11.38 | 2.43 | Lumpsum SIP |
Bandhan Infrastructure Fund (IDCW) | 39.4800 | 1563.07 | 3.88 | 31.98 | 37.48 | 11.46 | 2.12 | Lumpsum SIP |
Bank of India Manufacturing & Infrastr Fund (IDCW-Q) | 34.7900 | 513.93 | 5.11 | 27.74 | 32.71 | 11.46 | 2.29 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (IDCW) | 19.5700 | 1086.46 | 6.99 | 21.11 | 22.74 | 11.49 | 2.28 | Lumpsum SIP |
Bank of India Manufacturing & Infrastr Fund (IDCW) | 34.1600 | 513.93 | 5.11 | 27.76 | 32.73 | 11.49 | 2.29 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G) | 30.8600 | 1086.46 | 7.04 | 21.12 | 22.76 | 11.57 | 2.28 | Lumpsum SIP |
Groww Large Cap Fund (IDCW) | 23.5500 | 120.37 | 6.56 | 17.47 | 19.86 | 11.60 | 2.43 | Lumpsum SIP |
Bank of India Manufacturing & Infrastr Fund (G) | 53.6000 | 513.93 | 5.10 | 27.76 | 32.73 | 11.67 | 2.29 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Digital India Fund (IDCW) | 44.7000 | 4530.17 | 13.56 | 13.61 | 28.65 | 11.70 | 1.90 | Lumpsum SIP |
Bandhan Focused Equity Fund (IDCW) | 19.2400 | 1685.24 | 16.83 | 21.43 | 22.49 | 11.73 | 2.12 | Lumpsum SIP |
Bandhan Focused Equity Fund (G) | 84.2800 | 1685.24 | 16.83 | 21.41 | 22.48 | 11.76 | 2.12 | Lumpsum SIP |
Groww Large Cap Fund (IDCW-Q) | 24.9500 | 120.37 | 6.53 | 17.45 | 19.85 | 11.78 | 2.43 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Digital India Fund (G) | 169.0300 | 4530.17 | 13.56 | 13.60 | 28.66 | 11.80 | 1.90 | Lumpsum SIP |
Groww Large Cap Fund (IDCW-H) | 25.0900 | 120.37 | 6.54 | 17.47 | 19.87 | 11.85 | 2.43 | Lumpsum SIP |
DSP Focused Fund - Regular (IDCW) | 21.7200 | 2447.35 | 15.78 | 21.89 | 23.39 | 11.91 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Bandhan Infrastructure Fund (G) | 49.6300 | 1563.07 | 3.88 | 32.00 | 37.49 | 11.94 | 2.12 | Lumpsum SIP |
Sundaram Infrastructure Advantage Fund (G) | 91.8600 | 882.01 | 3.84 | 25.24 | 32.05 | 11.95 | 2.49 | Lumpsum SIP |
DSP Focused Fund - Regular (G) | 54.0700 | 2447.35 | 15.78 | 21.89 | 23.39 | 11.96 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Nippon India Quant Fund (G) | 70.1800 | 92.16 | 11.83 | 25.08 | 26.20 | 12.08 | 0.95 | Lumpsum SIP |
Nippon India Quant Fund (B) | 70.1800 | 92.16 | 11.83 | 25.08 | 26.20 | 12.08 | 0.95 | Lumpsum SIP |
Nippon India Quant Fund (IDCW) | 37.4100 | 92.16 | 11.83 | 25.08 | 26.20 | 12.08 | 0.95 | Lumpsum SIP |
Sundaram Large and Mid Cap Fund (IDCW) | 29.9800 | 6380.97 | 9.21 | 19.60 | 25.00 | 12.10 | 1.83 | Lumpsum SIP |
SBI BlueChip Fund (IDCW) | 51.9000 | 49394.17 | 12.74 | 18.34 | 23.54 | 12.15 | 1.50 | Lumpsum SIP |
SBI BlueChip Fund (G) | 91.2300 | 49394.17 | 12.74 | 18.34 | 23.54 | 12.16 | 1.50 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (IDCW) | 26.6200 | 1059.52 | 1.30 | 27.42 | 33.08 | 12.17 | 2.31 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G) | 91.1700 | 1059.52 | 1.32 | 27.44 | 33.09 | 12.22 | 2.31 | Lumpsum SIP |
AXIS Bluechip Fund (IDCW) | 19.0200 | 32349.42 | 10.54 | 15.27 | 17.91 | 12.24 | 1.58 | Lumpsum SIP |
Quantum Value Fund - Regular (IDCW) | 125.0900 | 1123.23 | 12.76 | 21.29 | 25.72 | 12.26 | 2.00 | Lumpsum SIP |
Tata India Pharma & Healthcare Fund (IDCW) RI | 29.6100 | 1183.65 | 17.43 | 23.66 | 22.50 | 12.26 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Tata India Pharma & Healthcare Fund (G) | 29.6100 | 1183.65 | 17.43 | 23.66 | 22.50 | 12.26 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Tata India Pharma & Healthcare Fund (IDCW) | 29.6100 | 1183.65 | 17.43 | 23.66 | 22.50 | 12.26 | 0.00 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Small Cap Fund (IDCW) | 35.9900 | 4416.28 | 5.22 | 20.62 | 30.35 | 12.28 | 1.94 | Lumpsum SIP |
Quantum Value Fund - Regular (G) | 124.3900 | 1123.23 | 12.77 | 21.29 | 25.72 | 12.30 | 2.00 | Lumpsum SIP |
Sundaram Large and Mid Cap Fund (G) | 82.8400 | 6380.97 | 9.24 | 19.61 | 25.01 | 12.30 | 1.83 | Lumpsum SIP |
Aditya Birla SL Small Cap Fund (G) | 81.7700 | 4416.28 | 5.22 | 20.62 | 30.35 | 12.33 | 1.94 | Lumpsum SIP |
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund (G) | 236.6700 | 5433.25 | 10.61 | 17.83 | 22.54 | 12.36 | 1.94 | Lumpsum SIP |
AXIS Bluechip Fund (G) | 60.2400 | 32349.42 | 10.55 | 15.29 | 17.91 | 12.40 | 1.58 | Lumpsum SIP |
UTI-Large Cap Fund (G) | 272.1800 | 12180.00 | 12.35 | 16.20 | 21.74 | 12.40 | 1.76 | Lumpsum SIP |
SBI Magnum Comma Fund (G) | 101.8200 | 624.36 | 5.82 | 17.13 | 26.82 | 12.45 | 2.51 | Lumpsum SIP |
SBI Magnum Comma Fund (IDCW) | 57.8000 | 624.36 | 5.82 | 17.13 | 26.82 | 12.47 | 2.51 | Lumpsum SIP |
FAQs
Equity refers to the amount of owner’s capital in the business. This equity capital is divided into small units called equity shares. Equity shares denote the part of ownership in the company. Equity shareholders receive a part of the company’s profit in the form of dividends. The shareholders can also gain with the rise in share prices.
When you invest in equity funds, you can enjoy the following benefits:
- Management: Such funds are professionally managed by experts who have a good grasp of the equity markets.
- Accessible: You can invest in equity funds even with smaller amounts through instruments like SIPs.
- Diversification: You can invest in various stocks across sectors with an equity fund and are thus able to diversify your portfolio to mitigate the effects of market fluctuations.
- Liquidity: You can redeem the units of an equity fund at any time. Do note that Equity-Linked Saving Schemes (ELSS) funds are an exception to this benefit.
- Tax Benefits: If you invest in ELSS you can also enjoy tax benefits and deductions up to Rs 1.5 lakhs per year under Section 80C of the Income Tax Act.
Anyone can invest in equity funds, even if they do not have a larger amount of capital to put towards investments. However, you must consider your investment horizon, risk profile, and other objectives before taking on any investment. If you prefer to work towards a long-term goal, an equity fund can go a long way. It will provide the time needed for your investments to work through market fluctuations. You can take a look at the top-performing equity funds list and consider the options you can choose from.